« September Oktober 1996 November »
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 10,1 | 13,0 | 5,6 | 26,3 (2011) | 12,5 (2007) | 3,2 (2002) | 15,6 (2001) | 9,0 (2018) | 17,6 (2023) |
2 | 9,3 | 15,9 | 3,9 | 25,3 (2011) | 9,6 (1998) | 2,1 (2015) | 14,5 (2023) | 7,0 (1998) | 18,5 (2023) |
3 | 12,1 | 17,0 | 4,1 | 24,8 (2011) | 6,6 (1998) | 1,6 (1998) | 15,1 (2010) | 5,3 (1998) | 18,3 (2010) |
4 | 11,7 | 15,3 | 8,5 | 22,1 (2010) | 8,9 (1998) | 1,7 (2024) | 14,6 (2011) | 6,0 (1994) | 17,4 (1995) |
5 | 8,7 | 14,3 | 3,6 | 21,8 (2018) | 9,3 (1998) | 0,7 (2024) | 15,7 (2011) | 7,9 (1998) | 17,0 (2011) |
6 | 8,3 | 15,5 | 1,7 | 21,6 (2018) | 9,7 (1998) | 1,7 (2002) | 14,4 (2006) | 7,9 (1998) | 16,0 (2010) |
7 | 9,2 | 16,6 | 2,8 | 20,9 (2023) | 9,4 (1998) | 0,5 (2002) | 14,8 (2023) | 7,8 (2012) | 17,7 (2023) |
8 | 10,2 | 17,0 | 2,0 | 22,7 (1995) | 9,5 (1998) | 0,7 (2012) | 14,0 (2024) | 6,1 (2002) | 16,5 (1995) |
9 | 12,2 | 14,7 | 9,3 | 23,3 (1995) | 12,1 (1998) | 1,2 (2004) | 14,9 (1997) | 7,0 (2012) | 17,1 (1997) |
10 | 11,0 | 14,2 | 6,1 | 23,5 (2018) | 11,5 (2000) | 1,7 (2016) | 16,0 (2011) | 7,5 (1992) | 16,9 (2023) |
11 | 10,2 | 12,7 | 7,2 | 23,4 (2018) | 8,5 (2013) | 0,3 (1992) | 14,6 (1995) | 6,5 (2002) | 17,4 (2023) |
12 | 9,7 | 12,5 | 6,8 | 23,7 (2018) | 8,0 (2002) | 1,1 (1994) | 14,4 (2018) | 4,9 (2015) | 18,7 (2018) |
13 | 11,9 | 18,3 | 5,9 | 27,0 (2018) | 6,3 (2015) | -1,7 (1992) | 15,6 (2018) | 3,7 (2015) | 19,9 (2018) |
14 | 14,4 | 19,8 | 9,8 | 24,9 (2018) | 7,0 (2015) | -3,2 (1992) | 13,1 (2001) | 3,7 (2009) | 17,8 (2018) |
15 | 12,6 | 16,5 | 9,0 | 24,3 (1990) | 7,8 (2015) | -2,2 (2009) | 13,7 (2001) | 5,5 (2009) | 18,3 (1990) |
16 | 8,7 | 13,5 | 3,6 | 24,9 (2018) | 8,2 (2015) | -1,3 (1993) | 12,4 (2017) | 4,8 (1993) | 18,5 (2017) |
17 | 7,6 | 14,3 | 2,0 | 20,0 (2018) | 9,0 (1992) | -1,5 (2010) | 14,0 (2024) | 4,3 (1993) | 16,8 (2024) |
18 | 8,7 | 13,5 | 1,3 | 23,0 (2014) | 9,0 (1993) | -2,2 (2010) | 13,9 (2012) | 3,4 (1993) | 17,3 (2014) |
19 | 11,4 | 15,2 | 8,2 | 21,8 (2014) | 9,0 (2002) | -1,6 (1993) | 14,8 (2014) | 2,8 (1993) | 17,2 (2014) |
20 | 13,1 | 15,5 | 10,0 | 19,7 (2001) | 9,2 (1993) | -2,1 (1993) | 13,6 (2024) | 5,6 (2007) | 15,8 (2021) |
21 | 12,1 | 15,6 | 5,7 | 20,2 (2020) | 7,5 (2003) | -1,5 (1997) | 13,3 (2006) | 4,5 (1991) | 15,5 (2020) |
22 | 8,8 | 14,9 | 3,4 | 22,1 (2013) | 9,1 (2003) | -4,3 (1997) | 13,7 (1998) | 2,2 (1997) | 17,2 (2013) |
23 | 9,2 | 14,0 | 4,6 | 19,5 (2000) | 7,0 (2003) | -6,5 (2003) | 13,5 (2004) | 1,7 (2003) | 16,1 (2006) |
24 | 9,3 | 14,2 | 4,3 | 19,9 (1995) | 5,1 (2003) | -7,5 (2003) | 15,2 (2004) | -0,8 (2003) | 16,4 (2004) |
25 | 10,4 | 14,5 | 6,9 | 19,3 (2024) | 8,6 (2003) | -2,4 (2003) | 13,5 (2005) | 4,8 (2010) | 14,9 (2013) |
26 | 10,7 | 14,5 | 8,2 | 21,5 (2006) | 8,6 (2012) | -0,8 (2012) | 14,0 (2013) | 5,0 (2012) | 18,0 (2006) |
27 | 11,2 | 14,7 | 6,8 | 20,6 (2005) | 7,4 (1997) | -3,7 (2003) | 12,7 (2013) | 0,7 (2003) | 16,0 (2005) |
28 | 13,3 | 15,1 | 11,6 | 20,7 (2022) | 6,2 (1997) | -5,0 (2003) | 12,9 (2005) | 0,5 (2003) | 16,1 (2005) |
29 | 10,4 | 13,5 | 8,0 | 22,8 (2022) | 6,3 (2018) | -6,1 (1997) | 13,2 (2005) | 0,2 (1997) | 16,5 (2005) |
30 | 8,9 | 11,6 | 4,9 | 21,1 (2005) | 6,4 (2008) | -4,0 (1997) | 13,2 (2020) | 2,7 (2008) | 16,6 (2005) |
31 | 9,4 | 12,5 | 7,6 | 19,7 (2005) | 4,2 (1993) | -2,3 (1997) | 11,3 (2005) | 2,6 (1993) | 15,6 (2005) |
Gem. | 10,48 | 14,85 | 5,92 | 27,0 | 4,2 | -7,5 | 16,0 | -0,8 | 19,9 |
Advertentie
Oktober 1996 | |
---|---|
Zonduur | 127,0 uur |
T.o.v. huidige klimaatnormaal (10,8°) | -0,3° |
T.o.v. klimaatnormaal voor 1996 (10,5°) | -0,0° |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 1995 | 1996 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,4 | 3,7 | -0,2 |
Februari | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
Maart | 6,2 | 5,1 | 2,8 |
April | 9,5 | 8,8 | 9,1 |
Mei | 13,3 | 12,6 | 10,5 |
Juni | 16,1 | 14,5 | 15,5 |
Juli | 18,1 | 19,9 | 16,1 |
Augustus | 17,7 | 19,3 | 17,1 |
September | 14,6 | 14,0 | 12,4 |
Oktober | 10,8 | 12,5 | 10,5 |
November | 6,8 | 6,4 | 5,6 |
December | 4,0 | -0,9 | 0,4 |
Gemiddeld | 10,34 | 10,20 | 8,35 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 30 november
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 13,3 | 1992 |
Laagste maximumtemperatuur | -0,9 | 1993 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 11,8 | 1992 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -3,7 | 1989 |
Langste zonduur | 7,2 | 1991 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:22
- Hoogste punt:
- 12:28
- Zon onder:
- 16:33
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1989
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 29 november | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2024 | 12,29 | 1690,1 | 822,1 | 17,3 |
2 | 2023 | 12,23 | 1871,7 | 880,7 | 2,4 |
3 | 2022 | 12,22 | 2173,8 | 702,5 | 0,0 |
4 | 2014 | 12,21 | 1810,1 | 652,0 | 0,0 |
5 | 2020 | 12,18 | 2013,9 | 644,9 | 0,0 |
6 | 2018 | 11,90 | 2065,1 | 537,3 | 33,7 |
7 | 1990 | 11,75 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
8 | 2007 | 11,70 | 1511,1 | 912,6 | 6,4 |
9 | 2019 | 11,61 | 1888,0 | 739,1 | 14,2 |
10 | 2006 | 11,47 | 1665,1 | 649,9 | 29,5 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Herwijnen en gaan terug tot 1989.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.