« Maart April 1990▶ Mei »
dag ▲ | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
---|---|---|---|---|---|---|
Gem. | 8,04 | 13,54 | 2,28 | 27,7 | -6,9 | 2,7 |
1 | 10,9 | 19,1 | 2,6 | 20,2 (2014) | -6,6 (1996) | 2,7 (2022) |
2 | 13,2 | 19,3 | 5,5 | 22,6 (2011) | -6,0 (1996) | 5,7 (1996) |
3 | 7,1 | 11,4 | 2,6 | 22,5 (2014) | -5,6 (2022) | 7,1 (2013) |
4 | 2,4 | 6,9 | -2,3 | 20,0 (2005) | -4,4 (2023) | 5,8 (2013) |
5 | 1,9 | 8,9 | -4,3 | 19,7 (2020) | -4,3 (1990) | 5,6 (2013) |
6 | 4,4 | 10,7 | -4,1 | 22,9 (2020) | -4,1 (1990) | 6,0 (2021) |
7 | 6,1 | 11,9 | -0,2 | 21,7 (2018) | -4,3 (1997) | 7,0 (2003) |
8 | 5,5 | 9,9 | 0,4 | 24,7 (2020) | -6,1 (2003) | 6,4 (2003) |
9 | 3,2 | 9,7 | -3,6 | 21,1 (2017) | -6,1 (2003) | 7,1 (2003) |
10 | 4,9 | 11,5 | -6,5 | 23,0 (2009) | -6,5 (1990) | 7,0 (2021) |
11 | 8,2 | 12,1 | 4,6 | 22,2 (2009) | -3,0 (2000) | 8,0 (2021) |
12 | 8,0 | 10,9 | 4,5 | 22,7 (2020) | -3,5 (2003) | 6,5 (1996) |
13 | 10,3 | 14,8 | 6,0 | 23,0 (2007) | -4,1 (1996) | 6,7 (1998) |
14 | 8,6 | 12,3 | 6,3 | 26,9 (2007) | -4,2 (2001) | 5,5 (2001) |
15 | 6,1 | 10,7 | 3,6 | 27,6 (2007) | -3,1 (1996) | 7,1 (2002) |
16 | 6,2 | 10,4 | 3,5 | 27,5 (2007) | -3,4 (2008) | 5,7 (1992) |
17 | 5,5 | 10,4 | 0,8 | 21,3 (2003) | -3,2 (2012) | 6,7 (1992) |
18 | 5,5 | 12,7 | 0,6 | 24,5 (2018) | -2,8 (1991) | 7,3 (1991) |
19 | 5,9 | 12,4 | -1,2 | 27,7 (2018) | -3,7 (2017) | 7,9 (1991) |
20 | 8,6 | 13,6 | 3,7 | 27,0 (2018) | -5,0 (1991) | 7,2 (1991) |
21 | 12,2 | 17,7 | 5,8 | 25,5 (1996) | -6,9 (1991) | 9,4 (1991) |
22 | 12,5 | 18,3 | 8,2 | 26,0 (2018) | -2,3 (2001) | 8,5 (1991) |
23 | 11,3 | 16,9 | 7,2 | 25,5 (2011) | -4,0 (1997) | 8,6 (1991) |
24 | 10,4 | 16,6 | 5,0 | 25,9 (2019) | -2,0 (2021) | 9,5 (2016) |
25 | 11,0 | 17,0 | 4,8 | 27,5 (2007) | -1,5 (1991) | 8,8 (2016) |
26 | 10,9 | 17,7 | 1,1 | 27,6 (2007) | -1,9 (2021) | 8,0 (2016) |
27 | 7,8 | 11,4 | 2,2 | 26,5 (2007) | -2,6 (2017) | 9,7 (1995) |
28 | 7,9 | 12,7 | 1,3 | 26,7 (2007) | -2,2 (2015) | 9,1 (1995) |
29 | 11,5 | 17,4 | 6,2 | 25,8 (1993) | 0,2 (2019) | 9,2 (2016) |
30 | 13,3 | 20,8 | 4,1 | 25,8 (1993) | -1,8 (1996) | 10,4 (2006) |
Advertentie
April 1990 | |
---|---|
Zonduur | 0,0 uur |
Graden boven/onder gemiddeld | -1,4 graden |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 1989 | 1990 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,6 | - | 4,9 |
Februari | 3,9 | - | 7,7 |
Maart | 6,5 | - | 7,7 |
April | 9,9 | - | 8,0 |
Mei | 13,4 | - | 13,2 |
Juni | 16,2 | - | 15,0 |
Juli | 18,3 | - | 16,2 |
Augustus | 17,9 | - | 18,1 |
September | 14,7 | - | 12,2 |
Oktober | 10,9 | 12,0 | 11,5 |
November | 7,0 | 5,9 | 5,4 |
December | 4,2 | 4,3 | 3,3 |
Gemiddeld | 10,54 | 7,30 | 10,28 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 7 jun.
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 32,6 | 1996 |
Laagste maximumtemperatuur | 0,0 | 1989 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 25,0 | 1996 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 0,0 | 1989 |
Langste zonduur | 13,8 | 2013 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 05:18
- Hoogste punt:
- 13:38
- Zon onder:
- 21:57
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1989
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Hupsel en gaan terug tot 1989.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.