« Juli Augustus ◀ 1992▶ September »
dag ▲ | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
---|---|---|---|---|---|---|
Gem. | 18,11 | 23,33 | 12,92 | 36,6 | 3,4 | 13,1 |
1 | 22,3 | 31,1 | 12,0 | 31,3 (2013) | 6,7 (2015) | 19,0 (2005) |
2 | 19,1 | 23,7 | 13,4 | 36,0 (2013) | 6,5 (2015) | 17,1 (2006) |
3 | 19,6 | 25,8 | 12,8 | 33,9 (2018) | 5,5 (2020) | 19,2 (2016) |
4 | 17,1 | 23,8 | 10,3 | 35,5 (1994) | 7,1 (2020) | 19,5 (2010) |
5 | 18,9 | 27,3 | 9,9 | 31,4 (2004) | 8,7 (2015) | 19,1 (2005) |
6 | 18,6 | 25,2 | 12,3 | 33,3 (2018) | 7,4 (2010) | 18,1 (2005) |
7 | 20,4 | 28,9 | 9,8 | 36,6 (2018) | 7,2 (1990) | 17,2 (2013) |
8 | 24,1 | 32,3 | 16,1 | 35,8 (2003) | 5,7 (1990) | 18,9 (2011) |
9 | 26,4 | 32,1 | 20,6 | 33,2 (2020) | 8,2 (1991) | 17,8 (2011) |
10 | 17,7 | 23,0 | 14,6 | 33,5 (2020) | 6,3 (2012) | 16,9 (2016) |
11 | 17,4 | 22,2 | 14,0 | 35,2 (2020) | 6,4 (2016) | 15,1 (2016) |
12 | 16,8 | 21,2 | 13,7 | 34,7 (2003) | 7,7 (2007) | 17,9 (2006) |
13 | 15,6 | 20,1 | 13,9 | 32,5 (2020) | 6,8 (1999) | 18,6 (2019) |
14 | 15,2 | 20,2 | 12,9 | 30,0 (2020) | 6,8 (2013) | 17,4 (2006) |
15 | 15,5 | 20,2 | 11,6 | 31,7 (2001) | 5,9 (1994) | 19,1 (1999) |
16 | 16,8 | 22,3 | 11,1 | 31,0 (2020) | 4,5 (1994) | 16,2 (2015) |
17 | 16,3 | 20,0 | 11,9 | 28,6 (2002) | 7,4 (1994) | 15,2 (2015) |
18 | 16,2 | 20,8 | 11,1 | 32,0 (2012) | 7,2 (2016) | 15,2 (1990) |
19 | 18,8 | 24,6 | 13,7 | 34,6 (2012) | 5,7 (1998) | 16,1 (2014) |
20 | 20,2 | 24,7 | 14,4 | 35,4 (2009) | 7,3 (1998) | 17,0 (2014) |
21 | 18,1 | 21,9 | 11,8 | 30,6 (2020) | 6,5 (1999) | 17,8 (2004) |
22 | 17,8 | 24,8 | 10,5 | 30,9 (1991) | 5,4 (1999) | 14,5 (1993) |
23 | 15,9 | 19,9 | 10,8 | 28,2 (2001) | 5,9 (1993) | 16,8 (2014) |
24 | 16,5 | 21,5 | 13,0 | 30,6 (2019) | 5,9 (2005) | 16,6 (1998) |
25 | 19,6 | 23,0 | 15,3 | 31,9 (2001) | 4,7 (2014) | 15,8 (1993) |
26 | 18,6 | 21,6 | 15,7 | 33,1 (2019) | 6,5 (2018) | 13,1 (1998) |
27 | 20,0 | 24,2 | 15,6 | 33,8 (2019) | 4,8 (2014) | 15,8 (1998) |
28 | 19,3 | 22,0 | 14,6 | 31,3 (2019) | 5,7 (1993) | 15,1 (1998) |
29 | 14,8 | 17,8 | 11,5 | 29,5 (2017) | 3,4 (1993) | 14,5 (1996) |
30 | 14,6 | 19,8 | 10,8 | 25,7 (2015) | 6,6 (1995) | 16,0 (2011) |
31 | 13,2 | 17,3 | 10,8 | 30,5 (2019) | 3,6 (1995) | 14,9 (2012) |
Advertentie
Augustus 1992 | |
---|---|
Zonduur | 150 uur |
Graden boven/onder gemiddeld | 0,6 graden |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 1991 | 1992 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,6 | 2,7 | 2,0 |
Februari | 3,9 | -1,3 | 4,5 |
Maart | 6,5 | 8,1 | 6,3 |
April | 9,9 | 7,7 | 8,2 |
Mei | 13,4 | 9,8 | 15,4 |
Juni | 16,2 | 12,7 | 17,1 |
Juli | 18,3 | 18,8 | 18,4 |
Augustus | 17,9 | 17,4 | 18,1 |
September | 14,7 | 14,8 | 14,3 |
Oktober | 10,9 | 9,4 | 7,3 |
November | 7 | 5,0 | 7,3 |
December | 4,2 | 3,1 | 3,2 |
Gemiddeld | 10,54 | 9,10 | 10,18 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 19 januari
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 12,3 | 2008 |
Laagste maximumtemperatuur | 0,0 | 1990 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 10,7 | 2008 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 0,0 | 1990 |
Langste zonduur | 6,7 | 2017 |
Zon
- Zon op:
- 08:36
- Hoogste punt:
- 12:50
- Zon onder:
- 17:03
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1989
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Data t/m 18-01 | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | 8,26 | 20,2 | 93,7 | 12.3 |
2 | 1998 | 7,05 | 36 | 43,8 | 27.2 |
3 | 2014 | 6,62 | 40,7 | 30,4 | 0.8 |
4 | 2020 | 6,27 | 24 | 29,1 | 3.2 |
5 | 2005 | 6,04 | 46,6 | 23,5 | 53.5 |
6 | 2012 | 5,21 | 44,5 | 61,1 | 93.5 |
7 | 2008 | 5,13 | 30,8 | 36,9 | 25.9 |
8 | 1990 | 4,88 | 0 | 0 | 10.1 |
9 | 1999 | 4,88 | 38,8 | 62 | 57.1 |
10 | 2015 | 4,87 | 39,4 | 54,1 | 10.9 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Hupsel en gaan terug tot 1989.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.