« Mei Juni 2002 Juli »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
112,919,22,928,0 (2003)2,6 (1991)12,9 (2013)
217,123,68,530,6 (2019)-0,2 (1991)14,8 (2001)
318,926,513,026,7 (2011)3,0 (1991)9,6 (2012)
419,225,512,129,5 (2003)1,8 (1991)10,1 (2012)
519,824,714,932,6 (2015)1,6 (1991)13,4 (2020)
617,021,614,529,6 (1996)3,9 (2006)14,4 (1991)
716,720,713,432,6 (1996)4,4 (2015)14,0 (1995)
816,621,010,231,7 (1996)3,5 (2015)15,4 (1995)
918,623,813,829,5 (2023)2,5 (2001)11,2 (1995)
1013,518,111,029,5 (2023)3,9 (2001)14,4 (1994)
1113,418,19,730,4 (2023)5,9 (2013)13,4 (2005)
1215,419,910,930,5 (2006)5,6 (1998)13,7 (1998)
1313,816,812,031,7 (2006)2,9 (2009)15,6 (2008)
1418,223,113,828,4 (2021)4,6 (1996)12,8 (1995)
1518,321,115,328,4 (2017)3,3 (1996)12,4 (1995)
1618,023,313,030,8 (2021)2,7 (2015)12,5 (1995)
1723,731,614,534,0 (2021)3,1 (2015)14,0 (1995)
1824,333,514,633,5 (2002)5,2 (1997)15,5 (1998)
1918,724,111,132,4 (2000)3,4 (1992)12,3 (1991)
2016,819,313,633,1 (2000)6,4 (2001)13,6 (1991)
2116,220,710,431,1 (1998)4,3 (2022)15,5 (1996)
2218,423,89,633,3 (2017)3,6 (2010)14,7 (1996)
2316,320,510,432,9 (2022)5,7 (2009)13,5 (1996)
2415,020,88,033,1 (2019)5,6 (2008)14,2 (1996)
2515,722,16,536,5 (2019)5,3 (1997)15,0 (1996)
2616,723,18,130,8 (2020)5,3 (2004)16,1 (2007)
2714,719,78,230,5 (2011)4,1 (2000)14,1 (1991)
2812,416,48,434,5 (2011)4,9 (2000)14,6 (1991)
2913,918,77,733,4 (2019)7,7 (2002)15,4 (1991)
3015,519,210,830,8 (1992)3,7 (2000)16,5 (1998)
Gem.16,8622,0211,0336,5-0,29,6
Advertentie
Juni 2002
Zonduur194,7 uur
Graden boven/onder gemiddeld0,7 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20012002
Januari3,62,33,5
Februari3,93,96,6
Maart6,54,56,4
April9,97,98,8
Mei13,414,113,5
Juni16,214,716,9
Juli18,318,217,4
Augustus17,918,218,5
September14,712,914,0
Oktober10,913,98,9
November7,06,17,4
December4,22,22,1
Gemiddeld 10,54 9,91 10,33
Advertentie

Dagstatistieken voor 29 november

°Cdatum
Hoogste temperatuur14,0 2000
Laagste maximumtemperatuur0,0 1989
Hoogste gemiddelde temperatuur11,52000
Laagste gemiddelde temperatuur-3,82016
Langste zonduur7,12016

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:20
Hoogste punt:
12:27
Zon onder:
16:34

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1989

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 28 november
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2022 12,15 2128,3 504,2 10,7
2 2023 12,04 1799,7 957,6 31,7
3 2014 11,97 1684,9 648,9 0,8
4 2020 11,92 1891,0 552,4 3,2
5 2018 11,86 2101,8 426,4 50,0
6 2019 11,60 1852,3 574,7 22,9
7 2007 11,53 1554,3 868,7 12,3
8 1990 11,46 0,0 0,0 10,1
9 2006 11,33 1632,0 655,4 54,6
10 2017 11,27 1636,4 649,1 62,1

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Hupsel en gaan terug tot 1989.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.