« Februari Maart 2003 April »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
18,512,74,415,4 (1992)-1,0 (2018)-8,2 (2018)6,9 (2024)-5,1 (2018)9,8 (1997)
27,911,55,015,9 (2021)-0,9 (2018)-8,7 (2018)6,4 (1997)-4,6 (2018)10,1 (2024)
34,78,7-0,316,3 (2024)-0,2 (2005)-9,0 (2005)8,9 (2019)-2,7 (2018)10,7 (2019)
46,29,9-0,615,4 (1998)-0,9 (2005)-17,5 (2005)7,0 (2017)-6,6 (2005)10,5 (1998)
510,414,77,216,0 (1992)0,9 (2005)-5,5 (2005)7,2 (2003)-2,3 (2005)10,4 (2003)
67,210,21,417,1 (2025)0,4 (2005)-9,4 (2005)7,6 (2007)-3,1 (2005)10,5 (1991)
75,910,10,218,3 (2025)2,9 (2010)-6,0 (2010)8,1 (1990)-2,1 (2010)12,2 (1991)
87,810,95,519,5 (2025)0,9 (2010)-4,6 (2004)9,0 (1994)-1,9 (2010)10,6 (2000)
99,212,26,919,3 (2014)3,5 (2023)-6,3 (2010)8,3 (1994)-1,5 (2010)11,6 (2014)
1010,413,67,418,5 (2014)2,6 (2004)-5,1 (2005)8,7 (2001)-0,6 (2013)11,3 (2018)
119,310,88,215,6 (1990)-1,6 (2013)-4,6 (2006)9,8 (2001)-2,7 (2013)11,4 (2001)
127,09,02,717,0 (2007)-0,8 (2013)-7,7 (2013)6,1 (2018)-3,6 (2013)10,5 (2018)
133,89,3-1,217,8 (2023)0,4 (1996)-9,8 (2013)8,8 (2023)-3,5 (2013)13,1 (2023)
143,910,0-3,218,5 (1991)2,7 (2013)-6,3 (2013)8,6 (2011)-1,8 (2013)12,3 (2024)
153,710,1-1,417,9 (1993)2,8 (2013)-7,5 (2013)10,1 (2024)-1,1 (2013)12,5 (2024)
163,811,9-3,718,8 (2005)2,6 (2006)-3,7 (2003)10,0 (2005)1,1 (2006)14,1 (2005)
172,16,8-2,520,2 (2004)-0,7 (2018)-3,4 (2018)10,6 (2005)-2,2 (2018)12,3 (2005)
184,813,0-2,520,2 (1990)1,0 (2018)-4,1 (2025)9,3 (2023)-1,6 (2018)12,6 (1990)
192,58,5-2,917,1 (2025)3,6 (2018)-4,9 (2018)10,6 (2010)-1,3 (2018)13,7 (1990)
202,66,9-1,920,5 (2014)2,2 (2013)-4,5 (2021)11,2 (2010)0,3 (2013)13,8 (2014)
214,29,9-0,621,6 (2025)1,2 (2001)-3,4 (2011)10,0 (1990)0,5 (2013)12,9 (2025)
224,612,8-2,919,6 (2019)2,8 (2013)-4,6 (2006)9,1 (2023)-0,1 (2013)13,8 (2025)
236,817,3-2,418,7 (2012)0,7 (2013)-6,0 (2006)10,7 (2023)-1,5 (2013)12,4 (2023)
2411,020,0-0,920,0 (2005)2,6 (2013)-5,0 (2013)8,3 (2023)-1,6 (2013)13,2 (2005)
259,216,51,621,1 (2010)2,4 (2001)-3,8 (2013)9,8 (2010)-0,6 (2013)15,2 (2010)
269,816,61,917,6 (2022)3,1 (2001)-4,4 (2002)10,7 (2006)-0,3 (2013)14,2 (2006)
2710,217,92,018,4 (2006)5,1 (2001)-6,1 (1993)9,3 (2006)0,3 (2013)13,8 (2006)
2811,618,33,519,1 (2017)2,9 (2013)-5,3 (1993)9,3 (2005)-0,4 (2013)11,6 (2003)
2912,018,15,321,5 (1998)1,3 (2013)-5,8 (1993)9,2 (2017)-1,1 (2013)14,0 (1998)
306,914,32,221,9 (2021)4,0 (2013)-6,6 (2020)9,9 (2017)-0,4 (2013)15,6 (2017)
315,913,1-1,323,9 (2021)2,8 (2013)-4,5 (1996)9,6 (2006)-0,9 (2013)15,3 (2017)
Gem.6,90 12,44 1,20 23,9 -1,6 -17,5 11,2 -6,6 15,6
Advertentie
Maart 2003
Zonduur194,8 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (5,9°) +1.0°
T.o.v. klimaatnormaal voor 2003 (6,0°) +0.9°
Winterstatistieken (2002/2003)
Hellmann-koudegetal110,0
IJsdagen14

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20022003
Januari2,83,51,7
Februari3,26,60,8
Maart5,96,46,9
April9,48,89,2
Mei13,313,513,4
Juni16,216,918,1
Juli18,117,418,5
Augustus17,618,519,2
September14,314,014,0
Oktober10,48,96,8
November6,47,47,8
December3,62,13,4
Gemiddeld 10,11 10,33 9,98
Advertentie

Dagstatistieken voor 19 oktober

°Cdatum
Hoogste temperatuur22,8 2014
Laagste maximumtemperatuur8,4 1993
Hoogste gemiddelde temperatuur17,32014
Laagste gemiddelde temperatuur2,81993
Langste zonduur9,22018

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:11
Hoogste punt:
13:24
Zon onder:
18:36

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1989

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 18 oktober
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2024 12,74 1548,3 830,5 21,1
2 2018 12,57 1954,9 384,2 48,5
3 2023 12,49 1711,4 754,6 3,6
4 2022 12,41 1962,2 439,7 1,1
5 2014 12,32 1558,4 571,5 0,8
6 2007 12,25 1454,5 784,3 12,3
7 2020 12,23 1770,8 492,1 1,8
8 1990 12,19 0,0 0,0 0,0
9 2019 12,19 1724,7 495,2 22,6
10 2025 12,00 1794,4 472,1 15,8

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Hupsel en gaan terug tot 1989.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.