« April Mei 2006 Juni »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
18,112,01,927,6 (2005)1,3 (2015)10,4 (1991)
212,518,85,525,0 (1990)0,6 (2016)8,2 (1991)
318,425,28,825,2 (2006)-0,4 (2023)10,5 (2010)
419,624,613,824,6 (1995)-2,0 (2011)10,0 (2002)
517,824,211,627,1 (1990)-2,1 (2011)10,1 (1996)
617,023,49,327,6 (1990)-2,4 (1996)8,4 (2012)
717,823,610,527,4 (2011)-0,1 (2020)8,6 (2010)
818,324,111,228,7 (2011)-0,4 (2021)11,3 (2005)
918,124,711,028,7 (2018)-0,3 (2017)11,4 (1994)
1016,724,16,928,2 (1998)-0,4 (2017)7,9 (1996)
1117,325,46,230,0 (1998)-0,2 (2010)9,5 (2010)
1217,226,26,830,7 (1998)-1,2 (2020)8,2 (2010)
1315,422,48,726,0 (1998)-1,9 (2019)9,5 (2010)
1412,217,37,928,8 (1992)-1,0 (2020)11,9 (2010)
1514,721,14,530,8 (1992)-0,8 (2020)11,1 (1991)
1615,619,910,128,6 (2000)-1,6 (1996)12,1 (1996)
1716,021,011,029,7 (2017)0,5 (2012)11,3 (1991)
1816,119,811,129,2 (2022)0,2 (2005)10,5 (1995)
1912,213,910,827,9 (2022)0,9 (1991)13,9 (2006)
2011,615,49,628,1 (2014)0,5 (2008)13,0 (2013)
2113,417,310,426,5 (2020)3,1 (1995)12,6 (1995)
2214,819,011,728,9 (2012)1,2 (2004)11,9 (2013)
2310,414,16,930,8 (2012)0,7 (2013)8,7 (2013)
2410,114,97,327,3 (1992)0,6 (2013)11,6 (2016)
2510,314,65,527,2 (1992)2,6 (1991)14,0 (2021)
2612,114,55,329,8 (2005)0,5 (1990)11,1 (2013)
2714,015,312,531,9 (2017)0,1 (1990)12,5 (1997)
2812,615,79,330,3 (2018)1,4 (2004)12,7 (1993)
2911,115,96,732,4 (2017)-0,2 (2010)11,8 (2014)
308,513,24,429,5 (2011)1,2 (1994)11,9 (2005)
319,613,04,528,4 (2018)2,4 (1994)13,0 (2006)
Gem.14,1819,188,4432,4-2,47,9
Advertentie
Mei 2006
Zonduur208,3 uur
Graden boven/onder gemiddeld0,9 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20052006
Januari3,64,20,5
Februari3,91,61,9
Maart6,56,03,4
April9,910,08,6
Mei13,412,914,2
Juni16,216,416,9
Juli18,317,722,3
Augustus17,915,615,9
September14,715,217,6
Oktober10,912,813,6
November7,06,18,8
December4,23,46,2
Gemiddeld 10,54 10,16 10,83
Advertentie

Dagstatistieken voor 4 oktober

°Cdatum
Hoogste temperatuur22,4 2010
Laagste maximumtemperatuur0,0 1989
Hoogste gemiddelde temperatuur18,11995
Laagste gemiddelde temperatuur0,01989
Langste zonduur9,52014

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
07:43
Hoogste punt:
13:28
Zon onder:
19:12

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1989

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 3 oktober
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 2018 12,47 1841,1 383,4
2 2023 12,44 1649,9 680,6
3 2022 12,42 1873,1 427,3
4 2020 12,35 1733,6 455,9
5 2007 12,30 1373,6 778,5
6 2014 12,25 1507,4 543,2
7 2019 12,17 1686,1 448,4
8 1990 12,13 0,0 0,0
9 2002 11,78 1392,6 598,2
10 1999 11,77 1502,0 630,3

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Hupsel en gaan terug tot 1989.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.