« Januari Februari 2007 Maart »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
17,89,35,212,4 (1995)-2,6 (1998)-12,2 (1996)9,5 (2016)-6,3 (1996)11,0 (2016)
27,19,44,215,6 (2002)-4,3 (2012)-10,7 (1996)9,0 (2002)-8,0 (2012)11,8 (2002)
35,89,52,814,8 (2004)-5,9 (2012)-13,1 (2012)9,9 (2004)-9,4 (2012)12,5 (2004)
43,87,5-2,615,5 (2004)-4,1 (2012)-14,3 (2012)10,7 (2004)-9,5 (2012)13,3 (2004)
50,93,8-3,415,1 (2004)-3,9 (2012)-11,0 (2012)11,0 (2004)-7,6 (2012)12,5 (2004)
60,85,8-2,912,9 (2004)-4,2 (1991)-12,6 (1991)9,8 (2004)-10,3 (1991)11,2 (2004)
7-1,21,1-3,311,8 (2011)-5,4 (1991)-15,4 (2012)8,4 (2001)-8,3 (2012)9,8 (2001)
8-0,43,7-4,112,5 (2001)-7,1 (1996)-16,1 (1996)5,7 (2022)-10,8 (1996)9,8 (2001)
91,83,60,713,2 (2008)-3,9 (2010)-19,3 (1996)7,3 (2022)-9,0 (1996)10,6 (2002)
101,63,00,913,5 (2024)-2,6 (1991)-11,4 (2021)7,7 (2024)-6,1 (2012)10,3 (2024)
116,99,03,014,3 (2008)-1,8 (2021)-14,7 (2021)8,7 (2002)-7,9 (2021)10,8 (2002)
127,910,86,013,6 (1998)-3,2 (2021)-11,2 (2021)9,2 (2002)-7,7 (2021)11,3 (2002)
137,39,25,513,8 (1998)-1,9 (2021)-13,1 (2021)6,2 (1998)-7,6 (2021)9,8 (1998)
145,86,75,014,4 (1998)-2,4 (2010)-11,6 (2021)7,1 (2024)-4,8 (1994)10,5 (2024)
156,110,92,216,4 (2019)-1,8 (2010)-10,6 (2010)11,3 (2024)-5,6 (2010)12,4 (2024)
166,511,22,217,8 (2020)0,6 (2003)-9,7 (2010)8,4 (2024)-2,3 (2008)12,4 (2020)
176,611,61,715,7 (2019)0,5 (2005)-7,3 (2003)8,2 (2023)-3,2 (2003)10,4 (2023)
184,06,41,215,2 (2019)0,8 (2005)-7,8 (1994)9,0 (2023)-3,4 (2003)9,9 (2023)
194,67,81,814,6 (1990)1,9 (1994)-9,6 (1994)7,3 (2024)-4,1 (1994)10,6 (1990)
207,210,91,316,6 (1990)-3,3 (1994)-9,9 (1994)11,5 (1990)-6,7 (1994)13,6 (1990)
217,511,15,217,4 (2021)-2,5 (1996)-11,6 (1994)7,8 (2016)-5,7 (1994)11,9 (2021)
227,311,62,415,5 (2021)-0,3 (2013)-9,6 (1994)8,8 (2008)-3,6 (1994)11,4 (2021)
239,412,06,218,0 (2021)0,9 (1994)-6,2 (1996)7,1 (2021)-1,9 (2013)13,2 (2021)
249,412,37,219,1 (2021)0,2 (1993)-7,8 (1993)9,1 (2021)-3,3 (1993)13,3 (2021)
257,810,36,117,4 (2019)0,9 (2018)-6,5 (1993)8,1 (1997)-2,9 (2018)11,8 (2021)
266,97,75,418,5 (2019)0,3 (2018)-5,7 (2018)7,0 (2002)-3,5 (2018)10,0 (2002)
276,111,34,019,4 (2019)-0,6 (2005)-8,8 (2018)6,1 (2017)-4,9 (2018)9,6 (2017)
289,611,47,014,2 (1997)-4,9 (2018)-8,7 (2018)7,0 (2007)-7,1 (2018)9,7 (1997)
Gem.5,53 8,53 2,53 19,4 -7,1 -19,3 11,5 -10,8 13,6
Advertentie
Februari 2007
Zonduur58,7 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (3,2°) +2,3°
T.o.v. klimaatnormaal voor 2007 (3,3°) +2,3°
Winterstatistieken (2006/2007)
Hellmann-koudegetal12,3
IJsdagen3

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20062007
Januari3,60,56,3
Februari3,91,95,5
Maart6,53,47,3
April9,98,612,2
Mei13,414,214,1
Juni16,216,917,5
Juli18,322,317,0
Augustus17,915,916,8
September14,717,613,4
Oktober10,913,69,6
November7,08,86,1
December4,26,23,2
Gemiddeld 10,54 10,83 10,75
Advertentie

Dagstatistieken voor 16 april

°Cdatum
Hoogste temperatuur27,5 2007
Laagste maximumtemperatuur0,0 1989
Hoogste gemiddelde temperatuur17,22007
Laagste gemiddelde temperatuur0,01989
Langste zonduur13,02014

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:36
Hoogste punt:
13:38
Zon onder:
20:41

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1989

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 15 april
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2024 7,37 295,5 254,4 21,1
2 2007 7,07 373,3 265,6 12,3
3 1990 7,06 0,0 0,0 0,0
4 2014 7,00 461,6 127,3 0,8
5 2020 6,58 456,4 202,1 1,8
6 2022 5,89 455,6 224,3 1,1
7 1998 5,84 314,4 220,3 18,7
8 2023 5,84 362,4 255,4 3,6
9 2002 5,82 475,8 211,0 22,6
10 2019 5,51 415,9 186,1 22,6

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Hupsel en gaan terug tot 1989.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.