« Januari Februari 2024 Maart »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
15,68,41,912,4 (1995)-2,6 (1998)-12,2 (1996)9,5 (2016)-6,3 (1996)11,0 (2016)
27,19,64,515,6 (2002)-4,3 (2012)-10,7 (1996)9,0 (2002)-8,0 (2012)11,8 (2002)
39,910,49,214,8 (2004)-5,9 (2012)-13,1 (2012)9,9 (2004)-9,4 (2012)12,5 (2004)
410,111,38,515,5 (2004)-4,1 (2012)-14,3 (2012)10,7 (2004)-9,5 (2012)13,3 (2004)
59,611,07,915,1 (2004)-3,9 (2012)-11,0 (2012)11,0 (2004)-7,6 (2012)12,5 (2004)
610,012,14,712,9 (2004)-4,2 (1991)-12,6 (1991)9,8 (2004)-10,3 (1991)11,2 (2004)
73,86,9-0,111,8 (2011)-5,4 (1991)-15,4 (2012)8,4 (2001)-8,3 (2012)9,8 (2001)
82,44,90,112,5 (2001)-7,1 (1996)-16,1 (1996)5,7 (2022)-10,8 (1996)9,8 (2001)
910,312,74,813,2 (2008)-3,9 (2010)-19,3 (1996)7,3 (2022)-9,0 (1996)10,6 (2002)
1010,313,57,713,5 (2024)-2,6 (1991)-11,4 (2021)7,7 (2024)-6,1 (2012)10,3 (2024)
118,49,65,914,3 (2008)-1,8 (2021)-14,7 (2021)8,7 (2002)-7,9 (2021)10,8 (2002)
126,19,91,913,6 (1998)-3,2 (2021)-11,2 (2021)9,2 (2002)-7,7 (2021)11,3 (2002)
136,09,82,313,8 (1998)-1,9 (2021)-13,1 (2021)6,2 (1998)-7,6 (2021)9,8 (1998)
1410,512,17,114,4 (1998)-2,4 (2010)-11,6 (2021)7,1 (2024)-4,8 (1994)10,5 (2024)
1512,414,611,316,4 (2019)-1,8 (2010)-10,6 (2010)11,3 (2024)-5,6 (2010)12,4 (2024)
1611,614,18,417,8 (2020)0,6 (2003)-9,7 (2010)8,4 (2024)-2,3 (2008)12,4 (2020)
179,711,97,415,7 (2019)0,5 (2005)-7,3 (2003)8,2 (2023)-3,2 (2003)10,4 (2023)
189,010,68,015,2 (2019)0,8 (2005)-7,8 (1994)9,0 (2023)-3,4 (2003)9,9 (2023)
198,710,77,314,6 (1990)1,9 (1994)-9,6 (1994)7,3 (2024)-4,1 (1994)10,6 (1990)
207,810,74,316,6 (1990)-3,3 (1994)-9,9 (1994)11,5 (1990)-6,7 (1994)13,6 (1990)
218,810,47,717,4 (2021)-2,5 (1996)-11,6 (1994)7,8 (2016)-5,7 (1994)11,9 (2021)
229,912,94,315,5 (2021)-0,3 (2013)-9,6 (1994)8,8 (2008)-3,6 (1994)11,4 (2021)
236,17,84,118,0 (2021)0,9 (1994)-6,2 (1996)7,1 (2021)-1,9 (2013)13,2 (2021)
245,16,92,719,1 (2021)0,2 (1993)-7,8 (1993)9,1 (2021)-3,3 (1993)13,3 (2021)
255,79,13,017,4 (2019)0,9 (2018)-6,5 (1993)8,1 (1997)-2,9 (2018)11,8 (2021)
264,95,93,518,5 (2019)0,3 (2018)-5,7 (2018)7,0 (2002)-3,5 (2018)10,0 (2002)
272,34,10,219,4 (2019)-0,6 (2005)-8,8 (2018)6,1 (2017)-4,9 (2018)9,6 (2017)
284,17,00,214,2 (1997)-4,9 (2018)-8,7 (2018)7,0 (2007)-7,1 (2018)9,7 (1997)
298,010,44,615,2 (1992)3,2 (2004)-4,4 (2004)7,1 (2012)-1,1 (2004)9,4 (2012)
Gem.7,73 9,98 4,94 19,4 -7,1 -19,3 11,5 -10,8 13,6
Advertentie
Februari 2024
Zonduur33,1 uur
T.o.v. klimaatnormaal (3,2°) +4,5°
Winterstatistieken (2023/2024)
Hellmann-koudegetal24,1
IJsdagen5

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari2,85,23,2
Februari3,25,07,7
Maart5,96,78,6
April9,48,210,2
Mei13,313,513,3
Juni16,219,416,2
Juli18,118,118,1
Augustus17,617,517,6
September14,317,414,3
Oktober10,413,010,4
November6,47,16,4
December3,66,23,6
Gemiddeld 10,11 11,44 10,80
Advertentie

Dagstatistieken voor 28 april

°Cdatum
Hoogste temperatuur26,7 2007
Laagste maximumtemperatuur0,0 1989
Hoogste gemiddelde temperatuur19,61993
Laagste gemiddelde temperatuur0,01989
Langste zonduur13,51993

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:11
Hoogste punt:
13:36
Zon onder:
21:01

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1989

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 27 april
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 7,69 480,3 265,6 12,3
2 2014 7,51 550,0 141,4 0,8
3 2024 7,32 363,2 305,3 21,1
4 1990 7,32 0,0 0,0 0,0
5 2020 7,11 595,8 203,8 1,8
6 2019 6,39 525,8 207,9 22,6
7 2022 6,34 580,4 224,9 1,1
8 1998 6,26 357,8 261,5 18,7
9 2002 6,22 533,1 230,7 22,6
10 2023 6,18 430,0 275,3 3,6

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Hupsel en gaan terug tot 1989.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.