« Oktober November ◀ 1994▶ December »
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 10,2 | 11,7 | 4,5 | 16,9 (2014) | 2,8 (1997) | -4,0 (1997) | 12,8 (1968) | 0,9 (1997) | 14,0 (2014) |
2 | 7,3 | 12,3 | 3,3 | 18,2 (2020) | 1,8 (1980) | -4,2 (1980) | 12,7 (2007) | -0,7 (1980) | 15,1 (2020) |
3 | 9,1 | 13,4 | 5,4 | 16,9 (2005) | 2,0 (1980) | -5,7 (1980) | 13,3 (2005) | -2,2 (1980) | 15,2 (2005) |
4 | 11,3 | 16,0 | 8,0 | 17,2 (2011) | 2,9 (1966) | -6,1 (1980) | 13,4 (2011) | 0,2 (1980) | 14,8 (2011) |
5 | 9,4 | 14,0 | 5,7 | 14,5 (2011) | 3,1 (1980) | -3,2 (1988) | 11,4 (2015) | 1,3 (1988) | 12,8 (2015) |
6 | 9,8 | 12,8 | 5,7 | 17,0 (2018) | 3,3 (1964) | -2,4 (1965) | 13,5 (2015) | 1,3 (1961) | 14,2 (2015) |
7 | 9,4 | 11,8 | 6,8 | 17,1 (2015) | 2,8 (1980) | -3,7 (1961) | 11,6 (2015) | 0,9 (1980) | 14,8 (2015) |
8 | 9,6 | 11,6 | 8,3 | 15,3 (2015) | 1,1 (1980) | -5,9 (1970) | 10,7 (2022) | 0,4 (1980) | 12,3 (2022) |
9 | 8,4 | 9,5 | 7,5 | 15,3 (1983) | 4,1 (2016) | -2,3 (1981) | 9,9 (2015) | 1,6 (1964) | 12,4 (2015) |
10 | 8,3 | 8,8 | 7,8 | 15,9 (1977) | 3,3 (2016) | -3,0 (1964) | 14,0 (2015) | -0,3 (1964) | 14,6 (2015) |
11 | 7,3 | 8,4 | 5,3 | 14,3 (1977) | 3,6 (2003) | -5,3 (1971) | 12,6 (2015) | 0,7 (1971) | 13,4 (2015) |
12 | 4,0 | 5,3 | 3,1 | 14,5 (2015) | 3,7 (1962) | -3,6 (1999) | 10,6 (2015) | 1,1 (1999) | 12,3 (2015) |
13 | 8,6 | 12,9 | 3,4 | 14,6 (2009) | 2,5 (1965) | -5,6 (1965) | 9,2 (2021) | -1,7 (1965) | 12,1 (2009) |
14 | 13,5 | 14,2 | 12,8 | 14,2 (1994) | 0,4 (1965) | -7,3 (1965) | 12,8 (1994) | -4,1 (1965) | 13,5 (1994) |
15 | 11,7 | 13,2 | 10,3 | 15,1 (2020) | -1,7 (1968) | -9,4 (1965) | 12,0 (2015) | -4,2 (1965) | 13,5 (2015) |
16 | 9,0 | 10,9 | 4,6 | 15,6 (2006) | 0,5 (1965) | -9,5 (1965) | 9,8 (2006) | -3,9 (1965) | 12,9 (2006) |
17 | 8,3 | 10,1 | 5,4 | 14,8 (2015) | 0,1 (1965) | -3,7 (1965) | 10,5 (2004) | -1,8 (1965) | 12,2 (2020) |
18 | 5,4 | 8,2 | 1,6 | 14,0 (2020) | 0,3 (1965) | -3,2 (1993) | 9,9 (2020) | -1,7 (1965) | 12,2 (2020) |
19 | 9,2 | 13,1 | 4,1 | 13,9 (1963) | -1,7 (1965) | -6,3 (1993) | 10,5 (2023) | -3,2 (1965) | 11,7 (2023) |
20 | 12,4 | 13,7 | 8,8 | 13,7 (1994) | -1,0 (1965) | -5,7 (1998) | 9,3 (2023) | -2,2 (1965) | 12,4 (1994) |
21 | 7,0 | 11,6 | 2,4 | 14,2 (2009) | -2,9 (1993) | -6,8 (1962) | 10,2 (1980) | -5,5 (1993) | 11,2 (2009) |
22 | 5,0 | 8,0 | 2,2 | 12,8 (1978) | -3,1 (1993) | -8,8 (1993) | 11,4 (1978) | -5,8 (1993) | 12,1 (1978) |
23 | 9,4 | 12,0 | 4,4 | 13,5 (2017) | -1,1 (1998) | -9,8 (1993) | 11,7 (1980) | -5,0 (1998) | 12,1 (1980) |
24 | 9,6 | 12,2 | 6,2 | 15,3 (2024) | -0,8 (1998) | -6,3 (1956) | 11,5 (1980) | -2,8 (1998) | 12,7 (2024) |
25 | 8,4 | 11,1 | 5,0 | 16,5 (2006) | 0,7 (1998) | -6,0 (1989) | 10,8 (1986) | -0,3 (1993) | 12,9 (2006) |
26 | 10,5 | 11,4 | 7,8 | 12,7 (1983) | 1,4 (1993) | -5,4 (1952) | 9,8 (1983) | -2,7 (1952) | 11,3 (1983) |
27 | 9,8 | 10,7 | 7,7 | 13,2 (2006) | -2,3 (1993) | -5,4 (2010) | 9,2 (2019) | -3,3 (1993) | 10,2 (2011) |
28 | 8,5 | 11,1 | 4,3 | 13,3 (2006) | -1,3 (2010) | -5,6 (2016) | 8,8 (2006) | -3,3 (2010) | 10,9 (2006) |
29 | 8,2 | 10,5 | 5,5 | 13,1 (2000) | 0,6 (2010) | -6,8 (2016) | 9,2 (2000) | -3,0 (1952) | 10,8 (2000) |
30 | 7,0 | 9,9 | 4,3 | 13,3 (1953) | -1,5 (1993) | -14,2 (1973) | 9,3 (2001) | -3,4 (1993) | 10,9 (1992) |
Gem. | 8,85 | 11,35 | 5,74 | 18,2 | -3,1 | -14,2 | 14,0 | -5,8 | 15,2 |
Advertentie
November 1994 | |
---|---|
Zonduur | 68,3 uur |
T.o.v. huidige klimaatnormaal (6,7°) | +2,1° |
T.o.v. klimaatnormaal voor 1994 (6,0°) | +2,9° |
Winterstatistieken (1994/1995) | |
---|---|
Hellmann-koudegetal | 26,0 |
IJsdagen | 6 |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 1993 | 1994 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,1 | 3,6 | 4,5 |
Februari | 3,2 | 2,7 | 0,3 |
Maart | 5,5 | 4,8 | 6,2 |
April | 8,8 | 9,7 | 7,9 |
Mei | 12,2 | 12,9 | 11,4 |
Juni | 15,1 | 14,4 | 14,2 |
Juli | 17,3 | 15,1 | 19,8 |
Augustus | 17,3 | 14,6 | 17,0 |
September | 14,5 | 12,6 | 13,3 |
Oktober | 10,7 | 8,8 | 9,0 |
November | 6,7 | 1,9 | 8,9 |
December | 3,9 | 4,3 | 5,0 |
Gemiddeld | 9,87 | 8,78 | 9,79 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 25 november
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 16,5 | 2006 |
Laagste maximumtemperatuur | 0,7 | 1998 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 12,9 | 2006 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -0,3 | 1993 |
Langste zonduur | 6,8 | 2016 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:15
- Hoogste punt:
- 12:26
- Zon onder:
- 16:37
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1951
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 24 november | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2024 | 11,89 | 1709,2 | 952,8 | 7,3 |
2 | 2014 | 11,89 | 1803,1 | 584,5 | 3,5 |
3 | 2022 | 11,73 | 2102,7 | 691,5 | 0,5 |
4 | 2023 | 11,66 | 1850,7 | 855,7 | 0,0 |
5 | 2020 | 11,62 | 1899,1 | 739,1 | 0,0 |
6 | 2007 | 11,46 | 1746,5 | 906,5 | 1,4 |
7 | 2018 | 11,21 | 2013,3 | 485,7 | 45,1 |
8 | 2019 | 11,20 | 1827,7 | 815,1 | 15,4 |
9 | 2002 | 11,07 | 1563,5 | 889,4 | 11,1 |
10 | 2006 | 10,99 | 1716,4 | 717,2 | 31,2 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Leeuwarden en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.