« Maart April 2006 Mei »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
19,212,36,118,9 (1999)3,4 (1964)-6,6 (2013)8,2 (2011)-0,5 (1996)13,5 (1999)
28,111,15,521,9 (2011)3,0 (1964)-5,0 (2013)9,6 (2011)-0,1 (1996)14,7 (2011)
36,59,24,020,7 (2009)3,2 (1964)-3,8 (1965)9,0 (2004)1,6 (1996)13,4 (2002)
44,77,72,218,3 (2005)3,2 (1975)-2,6 (2023)10,1 (2014)1,8 (1975)13,5 (1985)
54,37,50,719,2 (2020)5,0 (1989)-3,6 (2023)10,1 (2024)2,3 (1970)12,8 (1982)
66,09,20,722,1 (2024)2,3 (1970)-5,1 (1956)10,3 (2011)1,0 (1970)16,5 (2024)
76,99,73,220,9 (2019)5,0 (1970)-4,7 (2013)11,5 (2014)1,1 (2003)14,1 (2014)
86,38,34,222,7 (1969)4,3 (1970)-5,1 (2003)9,6 (2024)0,6 (1970)14,3 (2024)
95,79,52,619,9 (1952)4,9 (1977)-5,5 (2003)8,2 (2024)0,7 (1977)13,3 (1952)
104,69,30,423,0 (2009)4,8 (1958)-4,3 (1990)11,1 (2009)1,3 (1977)16,9 (2009)
114,69,4-1,222,3 (1981)2,6 (1978)-4,0 (1986)11,5 (2024)0,0 (1986)15,3 (2009)
127,310,54,820,2 (1991)3,0 (1978)-5,4 (1986)9,8 (2024)0,5 (1996)14,5 (1981)
139,512,97,121,8 (1980)2,5 (1966)-4,5 (1996)9,7 (2024)1,0 (1966)15,1 (1959)
147,511,12,724,5 (2007)2,9 (1966)-3,9 (1996)10,5 (1959)0,8 (1966)16,5 (1959)
158,913,01,827,3 (2007)3,1 (1966)-2,5 (2000)9,1 (1959)1,2 (1966)18,7 (2007)
169,313,76,723,6 (2007)3,1 (1966)-1,9 (1956)10,2 (1988)1,5 (1966)15,2 (2003)
178,811,95,821,8 (1968)3,6 (1966)-4,1 (1997)10,7 (1983)2,0 (1966)15,1 (1968)
188,110,66,324,3 (1968)6,1 (1969)-2,1 (1954)10,6 (1983)3,1 (1969)16,5 (2018)
199,813,66,627,6 (2018)6,0 (1969)-2,5 (1969)13,9 (2018)2,6 (1969)21,2 (2018)
2010,113,27,025,1 (1968)5,1 (1966)-3,1 (1997)9,1 (1996)1,9 (1991)16,9 (2011)
2111,016,36,524,8 (1996)6,9 (1955)-3,1 (1991)10,8 (1996)3,5 (1997)17,4 (2011)
228,613,06,625,5 (2011)7,0 (1981)-3,0 (1973)13,1 (2011)4,0 (1981)18,2 (2011)
239,112,26,923,9 (2011)7,0 (1988)-2,5 (2010)11,2 (1971)2,2 (1981)16,7 (2011)
2411,015,07,925,5 (2011)6,4 (1989)-2,9 (1981)11,8 (2019)3,5 (1988)18,6 (2011)
2513,620,59,925,9 (2007)7,1 (1985)-2,2 (1988)12,0 (2007)4,2 (1988)18,9 (2007)
2611,214,66,223,1 (2000)7,2 (1989)-2,7 (2021)11,3 (2007)4,3 (2016)15,3 (2007)
278,013,81,721,0 (2007)7,1 (1985)-3,2 (2021)11,2 (2008)4,1 (1989)16,2 (2008)
286,210,51,123,4 (2000)7,0 (1951)-2,2 (1973)12,4 (2000)3,6 (1976)18,0 (2000)
296,810,71,324,3 (1993)7,3 (1970)-4,1 (1976)11,2 (1987)4,4 (1976)17,6 (1993)
305,910,2-0,126,0 (1993)7,7 (1956)-1,3 (1991)12,4 (1993)4,9 (1962)19,7 (1993)
Gem.7,92 11,68 4,17 27,6 2,3 -6,6 13,9 -0,5 21,2
Advertentie
April 2006
Zonduur168,4 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (8,8°) -0,9°
T.o.v. klimaatnormaal voor 2006 (7,5°) +0,5°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20052006
Januari3,15,10,9
Februari3,22,22,5
Maart5,55,22,9
April8,89,47,9
Mei12,211,713,3
Juni15,115,015,2
Juli17,316,920,4
Augustus17,315,716,4
September14,515,417,7
Oktober10,712,913,6
November6,77,19,2
December3,94,16,8
Gemiddeld 9,87 10,06 10,57
Advertentie

Dagstatistieken voor 7 mei

°Cdatum
Hoogste temperatuur27,6 2011
Laagste maximumtemperatuur8,5 2010
Hoogste gemiddelde temperatuur21,02011
Laagste gemiddelde temperatuur4,11957
Langste zonduur14,52008

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:54
Hoogste punt:
13:35
Zon onder:
21:16

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 6 mei
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 8,00 672,9 287,9 1,4
2 2024 7,51 447,9 293,6 7,3
3 2014 7,25 600,4 168,7 3,5
4 1990 7,21 570,9 226,9 2,3
5 2020 7,04 645,1 271,2 0,0
6 2022 6,72 700,6 213,5 0,0
7 2019 6,53 588,6 235,4 15,4
8 1998 6,51 418,8 282,9 12,7
9 2023 6,48 545,8 267,2 0,0
10 2000 6,46 452,3 221,6 2,0

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Leeuwarden en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.