« Maart April 1995 Mei »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
18,810,86,019,5 (1993)4,3 (2022)-5,7 (1996)8,7 (2011)-0,2 (1996)12,3 (1999)
211,317,87,122,8 (2011)5,4 (1996)-5,8 (2013)8,6 (1991)0,3 (1996)15,4 (2011)
38,911,16,921,4 (2009)7,3 (1992)-5,3 (1996)9,5 (2016)1,9 (1996)13,1 (2016)
46,29,31,120,6 (2005)7,3 (2019)-3,7 (2023)8,5 (2014)2,7 (2023)13,0 (2016)
57,113,0-1,419,4 (2020)6,3 (2000)-4,2 (2023)9,9 (2024)2,2 (1990)12,6 (2024)
68,912,65,323,7 (2024)5,9 (2021)-4,8 (1990)10,5 (2011)1,5 (2021)16,7 (2024)
78,311,85,021,0 (2018)7,0 (2003)-5,3 (2013)11,9 (2024)1,5 (2003)16,2 (2024)
85,69,03,223,4 (2018)6,5 (2003)-6,6 (2003)11,6 (2024)0,2 (2003)14,0 (2024)
95,37,23,620,6 (2017)7,0 (2003)-5,5 (1990)9,1 (2024)1,6 (1990)12,3 (2024)
107,39,83,923,4 (2009)6,5 (2003)-5,4 (1990)9,8 (2007)2,4 (2003)16,4 (2009)
118,612,76,222,0 (2011)6,5 (2021)-2,4 (2000)10,1 (2024)3,2 (2021)14,6 (2009)
128,212,14,221,7 (2025)5,0 (1996)-4,1 (1996)10,8 (2024)0,5 (1996)14,4 (2024)
138,212,96,021,8 (2024)6,5 (2001)-3,1 (2019)10,6 (2024)1,9 (2019)16,0 (2024)
148,211,95,724,9 (2007)5,5 (2001)-4,6 (1996)9,7 (2005)1,4 (2001)15,1 (2007)
156,79,74,826,5 (2007)8,0 (1994)-5,0 (1996)7,4 (2025)3,4 (1999)16,3 (2007)
166,19,43,126,3 (2007)6,6 (1992)-1,9 (2021)8,6 (2025)3,3 (1992)14,6 (2007)
176,18,14,021,2 (2003)6,5 (1992)-2,8 (1997)7,7 (2025)4,4 (1990)13,5 (2013)
185,710,1-0,924,6 (2018)7,4 (2001)-1,9 (2017)8,5 (2013)3,9 (2017)16,1 (2018)
193,78,8-1,528,6 (2018)7,2 (1991)-2,9 (1991)11,0 (2018)2,2 (1991)20,2 (2018)
204,19,0-0,927,5 (2018)6,6 (1991)-4,2 (1991)9,3 (2018)1,1 (1991)17,4 (2018)
217,513,6-1,627,0 (1996)9,5 (1991)-6,0 (1991)8,5 (2000)3,7 (1991)17,7 (1996)
229,914,86,628,2 (1996)8,6 (1991)-1,5 (2001)9,0 (2000)4,4 (1997)19,0 (1996)
2310,614,96,924,0 (2011)9,4 (2016)-3,6 (2010)11,5 (2000)4,7 (1991)16,4 (1996)
2416,723,16,624,9 (2019)8,7 (2016)-2,0 (1991)11,5 (2019)3,9 (2016)17,7 (2019)
2514,620,29,926,8 (2007)7,3 (2016)-1,3 (1991)9,9 (1995)2,6 (2016)18,9 (2007)
2612,118,37,726,5 (2007)9,4 (2023)-1,9 (2021)10,7 (2007)3,6 (2016)19,0 (2007)
277,78,86,324,7 (2007)8,6 (2016)-0,9 (2021)10,8 (2014)4,5 (2016)16,1 (2007)
286,39,04,225,7 (1993)9,0 (1995)-2,9 (1991)11,0 (2000)4,2 (2015)17,4 (2000)
297,713,14,125,7 (2010)9,7 (1996)-0,3 (2017)11,8 (2010)5,7 (2017)17,7 (1993)
309,316,53,425,1 (1993)8,1 (2006)-1,5 (1991)11,6 (2024)4,9 (1991)17,7 (1993)
Gem.8,19 12,31 4,18 28,6 4,3 -6,6 11,9 -0,2 20,2
Advertentie
April 1995
Zonduur157,4 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (8,9°) -0.7°
T.o.v. klimaatnormaal voor 1995 (8,7°) -0.5°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 19941995
Januari2,54,32,3
Februari2,8-0,45,3
Maart5,36,14,1
April8,98,08,2
Mei12,411,611,4
Juni15,214,313,6
Juli17,520,119,0
Augustus17,516,918,7
September14,413,213,7
Oktober10,28,412,2
November6,28,05,2
December3,34,3-2,2
Gemiddeld 9,68 9,57 9,29
Advertentie

Dagstatistieken voor 8 juni

°Cdatum
Hoogste temperatuur33,0 1996
Laagste maximumtemperatuur14,5 1991
Hoogste gemiddelde temperatuur23,42007
Laagste gemiddelde temperatuur9,62001
Langste zonduur15,12006

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:17
Hoogste punt:
13:38
Zon onder:
21:59

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1990

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 7 juni
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2024 9,07 681,4 390,5 15,1
2 2007 8,98 824,9 380,6 8,0
3 1990 8,76 0,0 0,0 0,0
4 2014 8,19 823,7 287,3 18,5
5 2020 8,11 943,6 259,3 0,3
6 1998 8,08 639,3 314,1 17,7
7 2008 7,98 820,1 290,8 4,6
8 2002 7,93 711,2 320,7 15,1
9 2000 7,87 673,0 329,4 5,2
10 2022 7,86 900,8 317,2 0,0

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Nieuw Beerta en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.