« November December 2019 Januari »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
11,64,2-0,913,0 (2000)-5,1 (2010)-7,6 (2010)7,7 (2001)-6,5 (2010)11,5 (2001)
24,48,11,212,4 (2018)-3,1 (2010)-6,9 (2010)8,4 (2018)-4,1 (2010)10,7 (2018)
35,58,23,112,5 (2018)-3,5 (2010)-8,3 (2010)7,2 (2015)-5,6 (2010)10,6 (2018)
43,66,70,111,2 (1994)-0,3 (2010)-5,8 (2016)7,4 (2015)-3,1 (2016)8,8 (2015)
51,65,1-0,614,0 (2006)-0,9 (1995)-7,9 (2016)10,2 (2006)-4,3 (2016)12,6 (2006)
66,58,55,112,2 (2007)-4,6 (1995)-8,3 (2016)9,6 (2000)-5,5 (1995)10,3 (2000)
78,79,67,713,0 (2025)-2,1 (1995)-12,2 (1998)9,0 (2025)-5,9 (1998)9,9 (2018)
88,410,55,813,4 (2000)-2,7 (1998)-13,0 (1998)8,9 (2000)-7,6 (1998)11,1 (2025)
95,97,73,412,8 (2025)-3,3 (2002)-8,7 (2002)11,3 (2025)-6,1 (2002)12,1 (2025)
104,36,01,713,0 (1994)-3,7 (2002)-9,8 (2002)8,8 (2025)-7,3 (2002)11,3 (2025)
115,67,03,913,2 (1994)-2,7 (2002)-9,1 (2002)11,8 (1994)-6,2 (2002)12,5 (1994)
124,25,52,313,4 (2000)-2,7 (2002)-8,0 (2002)11,8 (2000)-5,9 (2002)12,6 (2000)
133,05,02,012,6 (2000)-4,7 (2002)-9,7 (2002)8,0 (2021)-6,8 (2002)10,3 (2000)
144,86,72,711,6 (1998)-2,3 (2001)-9,8 (2022)10,2 (2006)-6,1 (2022)10,7 (2006)
156,28,62,611,2 (1998)-1,6 (2002)-6,9 (2010)6,9 (1998)-2,8 (2002)9,7 (1998)
165,98,03,611,6 (2015)-1,7 (1997)-8,7 (1997)8,5 (2024)-4,9 (1997)9,9 (2024)
179,112,55,213,6 (2015)-4,9 (1997)-9,0 (1997)11,4 (2015)-6,8 (1997)12,3 (2015)
185,77,63,912,7 (2024)-3,9 (2010)-8,9 (2010)10,2 (2015)-6,4 (2010)11,5 (2015)
198,513,33,913,3 (2019)-7,0 (2009)-12,1 (2009)9,4 (2015)-9,2 (2009)11,6 (2015)
209,613,27,313,2 (2019)-3,6 (2010)-9,8 (2010)10,5 (2015)-6,6 (2010)11,3 (2015)
217,59,45,211,7 (2018)-7,5 (2010)-13,3 (2010)8,4 (2015)-9,9 (2010)9,9 (2015)
226,98,25,213,4 (2015)-2,5 (2010)-11,3 (2001)9,7 (2014)-5,5 (1996)11,5 (2015)
237,48,75,812,8 (2015)-2,2 (2000)-17,0 (2001)9,6 (2014)-6,5 (2001)10,7 (2014)
246,47,65,013,0 (2023)-1,4 (1996)-8,7 (1996)8,9 (2023)-4,0 (1996)11,1 (2023)
255,78,22,913,0 (2015)-2,3 (2010)-8,7 (2010)8,9 (2023)-5,0 (2010)9,9 (2016)
264,56,62,414,1 (2015)-3,5 (1996)-10,7 (1996)10,3 (2015)-7,7 (1996)12,8 (2015)
272,05,0-0,611,5 (2015)-4,7 (1996)-10,3 (1996)8,8 (2015)-7,4 (1995)10,1 (2015)
280,00,8-1,513,1 (1994)-6,1 (1996)-12,6 (1996)8,7 (2015)-10,3 (1996)10,1 (2023)
291,03,4-1,212,9 (1994)-5,6 (2010)-11,0 (1995)8,6 (2012)-7,6 (1995)10,7 (1994)
303,96,42,013,0 (2021)-5,6 (1995)-13,9 (2001)7,7 (2021)-8,1 (1995)11,2 (2021)
314,28,10,514,8 (2022)-8,8 (1996)-15,2 (2001)11,0 (2021)-11,0 (1996)12,7 (2022)
Gem.5,25 7,56 2,89 14,8 -8,8 -17,0 11,8 -11,0 12,8
Advertentie
December 2019
Zonduur65,9 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (3,3°) +1.9°
T.o.v. klimaatnormaal voor 2019 (2,5°) +2.8°
Winterstatistieken (2019/2020)
Hellmann-koudegetal0,7
IJsdagen0

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20182019
Januari2,54,22,7
Februari2,8-0,45,3
Maart5,33,37,1
April8,911,49,3
Mei12,416,010,7
Juni15,216,417,7
Juli17,519,318,2
Augustus17,518,318,8
September14,414,914,2
Oktober10,211,811,0
November6,26,15,9
December3,35,75,2
Gemiddeld 9,68 10,58 10,51
Advertentie

Dagstatistieken voor 26 oktober

°Cdatum
Hoogste temperatuur20,6 2006
Laagste maximumtemperatuur6,4 2012
Hoogste gemiddelde temperatuur16,72006
Laagste gemiddelde temperatuur2,42012
Langste zonduur9,11991

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
07:23
Hoogste punt:
12:23
Zon onder:
17:22

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1990

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 25 oktober
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Warmtegetal
1 2024 12,37 1657,8 723,5 110,2
2 2014 12,04 1667,7 596,5 99,3
3 2023 11,89 1738,2 721,8 105,0
4 1990 11,85 0,0 0,0 46,3
5 2022 11,81 1896,7 553,7 114,9
6 2020 11,76 1798,6 616,0 117,9
7 2007 11,74 1553,4 804,7 46,9
8 2018 11,71 1941,3 444,1 157,3
9 2026 11,63 1833,5 583,9 133,4
10 2019 11,62 1691,7 609,2 131,4

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Nieuw Beerta en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.