« September Oktober ◀ 1962▶ November »
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 17,2 | 22,4 | 11,9 | 26,0 (2011) | 11,0 (1960) | 0,2 (1988) | 16,3 (2001) | 7,6 (1974) | 19,1 (1985) |
2 | 17,0 | 20,7 | 13,2 | 25,2 (2011) | 8,8 (1978) | 2,1 (1978) | 16,8 (1985) | 6,9 (1978) | 19,1 (2023) |
3 | 14,9 | 17,5 | 11,2 | 24,0 (1959) | 6,8 (1998) | 1,4 (1974) | 15,4 (2010) | 5,6 (1998) | 19,3 (1985) |
4 | 13,3 | 16,7 | 7,2 | 24,8 (1983) | 9,2 (1998) | 1,8 (1989) | 15,9 (2011) | 7,0 (1994) | 19,3 (1983) |
5 | 13,4 | 16,8 | 6,6 | 21,8 (1973) | 10,3 (1998) | 0,5 (1971) | 16,4 (2011) | 7,8 (1971) | 17,4 (2011) |
6 | 13,8 | 18,4 | 8,0 | 22,0 (1961) | 10,2 (2019) | -0,4 (1971) | 14,5 (1961) | 8,5 (1998) | 17,8 (1961) |
7 | 11,4 | 17,7 | 7,7 | 22,5 (1969) | 8,9 (1998) | 1,9 (1991) | 16,8 (2023) | 8,0 (1998) | 18,4 (2023) |
8 | 12,0 | 17,5 | 6,7 | 23,0 (1969) | 9,9 (1974) | 2,1 (1974) | 14,4 (1969) | 6,7 (1974) | 18,1 (1969) |
9 | 13,1 | 21,7 | 6,1 | 24,0 (1969) | 10,6 (1998) | 0,9 (1959) | 15,8 (1997) | 7,5 (1998) | 18,0 (1979) |
10 | 11,6 | 19,9 | 4,6 | 23,4 (1979) | 11,5 (2000) | 2,2 (1994) | 16,2 (2011) | 7,5 (1965) | 18,4 (1979) |
11 | 12,0 | 14,2 | 9,6 | 23,6 (2018) | 8,9 (2013) | 0,5 (1974) | 15,7 (2023) | 5,6 (1975) | 18,9 (2018) |
12 | 9,3 | 12,5 | 7,5 | 22,3 (2018) | 8,4 (2002) | 0,8 (1994) | 14,2 (2018) | 5,0 (1973) | 18,5 (2018) |
13 | 7,7 | 9,0 | 4,6 | 25,8 (2018) | 6,0 (1975) | -2,8 (1992) | 16,5 (2018) | 3,7 (1975) | 20,7 (2018) |
14 | 9,8 | 14,0 | 4,9 | 23,5 (2018) | 8,8 (1975) | -2,6 (1974) | 13,4 (1996) | 5,1 (2009) | 18,5 (2018) |
15 | 9,5 | 13,9 | 5,7 | 23,4 (2018) | 8,2 (2015) | -1,8 (1971) | 14,8 (1990) | 5,4 (1971) | 18,7 (1990) |
16 | 12,1 | 16,7 | 7,8 | 24,6 (2017) | 8,7 (1993) | 0,1 (1993) | 15,5 (2017) | 5,1 (1993) | 19,4 (2017) |
17 | 13,1 | 16,5 | 10,6 | 20,7 (1969) | 8,9 (1992) | -1,8 (1993) | 13,9 (2024) | 5,1 (2010) | 16,7 (2024) |
18 | 13,4 | 17,2 | 10,5 | 23,2 (2014) | 8,3 (1981) | -1,6 (1972) | 13,8 (1990) | 4,5 (1993) | 18,4 (2014) |
19 | 12,4 | 14,6 | 8,6 | 20,9 (2017) | 8,6 (1993) | -3,0 (1993) | 15,0 (2014) | 2,9 (1993) | 17,3 (2014) |
20 | 11,9 | 14,5 | 9,9 | 20,9 (1969) | 9,8 (1972) | -0,9 (1964) | 13,6 (2014) | 6,1 (1964) | 15,9 (1977) |
21 | 9,9 | 14,7 | 5,6 | 20,1 (2020) | 8,1 (2003) | 0,2 (1997) | 13,8 (1967) | 6,0 (1997) | 17,3 (1989) |
22 | 7,7 | 13,5 | 2,6 | 21,6 (2013) | 9,4 (1993) | -2,3 (1997) | 14,7 (1977) | 3,2 (1997) | 17,6 (2013) |
23 | 8,2 | 15,3 | -0,6 | 19,1 (2022) | 7,1 (2003) | -4,3 (2003) | 13,9 (1989) | 2,5 (2003) | 15,8 (2004) |
24 | 11,6 | 13,7 | 9,7 | 19,9 (1971) | 8,9 (1993) | -4,3 (2003) | 14,9 (2004) | 2,7 (2003) | 16,1 (2004) |
25 | 12,3 | 14,7 | 9,8 | 19,7 (2024) | 8,9 (1964) | -2,4 (1983) | 13,8 (2005) | 4,8 (1985) | 14,9 (2013) |
26 | 10,1 | 13,2 | 5,1 | 20,8 (2024) | 7,8 (1975) | -2,2 (1965) | 14,6 (2013) | 3,9 (1985) | 17,5 (2006) |
27 | 7,6 | 10,1 | 4,0 | 20,4 (2022) | 5,8 (1985) | -4,3 (2003) | 13,9 (2022) | 1,1 (2003) | 17,1 (2005) |
28 | 8,6 | 11,3 | 5,7 | 20,3 (2022) | 5,3 (1975) | -3,8 (1997) | 14,6 (2005) | 1,8 (1997) | 16,9 (2005) |
29 | 8,0 | 11,6 | 4,6 | 21,5 (2022) | 5,8 (2018) | -5,1 (1997) | 12,5 (2024) | 0,8 (1997) | 17,0 (2005) |
30 | 7,2 | 11,4 | 4,3 | 21,1 (2005) | 4,9 (1985) | -2,8 (1997) | 14,9 (2005) | 2,9 (2008) | 17,7 (2005) |
31 | 7,0 | 10,0 | 4,5 | 19,2 (1968) | 3,5 (1985) | -2,9 (1997) | 14,1 (2005) | 2,6 (1956) | 16,3 (1968) |
Gem. | 11,20 | 15,22 | 7,04 | 26,0 | 3,5 | -5,1 | 16,8 | 0,8 | 20,7 |
Advertentie
Oktober 1962 | |
---|---|
Zonduur | 0,0 uur |
T.o.v. huidige klimaatnormaal (11,4°) | -0,2° |
T.o.v. klimaatnormaal voor 1962 (11,0°) | +0,2° |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 1961 | 1962 | |
---|---|---|---|
Januari | 4,1 | 2,0 | 4,0 |
Februari | 4,3 | 6,4 | 3,3 |
Maart | 6,7 | 7,5 | 2,2 |
April | 9,7 | 11,2 | 7,8 |
Mei | 13,2 | 11,4 | 10,0 |
Juni | 16,0 | 15,3 | 13,6 |
Juli | 18,2 | 15,5 | 14,7 |
Augustus | 18,0 | 16,3 | 15,8 |
September | 15,1 | 16,7 | 13,6 |
Oktober | 11,4 | 11,9 | 11,2 |
November | 7,5 | 5,4 | 4,8 |
December | 4,7 | 2,2 | -0,1 |
Gemiddeld | 10,75 | 10,19 | 8,41 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 25 november
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 17,8 | 2006 |
Laagste maximumtemperatuur | 2,8 | 1998 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 13,6 | 2006 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -0,4 | 2004 |
Langste zonduur | 7,0 | 2016 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:15
- Hoogste punt:
- 12:26
- Zon onder:
- 16:37
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1956
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 24 november | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2022 | 12,79 | 2132,1 | 688,1 | 0,0 |
2 | 2023 | 12,74 | 1825,2 | 997,9 | 1,1 |
3 | 2024 | 12,69 | 1687,4 | 878,7 | 10,1 |
4 | 2014 | 12,66 | 1747,9 | 678,4 | 0,0 |
5 | 2020 | 12,61 | 1975,0 | 806,1 | 0,0 |
6 | 2007 | 12,17 | 1636,9 | 891,8 | 2,2 |
7 | 2018 | 12,09 | 1993,5 | 611,7 | 29,0 |
8 | 2017 | 11,94 | 1732,5 | 843,6 | 21,1 |
9 | 2019 | 11,92 | 1831,1 | 781,5 | 5,7 |
10 | 1990 | 11,82 | 1660,3 | 674,3 | 0,0 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Rotterdam en gaan terug tot 1956.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.