« December Januari 1976 Februari »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
15,79,93,014,6 (2023)-7,0 (1997)-14,5 (1979)10,6 (2023)-10,3 (1997)12,1 (2022)
26,611,12,213,6 (2022)-7,7 (1997)-15,4 (1979)9,9 (2022)-11,3 (1997)11,6 (2022)
36,510,93,211,9 (2014)-4,9 (1997)-13,5 (1979)9,1 (2022)-7,6 (1997)10,1 (2013)
44,56,42,113,3 (1999)-3,3 (1979)-14,9 (1985)9,0 (2023)-7,3 (1985)11,6 (2023)
57,59,52,513,5 (1999)-7,5 (1979)-15,7 (1985)10,8 (1957)-11,1 (1985)11,8 (1999)
68,09,64,213,9 (2014)-6,2 (1979)-12,8 (1979)9,0 (2023)-8,5 (1979)11,2 (2014)
78,59,57,412,6 (2005)-8,2 (1985)-17,1 (1985)9,2 (2014)-10,4 (1985)11,3 (2005)
87,78,37,112,3 (2007)-5,6 (1997)-16,2 (1985)8,6 (1989)-7,1 (1997)10,3 (2020)
98,39,07,413,5 (2007)-5,2 (1997)-10,9 (1963)11,8 (2007)-7,9 (1963)12,6 (2007)
109,010,87,712,9 (1991)-7,9 (1963)-13,0 (1985)9,1 (2005)-10,8 (1963)11,0 (2005)
1110,011,28,311,9 (2023)-8,0 (1987)-13,5 (1963)8,9 (2005)-10,6 (1963)10,0 (2005)
129,210,18,412,4 (1994)-7,8 (1963)-13,3 (1987)8,9 (2023)-10,0 (1987)10,6 (2023)
138,59,17,314,1 (1993)-6,6 (1987)-13,0 (1987)10,1 (2007)-8,6 (1987)10,9 (2007)
147,68,76,513,5 (1975)-9,7 (1987)-13,8 (1987)8,5 (2020)-12,2 (1987)10,5 (2020)
157,08,05,113,9 (1975)-6,8 (1985)-11,0 (1987)10,1 (1975)-9,8 (1985)12,4 (1975)
167,48,86,613,5 (1993)-6,3 (1985)-13,4 (2013)9,8 (1990)-8,3 (1985)11,3 (1993)
175,17,40,811,3 (2007)-7,7 (1963)-14,7 (1963)8,3 (2007)-11,1 (1963)9,6 (2007)
185,67,02,613,4 (2007)-6,9 (1985)-16,3 (1963)8,3 (2008)-11,1 (1963)10,8 (2007)
196,58,33,412,6 (2007)-5,9 (1963)-12,3 (1963)9,8 (2008)-9,0 (1963)10,9 (2008)
208,610,16,712,9 (2007)-3,0 (1963)-9,1 (1963)10,8 (2008)-6,5 (1963)11,4 (2008)
217,38,56,412,3 (1993)-6,2 (1963)-12,4 (1963)8,2 (1990)-8,8 (1963)10,1 (2008)
228,29,85,612,1 (2024)-3,5 (1979)-14,3 (1963)7,9 (2024)-8,3 (1963)9,7 (2024)
235,89,40,313,2 (2024)-2,8 (2013)-9,5 (2013)8,7 (1960)-5,3 (2013)9,9 (1960)
241,44,7-0,714,1 (2018)-0,7 (1996)-11,2 (2013)8,4 (1960)-4,7 (2013)11,2 (2018)
251,04,1-2,914,0 (2016)-4,4 (1996)-12,9 (2013)7,8 (1969)-7,1 (1996)10,4 (2016)
26-1,32,0-6,712,2 (1995)-8,0 (1996)-9,5 (1996)8,9 (2002)-8,9 (1996)10,1 (2002)
27-0,52,9-4,512,9 (1983)-2,1 (1996)-8,8 (2010)8,8 (1983)-5,0 (1996)10,7 (2016)
28-4,3-0,5-6,812,9 (2002)-2,4 (1979)-13,6 (1979)8,5 (1967)-7,0 (1979)10,9 (2002)
29-6,6-3,5-9,613,1 (2013)-3,5 (1976)-9,6 (1976)8,8 (2013)-6,6 (1976)10,8 (2013)
30-7,4-5,1-9,413,2 (2013)-5,1 (1976)-9,4 (1976)8,7 (1966)-7,4 (1976)10,3 (2002)
31-6,7-5,1-8,412,5 (2020)-5,1 (1976)-9,4 (1987)8,8 (2000)-6,7 (1976)10,7 (2020)
Gem.4,67 6,80 2,12 14,6 -9,7 -17,1 11,8 -12,2 12,6
Advertentie
Januari 1976
Zonduur44,8 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (4,1°) +0,6°
T.o.v. klimaatnormaal voor 1976 (2,7°) +1,9°
Winterstatistieken (1975/1976)
Hellmann-koudegetal56,4
IJsdagen6

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 19751976
Januari4,17,24,7
Februari4,33,73,4
Maart6,75,23,8
April9,77,77,3
Mei13,211,113,1
Juni16,015,117,5
Juli18,217,718,6
Augustus18,019,517,6
September15,115,614,1
Oktober11,49,311,4
November7,55,87,4
December4,74,52,3
Gemiddeld 10,75 10,20 10,10
Advertentie

Dagstatistieken voor 17 februari

°Cdatum
Hoogste temperatuur15,6 1961
Laagste maximumtemperatuur-4,3 1979
Hoogste gemiddelde temperatuur10,62024
Laagste gemiddelde temperatuur-5,81979
Langste zonduur9,11994

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
07:47
Hoogste punt:
12:53
Zon onder:
17:58

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1956

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 16 februari
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2020 7,02 87,7 94,8 0,0
2 2007 6,72 97,9 148,3 2,2
3 1990 6,50 66,3 119,9 0,0
4 2022 6,26 85,7 98,8 0,0
5 2014 6,15 104,2 141,0 0,0
6 2008 6,08 134,6 95,6 0,7
7 1988 6,07 67,9 231,8 0,0
8 1974 6,07 0,0 78,8 2,8
9 2023 5,97 139,9 154,9 1,1
10 2002 5,95 132,6 122,8 6,1

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Rotterdam en gaan terug tot 1956.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.