« Januari Februari 1991 Maart »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
1-2,4-1,1-6,113,8 (1957)-4,9 (1976)-9,5 (1976)10,4 (2016)-6,7 (1976)11,2 (2016)
2-4,81,1-8,914,7 (2002)-4,3 (1963)-9,5 (1963)9,9 (2004)-6,5 (1963)11,9 (2002)
3-6,0-3,0-8,814,1 (2004)-3,0 (2012)-11,9 (2012)10,3 (2004)-7,1 (2012)12,9 (2004)
4-5,3-0,9-10,516,4 (2004)-3,8 (2012)-16,5 (2012)11,9 (2004)-9,8 (2012)14,0 (2004)
5-1,11,3-6,114,3 (2004)-4,5 (2012)-12,0 (1963)10,1 (2004)-5,8 (2012)11,6 (2004)
6-7,8-1,2-11,412,5 (2001)-3,0 (2012)-11,4 (1991)9,0 (2004)-7,8 (1991)10,8 (2004)
7-8,1-5,4-11,814,3 (1990)-5,4 (1991)-14,2 (2012)9,0 (1990)-8,1 (2012)11,2 (1990)
8-6,7-4,7-9,413,6 (1990)-4,7 (1991)-9,4 (1991)8,2 (2022)-6,7 (1991)10,3 (2002)
9-7,0-4,1-12,914,2 (2008)-5,7 (1986)-12,9 (1991)9,7 (2024)-9,0 (1986)11,1 (2024)
10-4,3-0,8-6,112,8 (1974)-4,1 (1985)-11,3 (1986)9,1 (2024)-6,7 (2012)10,9 (1958)
11-3,1-0,2-6,913,1 (2008)-4,1 (1985)-13,2 (2012)9,5 (2002)-7,6 (2012)11,2 (2002)
12-3,02,0-11,013,2 (2008)-4,3 (1985)-11,0 (1991)9,3 (2002)-7,4 (1985)10,9 (2002)
13-2,42,0-10,715,5 (1998)-2,8 (1985)-12,1 (1985)9,1 (1998)-7,3 (1985)11,4 (1998)
14-1,12,2-9,015,6 (1961)-4,7 (1969)-13,7 (1985)10,3 (1958)-9,1 (1969)11,5 (1958)
151,23,3-1,316,2 (2024)-5,3 (1979)-12,8 (1969)11,5 (2024)-8,1 (1969)13,3 (2024)
161,74,9-3,315,5 (2020)-4,1 (1979)-11,1 (1985)9,4 (2024)-5,4 (1979)11,8 (2020)
171,06,6-3,215,6 (1961)-4,3 (1979)-9,2 (1978)8,9 (2024)-5,8 (1979)10,6 (2024)
181,14,0-4,313,6 (2019)-4,6 (1979)-11,7 (1966)8,8 (2023)-5,9 (1979)10,8 (1989)
19-0,35,7-5,514,1 (1990)-1,7 (1963)-11,0 (1963)9,7 (1989)-4,5 (1969)11,5 (1989)
201,25,0-4,316,7 (1990)-2,5 (1963)-12,0 (1986)11,2 (1990)-7,2 (1986)13,9 (1990)
213,27,20,116,8 (2021)-2,4 (1986)-13,2 (1986)9,2 (2016)-7,4 (1986)11,4 (2021)
225,67,52,815,6 (2021)-1,1 (1986)-15,4 (1963)8,4 (2017)-7,9 (1963)12,4 (2021)
2310,011,67,116,5 (2021)-1,9 (1986)-15,3 (1963)10,5 (2021)-7,6 (1963)13,3 (2021)
249,512,55,917,9 (2021)-2,2 (1963)-13,8 (1986)11,1 (2021)-8,3 (1963)14,1 (2021)
258,113,63,117,2 (2019)-1,0 (1986)-13,4 (1963)8,5 (1966)-7,4 (1963)10,9 (2021)
265,39,70,918,7 (2019)-0,2 (1986)-11,4 (1963)7,9 (1966)-5,9 (1963)10,4 (1964)
272,64,70,217,2 (2019)-0,4 (2005)-11,9 (1986)7,8 (1964)-5,1 (1986)10,1 (1964)
282,84,71,116,6 (1959)-3,3 (2018)-9,3 (2005)8,6 (1995)-5,9 (2018)10,8 (1960)
Gem.-0,36 3,15 -4,65 18,7 -5,7 -16,5 11,9 -9,8 14,1
Advertentie
Februari 1991
Zonduur76,6 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (4,3°) -4,6°
T.o.v. klimaatnormaal voor 1991 (3,0°) -3,4°
Winterstatistieken (1990/1991)
Hellmann-koudegetal69,0
IJsdagen9

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 19901991
Januari4,16,13,5
Februari4,38,1-0,4
Maart6,78,78,8
April9,78,78,5
Mei13,213,69,5
Juni16,014,712,8
Juli18,216,818,6
Augustus18,018,518,0
September15,113,715,1
Oktober11,412,510,6
November7,56,46,0
December4,74,54,4
Gemiddeld 10,75 11,03 9,62
Advertentie

Dagstatistieken voor 30 april

°Cdatum
Hoogste temperatuur26,2 1993
Laagste maximumtemperatuur0,0 1961
Hoogste gemiddelde temperatuur18,11993
Laagste gemiddelde temperatuur5,61962
Langste zonduur14,01999

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:07
Hoogste punt:
13:36
Zon onder:
21:04

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1956

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 29 april
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 8,62 562,8 259,9 2,2
2 2014 8,26 520,8 220,1 0,0
3 2024 8,02 429,7 322,5 10,1
4 2020 7,97 587,7 246,0 0,0
5 1990 7,82 446,5 255,0 0,0
6 2022 7,55 630,1 188,3 0,0
7 1998 7,25 384,9 311,4 9,2
8 2019 7,24 573,6 249,8 5,7
9 2002 7,21 557,0 305,8 6,1
10 2023 6,98 464,0 348,5 1,1

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Rotterdam en gaan terug tot 1956.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.