« September Oktober ◀ 2004▶ November »
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 14,8 | 18,7 | 11,5 | 26,0 (2011) | 11,0 (1960) | 0,2 (1988) | 16,3 (2001) | 7,6 (1974) | 19,1 (1985) |
2 | 14,4 | 16,8 | 12,6 | 25,2 (2011) | 8,8 (1978) | 2,1 (1978) | 16,8 (1985) | 6,9 (1978) | 19,1 (2023) |
3 | 14,4 | 15,9 | 12,6 | 24,0 (1959) | 6,8 (1998) | 1,4 (1974) | 15,4 (2010) | 5,6 (1998) | 19,3 (1985) |
4 | 14,9 | 18,4 | 13,3 | 24,8 (1983) | 9,2 (1998) | 1,8 (1989) | 15,9 (2011) | 7,0 (1994) | 19,3 (1983) |
5 | 14,0 | 15,8 | 12,4 | 21,8 (1973) | 10,3 (1998) | 0,5 (1971) | 16,4 (2011) | 7,8 (1971) | 17,4 (2011) |
6 | 13,1 | 16,0 | 10,3 | 22,0 (1961) | 10,2 (2019) | -0,4 (1971) | 14,5 (1961) | 8,5 (1998) | 17,8 (1961) |
7 | 11,4 | 15,3 | 7,8 | 22,5 (1969) | 8,9 (1998) | 1,9 (1991) | 16,8 (2023) | 8,0 (1998) | 18,4 (2023) |
8 | 10,1 | 15,9 | 4,5 | 23,0 (1969) | 9,9 (1974) | 2,1 (1974) | 14,4 (1969) | 6,7 (1974) | 18,1 (1969) |
9 | 8,9 | 14,5 | 2,4 | 24,0 (1969) | 10,6 (1998) | 0,9 (1959) | 15,8 (1997) | 7,5 (1998) | 18,0 (1979) |
10 | 9,1 | 13,3 | 6,1 | 23,4 (1979) | 11,5 (2000) | 2,2 (1994) | 16,2 (2011) | 7,5 (1965) | 18,4 (1979) |
11 | 8,5 | 12,6 | 5,1 | 23,6 (2018) | 8,9 (2013) | 0,5 (1974) | 15,7 (2023) | 5,6 (1975) | 18,9 (2018) |
12 | 9,3 | 12,9 | 6,2 | 22,3 (2018) | 8,4 (2002) | 0,8 (1994) | 14,2 (2018) | 5,0 (1973) | 18,5 (2018) |
13 | 12,5 | 16,4 | 8,6 | 25,8 (2018) | 6,0 (1975) | -2,8 (1992) | 16,5 (2018) | 3,7 (1975) | 20,7 (2018) |
14 | 12,6 | 14,6 | 10,2 | 23,5 (2018) | 8,8 (1975) | -2,6 (1974) | 13,4 (1996) | 5,1 (2009) | 18,5 (2018) |
15 | 10,0 | 13,0 | 7,6 | 23,4 (2018) | 8,2 (2015) | -1,8 (1971) | 14,8 (1990) | 5,4 (1971) | 18,7 (1990) |
16 | 8,5 | 10,5 | 7,0 | 24,6 (2017) | 8,7 (1993) | 0,1 (1993) | 15,5 (2017) | 5,1 (1993) | 19,4 (2017) |
17 | 8,9 | 10,8 | 7,1 | 20,7 (1969) | 8,9 (1992) | -1,8 (1993) | 12,2 (1984) | 5,1 (2010) | 15,5 (2022) |
18 | 10,0 | 13,8 | 6,9 | 23,2 (2014) | 8,3 (1981) | -1,6 (1972) | 13,8 (1990) | 4,5 (1993) | 18,4 (2014) |
19 | 10,2 | 14,4 | 5,6 | 20,9 (2017) | 8,6 (1993) | -3,0 (1993) | 15,0 (2014) | 2,9 (1993) | 17,3 (2014) |
20 | 14,2 | 19,5 | 9,0 | 20,9 (1969) | 9,8 (1972) | -0,9 (1964) | 13,6 (2014) | 6,1 (1964) | 15,9 (1977) |
21 | 13,1 | 16,6 | 10,6 | 20,1 (2020) | 8,1 (2003) | 0,2 (1997) | 13,8 (1967) | 6,0 (1997) | 17,3 (1989) |
22 | 13,7 | 16,8 | 10,9 | 21,6 (2013) | 9,4 (1993) | -2,3 (1997) | 14,7 (1977) | 3,2 (1997) | 17,6 (2013) |
23 | 15,8 | 17,7 | 13,6 | 19,1 (2022) | 7,1 (2003) | -4,3 (2003) | 13,9 (1989) | 2,5 (2003) | 15,8 (2004) |
24 | 16,1 | 17,6 | 14,9 | 19,9 (1971) | 8,9 (1993) | -4,3 (2003) | 14,9 (2004) | 2,7 (2003) | 16,1 (2004) |
25 | 13,2 | 15,5 | 10,6 | 17,9 (2013) | 8,9 (1964) | -2,4 (1983) | 13,8 (2005) | 4,8 (1985) | 14,9 (2013) |
26 | 9,0 | 13,4 | 3,7 | 20,8 (2006) | 7,8 (1975) | -2,2 (1965) | 14,6 (2013) | 3,9 (1985) | 17,5 (2006) |
27 | 9,7 | 12,5 | 4,8 | 20,4 (2022) | 5,8 (1985) | -4,3 (2003) | 13,9 (2022) | 1,1 (2003) | 17,1 (2005) |
28 | 12,4 | 15,4 | 10,0 | 20,3 (2022) | 5,3 (1975) | -3,8 (1997) | 14,6 (2005) | 1,8 (1997) | 16,9 (2005) |
29 | 11,9 | 16,4 | 5,7 | 21,5 (2022) | 5,8 (2018) | -5,1 (1997) | 12,3 (2005) | 0,8 (1997) | 17,0 (2005) |
30 | 7,6 | 14,9 | 2,9 | 21,1 (2005) | 4,9 (1985) | -2,8 (1997) | 14,9 (2005) | 2,9 (2008) | 17,7 (2005) |
31 | 10,1 | 12,3 | 5,6 | 19,2 (1968) | 3,5 (1985) | -2,9 (1997) | 14,1 (2005) | 2,6 (1956) | 16,3 (1968) |
Gem. | 11,69 | 15,10 | 8,39 | 26,0 | 3,5 | -5,1 | 16,8 | 0,8 | 20,7 |
Advertentie
Oktober 2004 | |
---|---|
Zonduur | 128,8 uur |
T.o.v. huidige klimaatnormaal (11,4°) | +0,3° |
T.o.v. klimaatnormaal voor 2004 (10,8°) | +0,9° |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|
Januari | 4,1 | 3,1 | 4,0 |
Februari | 4,3 | 2,8 | 5,0 |
Maart | 6,7 | 7,5 | 6,1 |
April | 9,7 | 10,2 | 10,2 |
Mei | 13,2 | 13,3 | 11,7 |
Juni | 16,0 | 17,8 | 15,8 |
Juli | 18,2 | 19,0 | 17,0 |
Augustus | 18,0 | 19,0 | 19,0 |
September | 15,1 | 14,7 | 15,5 |
Oktober | 11,4 | 8,3 | 11,7 |
November | 7,5 | 8,3 | 6,8 |
December | 4,7 | 4,6 | 4,0 |
Gemiddeld | 10,75 | 10,72 | 10,57 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 7 oktober
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 22,5 | 1969 |
Laagste maximumtemperatuur | 8,9 | 1998 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 18,4 | 2023 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 8,0 | 1998 |
Langste zonduur | 8,7 | 2012 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 07:49
- Hoogste punt:
- 13:26
- Zon onder:
- 19:04
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1956
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 6 oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2024 | 13,09 | 1544,3 | 768,4 | 10,1 |
2 | 2022 | 12,99 | 1945,5 | 551,4 | 0,0 |
3 | 2023 | 12,99 | 1701,4 | 671,9 | 1,1 |
4 | 2020 | 12,94 | 1829,7 | 671,9 | 0,0 |
5 | 2014 | 12,85 | 1583,4 | 574,5 | 0,0 |
6 | 2007 | 12,73 | 1479,5 | 819,3 | 2,2 |
7 | 2018 | 12,49 | 1777,3 | 551,6 | 29,0 |
8 | 2019 | 12,39 | 1691,4 | 647,7 | 5,7 |
9 | 2016 | 12,34 | 1679,3 | 727,3 | 3,2 |
10 | 1999 | 12,28 | 1469,8 | 828,3 | 16,7 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Rotterdam en gaan terug tot 1956.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.