« November December 1990▶ Januari »
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 5,6 | 6,3 | 3,2 | 11,7 (2000) | -3,9 (2010) | -7,3 (2010) | 8,5 (2000) | -5,6 (2010) | 9,9 (2000) |
2 | 5,9 | 6,4 | 5,4 | 11,3 (2018) | -2,5 (2010) | -7,1 (2010) | 8,6 (2015) | -4,6 (2010) | 9,7 (2015) |
3 | 6,3 | 7,2 | 5,6 | 11,4 (2018) | -0,8 (2010) | -4,5 (2010) | 7,8 (2015) | -2,7 (2010) | 9,4 (2018) |
4 | 6,4 | 6,9 | 5,1 | 12,4 (2006) | 0,2 (2010) | -3,8 (2016) | 7,7 (2015) | -1,6 (2010) | 9,0 (2006) |
5 | 5,2 | 6,3 | 4,0 | 13,3 (2006) | 0,1 (1995) | -5,6 (2016) | 10,4 (2006) | -2,9 (2016) | 11,9 (2006) |
6 | 5,1 | 6,5 | 4,3 | 12,0 (2015) | -4,3 (1995) | -5,9 (1995) | 8,5 (2000) | -5,0 (1995) | 10,3 (2015) |
7 | 3,9 | 5,7 | 2,0 | 12,0 (2007) | -1,4 (2010) | -5,5 (1995) | 8,6 (2015) | -3,6 (2010) | 9,5 (2015) |
8 | 1,7 | 3,0 | 0,3 | 12,6 (2000) | -0,5 (1995) | -6,9 (2012) | 8,7 (2000) | -2,7 (2002) | 10,5 (2000) |
9 | 0,2 | 2,2 | -1,3 | 10,3 (2000) | -2,8 (2002) | -8,0 (2002) | 7,8 (2000) | -4,8 (2002) | 8,8 (2000) |
10 | 2,5 | 4,4 | -0,9 | 11,4 (1994) | -3,6 (2002) | -8,7 (2002) | 7,4 (2000) | -6,6 (2002) | 8,8 (2000) |
11 | 3,8 | 4,8 | 3,1 | 12,2 (2000) | -2,0 (2002) | -8,1 (2002) | 9,9 (1994) | -5,7 (2002) | 10,8 (2000) |
12 | 5,2 | 6,3 | 3,6 | 12,7 (2000) | -2,0 (2002) | -7,6 (2002) | 10,8 (2000) | -4,6 (2002) | 11,7 (2000) |
13 | 4,4 | 5,7 | 1,8 | 12,2 (2000) | -3,0 (2002) | -5,8 (2002) | 7,4 (2006) | -4,1 (2002) | 10,4 (2000) |
14 | 2,5 | 3,8 | 0,5 | 11,4 (2006) | -2,0 (2001) | -8,4 (2022) | 9,8 (2006) | -4,3 (2001) | 10,4 (2006) |
15 | 3,3 | 5,7 | -1,4 | 10,2 (2006) | 0,0 (2002) | -6,9 (2009) | 6,3 (2006) | -3,2 (2009) | 8,4 (2021) |
16 | 0,7 | 2,7 | -2,4 | 11,2 (2015) | -1,7 (1995) | -6,9 (1997) | 7,6 (2015) | -3,7 (1997) | 9,6 (2015) |
17 | -0,3 | 2,4 | -2,2 | 12,0 (2015) | -2,9 (1997) | -7,7 (1997) | 9,3 (2015) | -5,5 (1997) | 10,9 (2015) |
18 | -0,5 | -0,3 | -0,8 | 11,6 (2015) | -1,9 (2010) | -5,5 (2010) | 9,2 (2015) | -3,3 (2010) | 10,2 (2015) |
19 | 0,9 | 3,8 | -0,7 | 11,5 (2019) | -3,4 (2010) | -7,9 (2010) | 8,9 (2015) | -5,9 (2010) | 10,3 (2015) |
20 | 4,2 | 5,8 | 2,7 | 11,6 (2015) | -1,9 (2010) | -6,1 (2010) | 9,5 (2015) | -3,6 (2010) | 10,3 (2015) |
21 | 4,1 | 5,4 | 2,7 | 11,3 (2015) | -2,8 (2010) | -8,0 (2010) | 8,1 (2015) | -5,1 (2010) | 9,5 (2015) |
22 | 4,6 | 6,0 | 3,1 | 13,2 (2015) | -1,6 (2010) | -6,5 (2000) | 9,7 (2014) | -3,5 (2000) | 11,4 (2015) |
23 | 5,0 | 5,8 | 4,3 | 11,4 (2015) | -0,7 (1994) | -8,4 (2001) | 9,4 (2014) | -3,1 (1996) | 10,1 (2014) |
24 | 4,6 | 5,2 | 4,2 | 11,7 (2023) | -1,4 (1996) | -5,5 (1996) | 8,7 (2023) | -3,3 (1996) | 10,4 (2023) |
25 | 4,7 | 5,6 | 4,0 | 12,9 (2015) | -0,1 (1996) | -5,8 (2000) | 8,5 (2023) | -3,1 (2021) | 9,6 (2023) |
26 | 4,9 | 7,5 | 3,3 | 13,1 (2015) | -1,6 (1996) | -8,1 (1996) | 10,5 (2015) | -4,8 (1996) | 12,2 (2015) |
27 | 5,3 | 7,1 | 3,5 | 11,5 (2015) | -3,3 (1996) | -8,0 (1996) | 9,0 (2015) | -4,4 (1996) | 10,6 (2015) |
28 | 4,4 | 6,9 | 2,9 | 11,4 (1994) | -6,0 (1996) | -10,5 (1996) | 9,3 (2023) | -8,4 (1996) | 10,3 (2023) |
29 | 5,9 | 8,2 | 3,6 | 11,4 (1994) | -2,1 (1995) | -9,0 (1996) | 7,4 (2012) | -5,3 (1995) | 8,9 (1994) |
30 | 5,3 | 6,7 | 3,8 | 11,3 (2006) | -5,1 (1995) | -8,5 (1995) | 7,2 (2021) | -6,6 (1995) | 10,1 (2021) |
31 | 4,4 | 6,2 | 3,4 | 13,9 (2022) | -6,7 (1996) | -10,4 (1996) | 8,6 (2021) | -8,9 (1996) | 10,9 (2022) |
Gem. | 3,88 | 5,36 | 2,28 | 13,9 | -6,7 | -10,5 | 10,8 | -8,9 | 12,2 |
Advertentie
December 1990 | |
---|---|
Zonduur | 0,0 uur |
T.o.v. huidige klimaatnormaal (3,9°) | -0,1° |
T.o.v. klimaatnormaal voor 1990 (3,9°) | -0,0° |
Winterstatistieken (1990/1991) | |
---|---|
Hellmann-koudegetal | 87,9 |
IJsdagen | 12 |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 1989 | 1990 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,1 | - | 3,1 |
Februari | 3,2 | - | 3,2 |
Maart | 5,7 | - | 5,7 |
April | 9,2 | - | 9,2 |
Mei | 12,8 | - | 12,8 |
Juni | 15,6 | - | 15,6 |
Juli | 17,9 | - | 16,9 |
Augustus | 18,0 | - | 18,6 |
September | 15,0 | - | 14,3 |
Oktober | 11,1 | - | 11,9 |
November | 7,0 | - | 6,5 |
December | 3,9 | - | 3,9 |
Gemiddeld | 10,21 | 0,00 | 12,02 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 14 november
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 13,3 | 1994 |
Laagste maximumtemperatuur | 0,0 | 1999 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 12,5 | 1994 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 0,0 | 1999 |
Langste zonduur | 6,8 | 1996 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 07:56
- Hoogste punt:
- 12:23
- Zon onder:
- 16:50
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1990
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 13 november | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 1990 | 14,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 2014 | 12,34 | 1827,1 | 645,5 | 2,5 |
3 | 2024 | 12,31 | 1749,8 | 738,9 | 7,8 |
4 | 2022 | 12,19 | 2207,8 | 592,6 | 0,0 |
5 | 2023 | 12,08 | 1872,9 | 791,1 | 0,0 |
6 | 2020 | 12,05 | 1969,8 | 676,8 | 0,0 |
7 | 2007 | 12,01 | 1752,1 | 824,7 | 0,6 |
8 | 2019 | 11,71 | 1921,3 | 639,8 | 9,5 |
9 | 2018 | 11,66 | 2044,3 | 484,4 | 39,1 |
10 | 1995 | 11,60 | 1859,3 | 649,2 | 9,6 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Stavoren en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.