« MaartApril 2010 Mei »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
15,37,83,118,3 (1999)4,3 (1996)-3,8 (2013)8,3 (2002)1,1 (2013)13,2 (1999)
28,212,44,820,0 (2011)4,2 (1996)-3,9 (2013)9,1 (2011)1,4 (1996)13,5 (2002)
37,510,06,119,3 (2025)7,0 (1996)-2,8 (2013)9,8 (2016)2,3 (2013)12,8 (2002)
47,09,74,920,1 (2025)6,3 (2013)-1,4 (2023)9,9 (2014)3,0 (2013)11,3 (2014)
57,89,95,018,2 (2020)7,2 (2006)-1,5 (2023)9,5 (2024)3,4 (2013)12,1 (2024)
610,214,96,419,6 (2024)5,8 (2021)-1,7 (2012)10,4 (2024)3,1 (2021)15,3 (2024)
711,216,97,220,9 (2019)6,2 (2013)-5,6 (2013)11,7 (2014)1,0 (2013)13,8 (2014)
88,510,76,719,0 (2019)6,7 (2003)-4,0 (2003)8,5 (2024)1,8 (2003)13,8 (2024)
99,011,74,817,4 (2017)6,8 (2003)-3,3 (2003)9,0 (2024)2,3 (2003)11,1 (2024)
107,29,94,521,8 (2009)6,1 (2003)-2,2 (2008)10,6 (2009)2,9 (2003)15,9 (2009)
116,29,53,121,5 (2009)7,0 (2021)-1,6 (2000)11,5 (2024)4,6 (2021)15,4 (2009)
128,312,84,121,4 (2025)5,7 (1996)-1,2 (1996)11,8 (2024)1,6 (1996)14,2 (1991)
138,212,74,921,4 (2007)7,3 (2001)-1,0 (1996)11,4 (2024)2,2 (2019)14,6 (2007)
148,814,73,126,1 (2007)5,7 (1998)-1,3 (2019)9,6 (2007)3,0 (2001)16,7 (2007)
157,713,42,026,1 (2007)7,8 (1998)0,0 (2021)9,9 (2007)5,1 (2021)17,1 (2007)
167,510,01,223,1 (2003)6,2 (1992)-0,4 (2014)10,8 (2009)5,4 (1992)15,2 (2003)
176,511,3-0,220,9 (2003)7,1 (1994)-0,5 (2008)8,7 (2025)5,7 (1994)13,7 (2003)
187,812,61,322,6 (2018)7,4 (1991)-0,4 (2021)8,3 (2004)5,2 (1991)15,1 (2018)
197,010,92,226,2 (2018)7,2 (1991)-0,8 (2017)11,2 (2018)4,0 (2017)18,6 (2018)
207,89,95,523,0 (2019)6,8 (1991)-0,6 (1991)10,9 (2018)3,2 (1991)15,2 (2018)
216,68,63,522,7 (2003)8,5 (1991)0,0 (2013)10,8 (1996)5,5 (2001)15,8 (2011)
225,79,40,125,1 (2011)7,6 (1991)0,0 (2005)12,1 (1996)5,7 (2024)17,4 (2011)
236,611,1-0,724,9 (2011)8,6 (2016)-1,5 (2024)10,6 (1993)5,5 (2024)16,8 (2011)
2410,717,51,924,0 (1995)8,1 (2016)1,5 (2015)12,6 (1993)5,3 (2016)16,3 (2019)
2512,721,95,125,7 (2007)8,9 (2016)1,0 (2021)13,7 (2007)5,5 (2016)17,9 (2007)
2611,214,68,721,5 (2000)8,6 (2016)0,0 (2021)12,0 (2007)5,1 (2016)15,1 (2007)
2711,315,97,324,4 (2007)8,8 (2013)-0,3 (2023)11,6 (2008)6,0 (2016)15,9 (2007)
2814,020,45,823,2 (1993)8,2 (2016)-1,6 (2015)10,6 (1994)6,0 (2016)16,2 (1993)
2915,421,09,825,2 (1993)8,4 (2021)2,9 (2019)12,9 (1993)7,1 (1996)18,9 (1993)
3011,813,710,325,8 (1993)9,8 (2006)0,6 (2006)13,6 (1993)6,3 (2006)19,1 (1993)
Gem.8,79 12,86 4,42 26,2 4,2 -5,6 13,7 1,0 19,1
Advertentie
April 2010
Zonduur270,6 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (9,2°) -0.4°
T.o.v. klimaatnormaal voor 2010 (9,1°) -0.3°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20092010
Januari3,10,8-1,8
Februari3,22,50,4
Maart5,75,95,3
April9,211,28,8
Mei12,813,110,0
Juni15,615,315,3
Juli17,917,919,3
Augustus18,018,516,9
September15,015,513,7
Oktober11,110,810,9
November7,09,15,4
December3,92,1-1,2
Gemiddeld 10,21 10,23 8,58
Advertentie

Dagstatistieken voor 1 augustus

°Cdatum
Hoogste temperatuur30,6 1999
Laagste maximumtemperatuur17,7 2005
Hoogste gemiddelde temperatuur23,71995
Laagste gemiddelde temperatuur14,42015
Langste zonduur14,52011

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:01
Hoogste punt:
13:45
Zon onder:
21:29

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1990

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 31 juli
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 1990 16,94 0,0 0,0 0,0
2 2007 11,29 1241,4 603,7 0,6
3 2014 11,17 1285,4 403,0 2,5
4 2024 11,12 1135,3 567,0 7,8
5 2020 10,63 1411,0 406,8 0,0
6 2022 10,61 1486,4 407,1 0,0
7 2023 10,55 1324,5 398,0 0,0
8 2019 10,51 1340,0 302,0 9,5
9 2008 10,48 1288,9 350,5 3,9
10 2025 10,40 1504,1 277,6 7,4

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Stavoren en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.