« Augustus September ◀ 2014▶ Oktober »
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 15,6 | 18,4 | 10,3 | 26,9 (2024) | 16,1 (1992) | 6,2 (2018) | 17,7 (2005) | 13,4 (2018) | 20,2 (2024) |
2 | 15,0 | 19,0 | 8,4 | 27,1 (2024) | 16,3 (1993) | 7,3 (2020) | 16,9 (2024) | 13,8 (2017) | 20,8 (2024) |
3 | 16,5 | 21,6 | 10,4 | 28,7 (1991) | 15,0 (1993) | 7,4 (2003) | 17,2 (1990) | 13,1 (2015) | 20,9 (1991) |
4 | 18,1 | 23,9 | 13,1 | 26,2 (2022) | 14,7 (1992) | 9,4 (2003) | 17,4 (1997) | 12,9 (1992) | 19,7 (2022) |
5 | 17,4 | 20,9 | 14,0 | 29,1 (2022) | 15,3 (1992) | 8,1 (2010) | 16,5 (2017) | 13,3 (2010) | 22,3 (2024) |
6 | 17,6 | 19,1 | 16,1 | 28,5 (2023) | 15,8 (2015) | 9,1 (2021) | 17,9 (2024) | 13,5 (1993) | 21,4 (2023) |
7 | 17,0 | 19,4 | 13,8 | 28,7 (2023) | 13,2 (2010) | 7,9 (1993) | 17,4 (2005) | 12,3 (2010) | 21,7 (2023) |
8 | 15,7 | 18,3 | 12,5 | 28,1 (2023) | 15,6 (1992) | 8,3 (2015) | 16,2 (1998) | 13,2 (2001) | 20,5 (2023) |
9 | 15,3 | 16,5 | 13,8 | 26,5 (2002) | 15,5 (2001) | 7,0 (2015) | 15,7 (1998) | 13,5 (2015) | 20,7 (2023) |
10 | 15,3 | 17,1 | 13,8 | 28,5 (2023) | 15,2 (2001) | 9,6 (2015) | 17,2 (2012) | 13,3 (2013) | 22,4 (2023) |
11 | 16,3 | 20,0 | 13,0 | 25,8 (2023) | 14,2 (2001) | 8,4 (2024) | 18,6 (2023) | 11,9 (2024) | 21,5 (2023) |
12 | 15,9 | 21,0 | 11,3 | 27,0 (2016) | 14,2 (2024) | 8,5 (2024) | 17,4 (2023) | 11,6 (2024) | 21,3 (2016) |
13 | 16,6 | 20,4 | 14,0 | 30,7 (2016) | 13,6 (1993) | 5,6 (2003) | 17,8 (2016) | 10,5 (1998) | 23,9 (2016) |
14 | 16,1 | 20,3 | 13,5 | 29,9 (2016) | 14,0 (1993) | 6,0 (1998) | 17,6 (2016) | 12,2 (1998) | 23,0 (2016) |
15 | 17,3 | 21,8 | 12,7 | 28,3 (2020) | 14,4 (1994) | 7,0 (2003) | 16,5 (2016) | 12,6 (2008) | 21,3 (2016) |
16 | 19,5 | 24,3 | 16,5 | 24,3 (2014) | 13,2 (1993) | 5,9 (2011) | 16,5 (2014) | 11,8 (2013) | 19,5 (2014) |
17 | 19,2 | 24,3 | 15,3 | 24,3 (2014) | 13,5 (1993) | 5,9 (2005) | 15,5 (1991) | 10,5 (1993) | 19,2 (2014) |
18 | 18,8 | 24,8 | 14,1 | 24,9 (2003) | 13,0 (2001) | 6,6 (2005) | 16,2 (2006) | 11,0 (2001) | 19,0 (2003) |
19 | 17,0 | 22,0 | 11,6 | 23,4 (2009) | 13,5 (1996) | 4,9 (2017) | 16,3 (2018) | 10,1 (1996) | 18,8 (2018) |
20 | 17,2 | 19,3 | 12,8 | 23,2 (2024) | 12,8 (2000) | 4,8 (2008) | 17,1 (2023) | 10,3 (1996) | 18,4 (2023) |
21 | 16,0 | 17,5 | 14,4 | 23,5 (2024) | 13,2 (2000) | 5,5 (2008) | 14,7 (2007) | 10,4 (1996) | 18,8 (2006) |
22 | 14,7 | 16,4 | 12,6 | 24,9 (2019) | 11,4 (1996) | 5,3 (2022) | 16,2 (2006) | 10,1 (1996) | 20,0 (2006) |
23 | 14,4 | 16,9 | 11,7 | 21,2 (2006) | 13,0 (2018) | 4,7 (2017) | 15,8 (2006) | 10,7 (2012) | 18,1 (2006) |
24 | 14,2 | 16,8 | 11,6 | 22,5 (2006) | 13,3 (1990) | 5,2 (2002) | 16,2 (2006) | 10,5 (1996) | 19,3 (2006) |
25 | 15,2 | 17,1 | 13,8 | 22,9 (2016) | 13,5 (1993) | 4,2 (2018) | 16,8 (2021) | 10,5 (2001) | 18,3 (2006) |
26 | 16,1 | 18,2 | 10,5 | 21,9 (1992) | 12,2 (2010) | 5,0 (2020) | 15,1 (2006) | 9,8 (2010) | 17,2 (2006) |
27 | 14,1 | 18,6 | 7,3 | 23,7 (1992) | 12,4 (2022) | 4,1 (2013) | 14,3 (2000) | 10,0 (2022) | 17,8 (2023) |
28 | 15,5 | 20,0 | 10,0 | 23,1 (1992) | 12,0 (1995) | 4,9 (2022) | 16,3 (2016) | 10,6 (2022) | 18,3 (2016) |
29 | 16,1 | 18,7 | 11,3 | 23,7 (2011) | 12,9 (1995) | 3,7 (2010) | 15,5 (2006) | 8,9 (2010) | 17,9 (2006) |
30 | 16,4 | 19,1 | 13,8 | 23,5 (2011) | 12,1 (2010) | 3,6 (2022) | 14,9 (2001) | 9,4 (2010) | 16,4 (2014) |
Gem. | 16,34 | 19,72 | 12,60 | 30,7 | 11,4 | 3,6 | 18,6 | 8,9 | 23,9 |
Advertentie
September 2014 | |
---|---|
Zonduur | 168,3 uur |
T.o.v. huidige klimaatnormaal (15,0°) | +1,3° |
T.o.v. klimaatnormaal voor 2014 (14,9°) | +1,5° |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,1 | 1,5 | 4,9 |
Februari | 3,2 | 1,3 | 5,7 |
Maart | 5,7 | 1,6 | 7,5 |
April | 9,2 | 7,0 | 11,1 |
Mei | 12,8 | 10,9 | 13,1 |
Juni | 15,6 | 14,2 | 15,8 |
Juli | 17,9 | 18,1 | 19,7 |
Augustus | 18,0 | 18,1 | 16,4 |
September | 15,0 | 14,6 | 16,3 |
Oktober | 11,1 | 11,8 | 13,4 |
November | 7,0 | 7,4 | 7,9 |
December | 3,9 | 5,7 | 4,9 |
Gemiddeld | 10,21 | 9,35 | 11,39 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 15 november
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 14,1 | 2020 |
Laagste maximumtemperatuur | 0,0 | 1999 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 13,4 | 2015 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 0,0 | 1999 |
Langste zonduur | 7,9 | 1996 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 07:58
- Hoogste punt:
- 12:23
- Zon onder:
- 16:49
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1990
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 14 november | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 1990 | 14,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 2014 | 12,33 | 1828,2 | 648,1 | 2,5 |
3 | 2024 | 12,31 | 1749,8 | 738,9 | 7,8 |
4 | 2022 | 12,17 | 2214,1 | 592,6 | 0,0 |
5 | 2023 | 12,08 | 1874,2 | 795,9 | 0,0 |
6 | 2020 | 12,05 | 1971,1 | 677,5 | 0,0 |
7 | 2007 | 11,98 | 1755,9 | 826,0 | 0,6 |
8 | 2019 | 11,69 | 1923,1 | 639,8 | 9,5 |
9 | 2018 | 11,65 | 2049,3 | 484,4 | 39,1 |
10 | 1995 | 11,58 | 1860,7 | 650,6 | 9,6 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Stavoren en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.