« September Oktober ◀ 1967▶ November »
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 14,3 | 17,2 | 12,0 | 25,0 (2011) | 10,6 (1918) | 5,1 (1918) | 16,5 (2011) | 8,6 (1918) | 19,6 (2011) |
2 | 13,4 | 15,5 | 11,8 | 24,8 (2011) | 10,8 (1974) | 5,9 (1915) | 16,8 (1985) | 8,8 (1974) | 19,4 (2023) |
3 | 13,1 | 16,0 | 10,4 | 23,8 (1959) | 7,2 (1998) | 3,5 (1912) | 16,5 (1985) | 6,4 (1998) | 19,3 (2011) |
4 | 12,4 | 13,8 | 10,7 | 23,3 (1983) | 9,8 (1998) | 3,6 (1947) | 16,0 (2011) | 7,8 (1998) | 18,7 (1983) |
5 | 12,4 | 13,7 | 11,2 | 23,8 (1921) | 10,8 (1915) | 3,8 (1972) | 16,4 (2011) | 8,3 (1936) | 17,3 (2011) |
6 | 12,8 | 15,4 | 10,3 | 22,9 (1921) | 8,9 (1917) | 2,0 (1912) | 15,8 (1961) | 6,5 (1936) | 17,9 (1921) |
7 | 14,9 | 16,5 | 13,6 | 21,7 (1942) | 9,5 (1936) | 4,3 (1917) | 16,3 (2023) | 7,2 (1936) | 18,1 (2023) |
8 | 15,2 | 17,0 | 13,0 | 23,7 (1920) | 9,4 (1936) | 3,6 (1936) | 15,5 (2023) | 6,3 (1936) | 18,1 (2023) |
9 | 15,9 | 17,0 | 14,1 | 22,2 (1921) | 10,5 (1936) | 3,5 (1936) | 15,6 (2023) | 6,8 (1936) | 18,1 (1921) |
10 | 14,7 | 15,8 | 13,5 | 23,4 (1921) | 8,9 (1919) | 3,0 (1936) | 16,2 (2011) | 6,1 (1919) | 18,7 (1921) |
11 | 14,5 | 15,1 | 13,5 | 22,4 (1970) | 8,0 (1919) | 2,4 (1919) | 16,1 (2011) | 5,4 (1919) | 18,0 (2018) |
12 | 15,0 | 16,4 | 13,9 | 21,8 (1970) | 8,4 (1919) | 3,8 (1952) | 15,8 (2023) | 6,5 (1975) | 17,6 (2018) |
13 | 13,5 | 15,4 | 10,6 | 22,7 (2018) | 6,0 (1975) | 1,7 (1975) | 16,7 (2018) | 4,6 (1975) | 19,0 (2018) |
14 | 12,3 | 14,6 | 8,8 | 21,7 (2018) | 9,4 (1925) | 3,4 (1975) | 15,9 (2018) | 7,3 (1919) | 18,3 (2018) |
15 | 12,9 | 14,2 | 11,8 | 22,4 (2018) | 7,8 (1919) | 0,4 (1919) | 16,1 (1949) | 5,5 (1919) | 18,1 (2018) |
16 | 13,9 | 17,0 | 10,3 | 22,5 (2017) | 8,6 (1919) | 0,4 (1919) | 15,5 (2017) | 4,5 (1919) | 18,1 (2017) |
17 | 13,8 | 17,6 | 9,6 | 20,1 (1969) | 9,1 (1981) | 1,0 (1951) | 14,5 (1954) | 7,0 (1992) | 16,1 (2022) |
18 | 8,6 | 10,3 | 7,3 | 21,2 (1921) | 4,6 (1920) | 0,5 (1920) | 15,0 (1954) | 2,5 (1920) | 17,6 (2014) |
19 | 9,6 | 12,5 | 4,7 | 20,1 (2017) | 7,3 (1922) | -1,4 (1920) | 15,3 (2023) | 4,7 (1922) | 17,0 (2014) |
20 | 13,8 | 16,6 | 11,4 | 19,1 (1969) | 7,0 (1922) | -1,2 (1916) | 15,3 (2001) | 3,5 (1916) | 16,4 (2001) |
21 | 15,5 | 17,9 | 13,9 | 19,7 (2020) | 6,4 (1952) | 1,0 (1908) | 14,4 (2022) | 3,7 (1908) | 16,6 (1989) |
22 | 13,0 | 16,8 | 10,9 | 19,6 (2013) | 5,7 (1926) | -0,4 (1908) | 14,9 (2013) | 4,2 (1926) | 16,6 (2013) |
23 | 11,9 | 14,6 | 9,2 | 19,2 (2012) | 4,4 (1926) | 1,3 (1926) | 14,3 (1942) | 3,0 (1926) | 15,9 (2022) |
24 | 11,2 | 12,9 | 9,8 | 18,4 (1995) | 5,8 (1908) | 0,4 (2003) | 14,5 (2004) | 3,2 (1908) | 15,7 (1995) |
25 | 11,8 | 13,7 | 8,9 | 18,7 (1949) | 5,5 (1915) | -1,9 (1922) | 13,7 (2005) | 3,3 (1919) | 15,1 (2013) |
26 | 12,6 | 14,3 | 11,0 | 19,8 (2006) | 6,6 (1939) | -1,8 (1922) | 14,9 (2006) | 3,5 (1922) | 17,3 (2006) |
27 | 11,4 | 13,9 | 9,7 | 19,1 (2022) | 4,3 (1950) | -1,3 (1931) | 14,5 (2022) | 1,5 (1950) | 16,5 (2022) |
28 | 10,1 | 12,2 | 8,2 | 19,3 (2022) | 5,0 (1975) | -1,6 (1950) | 14,5 (2005) | 3,6 (1940) | 16,2 (2022) |
29 | 9,3 | 11,2 | 7,4 | 19,7 (2022) | 5,0 (1922) | -1,4 (1922) | 14,5 (1913) | 2,3 (1922) | 16,4 (2022) |
30 | 8,8 | 10,9 | 6,9 | 19,8 (2005) | 3,4 (1940) | -0,5 (1940) | 14,9 (2005) | 1,6 (1940) | 16,8 (2005) |
31 | 8,6 | 10,4 | 7,7 | 18,7 (1968) | 4,3 (1985) | 0,6 (1956) | 13,9 (2005) | 3,4 (1985) | 15,7 (1968) |
Gem. | 12,62 | 14,72 | 10,52 | 25,0 | 3,4 | -1,9 | 16,8 | 1,5 | 19,6 |
Advertentie
Oktober 1967 | |
---|---|
Zonduur | 84,5 uur |
T.o.v. huidige klimaatnormaal (12,4°) | +0,2° |
T.o.v. klimaatnormaal voor 1967 (11,5°) | +1,1° |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 1966 | 1967 | |
---|---|---|---|
Januari | 4,5 | 1,3 | 4,0 |
Februari | 4,6 | 5,0 | 5,6 |
Maart | 6,8 | 6,1 | 7,2 |
April | 9,8 | 8,3 | 7,7 |
Mei | 13,3 | 12,0 | 12,1 |
Juni | 16,1 | 16,1 | 14,2 |
Juli | 18,4 | 15,6 | 18,1 |
Augustus | 18,6 | 16,2 | 17,1 |
September | 16,1 | 15,1 | 15,2 |
Oktober | 12,4 | 12,4 | 12,6 |
November | 8,5 | 5,9 | 6,4 |
December | 5,4 | 5,6 | 4,6 |
Gemiddeld | 11,21 | 9,97 | 10,40 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 27 november
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 14,9 | 1983 |
Laagste maximumtemperatuur | -0,3 | 1923 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 11,4 | 2006 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -1,6 | 1923 |
Langste zonduur | 7,4 | 1977 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:18
- Hoogste punt:
- 12:27
- Zon onder:
- 16:35
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1906
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 26 november | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 1945 | 13,48 | 340,2 | 0,0 | 0,0 |
2 | 2022 | 13,32 | 2287,1 | 643,2 | 0,0 |
3 | 2020 | 13,03 | 2121,4 | 693,7 | 0,0 |
4 | 2014 | 13,02 | 1863,4 | 590,0 | 0,0 |
5 | 2023 | 12,99 | 2010,1 | 821,8 | 0,0 |
6 | 2024 | 12,83 | 1744,7 | 838,7 | 5,0 |
7 | 2007 | 12,57 | 1689,5 | 675,6 | 0,0 |
8 | 2019 | 12,46 | 1975,9 | 577,8 | 0,8 |
9 | 2017 | 12,41 | 1871,5 | 707,2 | 5,9 |
10 | 2018 | 12,37 | 2076,8 | 542,4 | 18,2 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Vlissingen en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.