« December Januari ◀ 1976▶ Februari »
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 6,4 | 10,2 | 4,7 | 14,2 (1916) | -6,9 (1997) | -10,5 (1997) | 9,2 (2022) | -9,0 (1997) | 10,7 (2022) |
2 | 7,8 | 11,0 | 4,0 | 12,7 (2024) | -7,7 (1997) | -12,1 (1997) | 9,9 (2022) | -9,9 (1997) | 11,0 (2024) |
3 | 6,8 | 10,2 | 5,2 | 12,2 (1916) | -5,0 (1997) | -11,0 (1908) | 8,7 (1917) | -7,5 (1908) | 9,9 (2024) |
4 | 4,4 | 5,4 | 3,0 | 12,2 (2023) | -2,9 (1997) | -8,2 (1908) | 9,5 (2023) | -4,5 (1908) | 10,8 (2023) |
5 | 7,2 | 8,8 | 3,5 | 12,3 (1999) | -4,8 (1979) | -8,8 (1979) | 10,8 (1957) | -7,1 (1979) | 11,2 (1957) |
6 | 7,2 | 7,9 | 6,4 | 13,0 (2014) | -5,5 (1979) | -9,0 (1979) | 8,8 (2014) | -6,9 (1979) | 10,8 (2014) |
7 | 7,3 | 8,0 | 6,0 | 11,9 (2005) | -6,4 (1985) | -9,4 (1985) | 8,9 (2014) | -8,0 (1985) | 10,5 (2005) |
8 | 6,6 | 7,1 | 6,0 | 12,1 (2007) | -5,2 (1997) | -10,1 (1985) | 8,6 (2007) | -6,6 (1997) | 9,6 (2007) |
9 | 7,1 | 7,8 | 6,6 | 13,0 (2007) | -4,3 (1997) | -7,3 (1982) | 10,9 (2007) | -5,5 (1963) | 11,9 (2007) |
10 | 7,6 | 8,5 | 6,4 | 13,4 (1921) | -6,0 (1963) | -9,9 (1963) | 10,0 (1921) | -8,1 (1963) | 11,3 (1921) |
11 | 8,7 | 10,0 | 7,6 | 12,5 (1920) | -7,0 (1987) | -11,3 (1987) | 9,4 (1946) | -9,2 (1987) | 10,4 (1946) |
12 | 8,1 | 9,0 | 7,3 | 12,5 (1994) | -7,4 (1963) | -11,7 (1987) | 8,6 (2023) | -9,4 (1987) | 10,3 (2007) |
13 | 7,7 | 8,4 | 7,1 | 12,8 (1993) | -6,2 (1987) | -11,2 (1987) | 9,9 (2007) | -8,3 (1987) | 10,5 (2007) |
14 | 7,5 | 8,6 | 6,5 | 12,4 (1975) | -8,6 (1987) | -11,8 (1987) | 8,4 (1930) | -10,2 (1987) | 10,1 (2020) |
15 | 6,7 | 7,6 | 5,2 | 12,6 (1975) | -5,7 (1987) | -10,5 (1987) | 9,5 (1975) | -8,7 (1985) | 11,1 (1975) |
16 | 7,1 | 7,7 | 6,1 | 12,5 (1993) | -7,7 (1985) | -9,5 (1985) | 8,6 (1990) | -8,3 (1985) | 9,9 (1993) |
17 | 6,4 | 7,6 | 4,3 | 11,0 (2007) | -7,6 (1963) | -12,1 (1963) | 8,2 (2007) | -9,1 (1963) | 9,4 (2007) |
18 | 5,1 | 6,8 | 3,5 | 13,3 (2007) | -7,4 (1963) | -15,3 (1963) | 8,1 (1920) | -10,8 (1963) | 11,0 (2007) |
19 | 6,6 | 7,7 | 5,1 | 12,3 (2007) | -5,1 (1985) | -11,1 (1963) | 9,9 (2008) | -8,3 (1963) | 10,8 (2008) |
20 | 8,5 | 9,6 | 7,0 | 12,6 (2007) | -7,2 (1942) | -11,5 (1940) | 9,9 (2008) | -9,4 (1942) | 10,8 (2008) |
21 | 7,0 | 7,6 | 6,4 | 11,8 (1993) | -8,3 (1942) | -13,4 (1942) | 7,8 (2008) | -11,3 (1942) | 9,7 (2008) |
22 | 7,9 | 8,7 | 6,5 | 11,9 (1995) | -8,0 (1942) | -14,5 (1942) | 7,3 (1921) | -10,8 (1942) | 9,8 (1916) |
23 | 6,0 | 8,7 | 0,9 | 12,2 (2024) | -7,6 (1907) | -11,2 (1907) | 7,4 (1960) | -9,4 (1907) | 8,6 (1990) |
24 | 2,3 | 4,2 | 0,3 | 13,2 (2018) | -4,6 (1922) | -11,4 (1922) | 7,6 (1960) | -8,2 (1922) | 10,4 (2018) |
25 | 2,7 | 4,8 | 0,0 | 12,5 (1990) | -5,6 (1917) | -9,4 (1917) | 7,7 (1999) | -7,6 (1917) | 9,8 (1999) |
26 | 0,7 | 3,5 | -1,8 | 11,5 (1995) | -6,1 (1996) | -11,8 (1942) | 8,7 (2002) | -7,7 (1996) | 9,6 (2002) |
27 | 1,5 | 3,8 | -1,7 | 11,7 (1983) | -4,3 (1954) | -11,4 (1942) | 8,6 (2016) | -7,2 (1954) | 10,1 (2016) |
28 | -1,9 | -0,3 | -4,5 | 12,4 (2002) | -4,1 (1947) | -10,0 (1954) | 8,6 (2002) | -7,1 (1947) | 10,5 (2002) |
29 | -3,0 | -0,1 | -5,3 | 11,8 (2013) | -4,9 (1947) | -10,6 (1947) | 8,6 (1921) | -7,2 (1947) | 9,6 (2013) |
30 | -5,6 | -3,6 | -7,7 | 11,3 (2002) | -4,7 (1972) | -8,1 (1917) | 7,5 (2002) | -6,0 (1919) | 9,5 (1975) |
31 | -5,0 | -3,7 | -6,7 | 12,1 (1920) | -4,1 (1919) | -10,6 (1956) | 8,4 (2020) | -6,8 (1954) | 10,0 (2020) |
Gem. | 4,95 | 6,50 | 3,16 | 14,2 | -8,6 | -15,3 | 10,9 | -11,3 | 11,9 |
Advertentie
Januari 1976 | |
---|---|
Zonduur | 55,6 uur |
T.o.v. huidige klimaatnormaal (4,5°) | +0,4° |
T.o.v. klimaatnormaal voor 1976 (2,6°) | +2,3° |
Winterstatistieken (1975/1976) | |
---|---|
Hellmann-koudegetal | 30,0 |
IJsdagen | 7 |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 1975 | 1976 | |
---|---|---|---|
Januari | 4,5 | 6,9 | 4,9 |
Februari | 4,6 | 4,1 | 2,9 |
Maart | 6,8 | 4,7 | 3,9 |
April | 9,8 | 7,0 | 7,6 |
Mei | 13,3 | 10,7 | 13,1 |
Juni | 16,1 | 14,7 | 17,7 |
Juli | 18,4 | 17,6 | 19,7 |
Augustus | 18,6 | 19,6 | 18,8 |
September | 16,1 | 16,1 | 15,1 |
Oktober | 12,4 | 10,2 | 12,4 |
November | 8,5 | 6,6 | 7,8 |
December | 5,4 | 4,7 | 2,7 |
Gemiddeld | 11,21 | 10,24 | 10,55 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 22 november
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 15,1 | 1984 |
Laagste maximumtemperatuur | -0,1 | 1993 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 14,2 | 1947 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -1,7 | 1993 |
Langste zonduur | 7,4 | 1998 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:10
- Hoogste punt:
- 12:25
- Zon onder:
- 16:40
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1906
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 21 november | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 1945 | 13,92 | 340,2 | 0,0 | 0,0 |
2 | 2022 | 13,39 | 2262,2 | 625,8 | 0,0 |
3 | 2020 | 13,09 | 2104,8 | 690,8 | 0,0 |
4 | 2014 | 13,08 | 1849,8 | 586,3 | 0,0 |
5 | 2023 | 13,06 | 1996,1 | 796,3 | 0,0 |
6 | 2024 | 12,89 | 1736,6 | 826,8 | 5,0 |
7 | 2007 | 12,64 | 1672,7 | 670,5 | 0,0 |
8 | 2019 | 12,52 | 1966,7 | 576,2 | 0,8 |
9 | 2018 | 12,48 | 2071,5 | 539,4 | 18,2 |
10 | 2017 | 12,47 | 1854,4 | 697,7 | 5,9 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Vlissingen en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.