« Maart April 1991 Mei »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
19,212,57,818,8 (1990)4,4 (1963)-1,8 (1931)9,8 (2011)1,8 (1922)13,4 (2014)
210,111,98,719,9 (2011)4,4 (1924)-1,6 (1919)10,1 (2014)1,8 (1917)14,4 (2014)
38,610,56,022,0 (1921)2,8 (1924)-1,3 (1924)10,8 (2014)1,3 (1924)14,2 (1946)
47,410,44,918,6 (1946)4,5 (1964)-0,7 (1911)9,9 (2014)2,0 (1911)13,7 (1946)
57,911,35,118,1 (2020)0,0 (1911)-2,6 (1911)10,9 (2024)-1,3 (1911)12,8 (2024)
69,212,56,320,2 (2024)3,4 (1911)-3,3 (1911)11,6 (2024)-0,1 (1911)15,0 (2024)
79,411,36,819,8 (2019)4,3 (1917)-2,7 (1911)11,9 (2024)2,0 (1911)14,2 (2024)
89,612,07,021,8 (1969)4,6 (1917)-0,1 (2003)10,8 (2024)2,7 (1977)14,4 (2020)
99,813,87,720,9 (2017)3,7 (1923)-1,0 (1923)11,4 (1920)1,7 (1923)14,0 (2020)
1011,316,07,323,1 (1921)3,3 (1917)-0,9 (1917)11,2 (1921)1,8 (1917)15,4 (1921)
1112,918,89,521,2 (1933)2,9 (1986)-0,7 (1986)11,4 (2024)0,8 (1986)14,4 (2009)
1214,720,89,821,8 (1939)1,1 (1986)-1,5 (1986)11,9 (2024)0,3 (1986)14,7 (2020)
1313,221,19,322,8 (2007)4,9 (1986)0,3 (1913)11,8 (2024)2,6 (1986)16,8 (2007)
1410,013,28,022,2 (2007)3,2 (1966)0,2 (1911)12,0 (2007)1,5 (1966)15,9 (2007)
1512,618,58,324,5 (2007)3,8 (1928)-0,1 (1908)12,0 (2009)2,2 (1928)16,1 (2009)
167,09,53,824,4 (1949)5,5 (1928)0,4 (1921)11,6 (2003)3,0 (1928)17,2 (2003)
176,18,83,421,8 (2003)5,3 (1917)0,3 (1921)10,4 (1959)3,6 (1917)15,8 (2003)
185,18,13,122,5 (2018)5,1 (1917)-0,5 (1954)11,3 (1920)2,7 (1917)16,7 (2018)
195,27,72,924,8 (2018)5,8 (1918)0,1 (1908)12,7 (2018)3,5 (1908)18,2 (2018)
204,67,51,423,9 (2011)5,1 (1908)-0,6 (1908)12,5 (2011)2,2 (1908)17,2 (2011)
216,39,02,424,7 (2011)6,7 (1908)0,5 (1956)12,1 (2011)4,3 (1929)17,5 (2011)
226,78,94,824,7 (2011)6,1 (1918)-0,3 (1929)14,2 (2011)3,3 (1929)18,4 (2011)
236,810,24,225,0 (2011)6,9 (1981)2,0 (1956)14,1 (2011)4,1 (1981)19,0 (2011)
248,512,45,524,6 (2011)7,3 (1908)1,2 (1956)12,2 (2011)4,4 (1906)18,1 (2011)
258,713,24,022,8 (2011)5,1 (1950)0,8 (1955)13,3 (2007)3,3 (1950)16,5 (2011)
269,714,24,922,9 (1916)6,4 (1950)2,0 (1985)12,6 (2007)4,6 (1950)16,3 (1916)
278,813,75,229,9 (1916)7,4 (1907)1,2 (1919)12,4 (1916)4,4 (1919)19,0 (1916)
287,811,05,525,5 (1993)5,3 (1919)0,5 (1919)12,9 (2007)2,8 (1919)17,9 (1993)
298,611,85,925,0 (1955)7,2 (1951)1,5 (1919)13,8 (1993)4,1 (1919)18,7 (1993)
307,68,47,026,3 (1993)5,9 (1929)1,2 (1954)13,5 (1993)5,1 (1929)19,3 (1993)
Gem.8,78 12,30 5,88 29,9 0,0 -3,3 14,2 -1,3 19,3
Advertentie
April 1991
Zonduur210,7 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (9,8°) -1,1°
T.o.v. klimaatnormaal voor 1991 (8,0°) +0,8°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 19901991
Januari4,55,94,1
Februari4,67,90,5
Maart6,88,78,1
April9,89,18,8
Mei13,314,29,9
Juni16,114,913,1
Juli18,417,318,2
Augustus18,619,618,7
September16,114,816,8
Oktober12,413,112,2
November8,57,86,9
December5,45,14,7
Gemiddeld 11,21 11,53 10,17
Advertentie

Dagstatistieken voor 28 april

°Cdatum
Hoogste temperatuur25,5 1993
Laagste maximumtemperatuur5,3 1919
Hoogste gemiddelde temperatuur17,91993
Laagste gemiddelde temperatuur2,81919
Langste zonduur13,31989

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:11
Hoogste punt:
13:36
Zon onder:
21:01

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1906

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 27 april
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 8,78 555,9 212,9 0,0
2 2014 8,44 580,7 185,8 0,0
3 2020 8,25 623,4 195,7 0,0
4 2024 7,97 460,7 327,6 5,0
5 2022 7,82 653,8 134,5 0,0
6 1990 7,81 470,8 209,9 0,0
7 1920 7,81 386,6 0,0 4,9
8 2019 7,63 579,6 167,4 0,8
9 2002 7,47 594,7 237,3 1,8
10 1921 7,43 452,8 0,0 0,0

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Vlissingen en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.