« September Oktober 2008 November »
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 14,4 | 15,9 | 11,9 | 25,0 (2011) | 10,6 (1918) | 5,1 (1918) | 16,5 (2011) | 8,6 (1918) | 19,6 (2011) |
2 | 11,3 | 13,0 | 8,7 | 24,8 (2011) | 10,8 (1974) | 5,9 (1915) | 16,8 (1985) | 8,8 (1974) | 19,4 (2023) |
3 | 9,4 | 11,6 | 7,2 | 23,8 (1959) | 7,2 (1998) | 3,5 (1912) | 16,5 (1985) | 6,4 (1998) | 19,3 (2011) |
4 | 10,8 | 12,3 | 8,3 | 23,3 (1983) | 9,8 (1998) | 3,6 (1947) | 16,0 (2011) | 7,8 (1998) | 18,7 (1983) |
5 | 12,8 | 14,3 | 11,7 | 23,8 (1921) | 10,8 (1915) | 3,8 (1972) | 16,4 (2011) | 8,3 (1936) | 17,3 (2011) |
6 | 13,2 | 15,9 | 9,9 | 22,9 (1921) | 8,9 (1917) | 2,0 (1912) | 15,8 (1961) | 6,5 (1936) | 17,9 (1921) |
7 | 15,0 | 17,1 | 12,9 | 21,7 (1942) | 9,5 (1936) | 4,3 (1917) | 16,3 (2023) | 7,2 (1936) | 18,1 (2023) |
8 | 13,4 | 15,8 | 10,6 | 23,7 (1920) | 9,4 (1936) | 3,6 (1936) | 15,5 (2023) | 6,3 (1936) | 18,1 (2023) |
9 | 13,2 | 16,0 | 10,5 | 22,2 (1921) | 10,5 (1936) | 3,5 (1936) | 15,6 (2023) | 6,8 (1936) | 18,1 (1921) |
10 | 13,4 | 17,0 | 10,5 | 23,4 (1921) | 8,9 (1919) | 3,0 (1936) | 16,2 (2011) | 6,1 (1919) | 18,7 (1921) |
11 | 14,1 | 19,1 | 11,8 | 22,4 (1970) | 8,0 (1919) | 2,4 (1919) | 16,1 (2011) | 5,4 (1919) | 18,0 (2018) |
12 | 14,1 | 18,0 | 11,3 | 21,8 (1970) | 8,4 (1919) | 3,8 (1952) | 15,8 (2023) | 6,5 (1975) | 17,6 (2018) |
13 | 15,4 | 19,9 | 13,4 | 22,7 (2018) | 6,0 (1975) | 1,7 (1975) | 16,7 (2018) | 4,6 (1975) | 19,0 (2018) |
14 | 14,6 | 16,5 | 12,7 | 21,7 (2018) | 9,4 (1925) | 3,4 (1975) | 15,9 (2018) | 7,3 (1919) | 18,3 (2018) |
15 | 14,1 | 15,7 | 13,0 | 22,4 (2018) | 7,8 (1919) | 0,4 (1919) | 16,1 (1949) | 5,5 (1919) | 18,1 (2018) |
16 | 12,4 | 13,8 | 10,9 | 22,5 (2017) | 8,6 (1919) | 0,4 (1919) | 15,5 (2017) | 4,5 (1919) | 18,1 (2017) |
17 | 11,2 | 12,9 | 9,7 | 20,1 (1969) | 9,1 (1981) | 1,0 (1951) | 14,5 (1954) | 7,0 (1992) | 16,1 (2022) |
18 | 11,0 | 13,6 | 9,1 | 21,2 (1921) | 4,6 (1920) | 0,5 (1920) | 15,0 (1954) | 2,5 (1920) | 17,6 (2014) |
19 | 11,7 | 15,1 | 9,6 | 20,1 (2017) | 7,3 (1922) | -1,4 (1920) | 15,3 (2023) | 4,7 (1922) | 17,0 (2014) |
20 | 12,7 | 16,0 | 8,9 | 19,1 (1969) | 7,0 (1922) | -1,2 (1916) | 15,3 (2001) | 3,5 (1916) | 16,4 (2001) |
21 | 11,3 | 12,6 | 9,1 | 19,7 (2020) | 6,4 (1952) | 1,0 (1908) | 14,4 (2022) | 3,7 (1908) | 16,6 (1989) |
22 | 10,2 | 12,8 | 7,9 | 19,6 (2013) | 5,7 (1926) | -0,4 (1908) | 14,9 (2013) | 4,2 (1926) | 16,6 (2013) |
23 | 10,7 | 14,2 | 7,8 | 19,2 (2012) | 4,4 (1926) | 1,3 (1926) | 14,3 (1942) | 3,0 (1926) | 15,9 (2022) |
24 | 10,6 | 11,6 | 9,2 | 18,4 (1995) | 5,8 (1908) | 0,4 (2003) | 14,5 (2004) | 3,2 (1908) | 15,7 (1995) |
25 | 10,8 | 13,0 | 8,7 | 18,7 (1949) | 5,5 (1915) | -1,9 (1922) | 13,7 (2005) | 3,3 (1919) | 15,1 (2013) |
26 | 12,3 | 13,9 | 11,2 | 19,8 (2006) | 6,6 (1939) | -1,8 (1922) | 14,9 (2006) | 3,5 (1922) | 17,3 (2006) |
27 | 10,4 | 12,6 | 8,3 | 19,1 (2022) | 4,3 (1950) | -1,3 (1931) | 14,5 (2022) | 1,5 (1950) | 16,5 (2022) |
28 | 8,1 | 10,2 | 5,5 | 19,3 (2022) | 5,0 (1975) | -1,6 (1950) | 14,5 (2005) | 3,6 (1940) | 16,2 (2022) |
29 | 6,5 | 9,0 | 2,5 | 19,7 (2022) | 5,0 (1922) | -1,4 (1922) | 14,5 (1913) | 2,3 (1922) | 16,4 (2022) |
30 | 4,0 | 5,5 | 2,5 | 19,8 (2005) | 3,4 (1940) | -0,5 (1940) | 14,9 (2005) | 1,6 (1940) | 16,8 (2005) |
31 | 5,5 | 7,0 | 3,0 | 18,7 (1968) | 4,3 (1985) | 0,6 (1956) | 13,9 (2005) | 3,4 (1985) | 15,7 (1968) |
Gem. | 11,57 | 13,93 | 9,30 | 25,0 | 3,4 | -1,9 | 16,8 | 1,5 | 19,6 |
Advertentie
Oktober 2008 | |
---|---|
Zonduur | 141,4 uur |
T.o.v. huidige klimaatnormaal (12,4°) | -0,8° |
T.o.v. klimaatnormaal voor 2008 (11,8°) | -0,2° |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|
Januari | 4,5 | 7,8 | 6,8 |
Februari | 4,6 | 6,8 | 6,0 |
Maart | 6,8 | 8,5 | 6,6 |
April | 9,8 | 12,7 | 9,2 |
Mei | 13,3 | 14,0 | 15,8 |
Juni | 16,1 | 16,8 | 15,8 |
Juli | 18,4 | 17,1 | 18,1 |
Augustus | 18,6 | 17,8 | 17,9 |
September | 16,1 | 15,4 | 14,9 |
Oktober | 12,4 | 11,7 | 11,6 |
November | 8,5 | 8,5 | 8,0 |
December | 5,4 | 5,0 | 3,6 |
Gemiddeld | 11,21 | 11,84 | 11,19 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 13 december
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 12,5 | 2000 |
Laagste maximumtemperatuur | -2,5 | 1968 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 10,9 | 2003 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -4,3 | 1968 |
Langste zonduur | 7,0 | 2018 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:37
- Hoogste punt:
- 12:33
- Zon onder:
- 16:29
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1906
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 12 december | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2022 | 12,90 | 2318,0 | 682,3 | 0,0 |
2 | 2020 | 12,68 | 2144,8 | 720,5 | 0,0 |
3 | 2014 | 12,67 | 1886,2 | 622,1 | 0,0 |
4 | 2023 | 12,63 | 2040,7 | 884,7 | 0,0 |
5 | 2024 | 12,56 | 1773,1 | 893,2 | 5,0 |
6 | 2007 | 12,37 | 1719,4 | 732,3 | 0,0 |
7 | 1945 | 12,36 | 354,8 | 0,0 | 10,4 |
8 | 2018 | 12,20 | 2110,1 | 585,8 | 18,2 |
9 | 2019 | 12,19 | 2026,4 | 624,2 | 0,8 |
10 | 2017 | 12,07 | 1889,8 | 795,3 | 5,9 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Vlissingen en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.