« November December 2017 Januari »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
1-0,14,7-3,913,0 (2015)2,3 (2023)-5,3 (2023)7,0 (2015)-0,8 (2023)10,3 (2015)
2-0,21,6-4,113,6 (2018)1,6 (2017)-4,6 (2023)10,3 (2018)-0,3 (2023)12,5 (2018)
35,69,41,613,3 (2018)1,8 (2023)-4,0 (2016)8,9 (2015)-0,1 (2014)11,3 (2018)
47,99,85,111,0 (2015)1,7 (2014)-4,8 (2016)8,5 (2015)-0,6 (2016)9,7 (2015)
58,79,47,811,9 (2024)3,2 (2023)-5,0 (2016)7,8 (2017)-1,6 (2016)8,7 (2017)
68,69,97,112,4 (2015)4,0 (2020)-4,7 (2016)9,5 (2018)0,6 (2016)11,4 (2018)
76,28,24,212,5 (2015)2,9 (2023)-2,1 (2023)8,3 (2019)1,3 (2023)10,4 (2018)
83,76,80,811,4 (2016)4,6 (2020)-3,4 (2022)8,6 (2018)1,5 (2020)10,0 (2018)
94,05,21,411,7 (2023)3,4 (2022)-4,6 (2020)7,2 (2016)0,5 (2022)9,6 (2016)
101,13,30,011,4 (2023)2,2 (2022)-0,2 (2022)8,2 (2023)1,0 (2022)9,9 (2023)
110,42,0-1,211,5 (2023)2,0 (2017)-1,2 (2017)8,2 (2016)0,4 (2017)9,5 (2023)
122,04,5-0,212,1 (2015)1,2 (2022)-5,4 (2022)6,2 (2021)-2,3 (2022)9,6 (2021)
134,77,21,312,0 (2015)-0,9 (2022)-7,1 (2022)8,7 (2021)-3,6 (2022)9,8 (2021)
143,96,50,312,0 (2020)2,6 (2018)-6,7 (2022)8,0 (2021)-3,0 (2022)9,8 (2020)
152,34,6-1,711,4 (2024)1,1 (2018)-6,4 (2022)6,7 (2024)-0,2 (2022)9,9 (2021)
164,56,60,513,7 (2015)4,3 (2022)-5,8 (2022)9,6 (2024)-1,2 (2022)12,1 (2015)
173,57,2-2,115,0 (2015)1,4 (2022)-4,8 (2022)12,2 (2015)-1,9 (2022)13,3 (2015)
186,18,40,113,0 (2024)2,1 (2022)-6,7 (2022)10,3 (2015)-2,4 (2022)11,7 (2015)
195,17,9-0,414,1 (2015)7,5 (2016)-0,4 (2017)10,7 (2015)4,4 (2016)12,6 (2015)
208,08,76,913,0 (2015)3,4 (2016)-3,0 (2016)10,8 (2015)0,3 (2016)12,0 (2015)
218,59,68,113,1 (2020)3,5 (2021)-5,1 (2021)8,1 (2017)-1,8 (2021)10,1 (2015)
228,59,47,614,0 (2015)0,4 (2021)-4,7 (2021)10,8 (2014)-1,9 (2021)12,7 (2015)
238,69,28,012,7 (2015)8,3 (2024)-0,8 (2021)9,9 (2014)3,4 (2021)11,1 (2014)
248,39,47,512,7 (2023)9,4 (2017)1,4 (2024)9,9 (2023)5,7 (2020)11,6 (2023)
257,79,84,914,1 (2015)4,5 (2021)-3,5 (2021)10,1 (2023)-0,4 (2021)11,4 (2023)
266,07,44,914,7 (2015)1,6 (2021)-4,4 (2021)11,8 (2015)-1,2 (2021)13,2 (2015)
275,57,03,813,3 (2015)3,3 (2014)-2,7 (2018)10,0 (2015)1,1 (2014)11,8 (2015)
284,65,63,211,6 (2015)3,6 (2019)-3,7 (2014)9,3 (2023)0,3 (2014)10,7 (2023)
293,97,40,413,1 (2021)1,2 (2016)-2,6 (2019)7,8 (2021)-0,5 (2016)9,8 (2023)
309,212,04,313,8 (2021)4,5 (2016)-1,7 (2016)10,3 (2021)1,4 (2016)12,5 (2021)
3110,413,08,115,0 (2022)5,1 (2020)-2,5 (2020)10,3 (2022)1,8 (2020)13,3 (2022)
Gem.5,39 7,47 2,72 15,0 -0,9 -7,1 12,2 -3,6 13,3
Advertentie
December 2017
Zonduur39,8 uur
T.o.v. klimaatnormaal (6,2°) -0.8°
Winterstatistieken (2017/2018)
Hellmann-koudegetal29,7
IJsdagen3
Created with Highcharts 9.0.00MaandnormaalNormaal gem.MaximumGemiddeldeMinimumMaandgemiddelde2 dec4 dec6 dec8 dec10 dec12 dec14 dec16 dec18 dec20 dec22 dec24 dec26 dec28 dec30 dec-5051015

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20162017
Januari4,85,52,2
Februari5,34,95,0
Maart6,95,78,4
April9,48,58,3
Mei13,113,814,1
Juni16,715,817,5
Juli17,918,017,6
Augustus18,017,917,0
September15,617,513,9
Oktober12,210,213,7
November8,06,48,0
December6,25,25,4
Gemiddeld 11,17 10,78 10,93
Advertentie

Dagstatistieken voor 6 mei

°Cdatum
Hoogste temperatuur24,3 2018
Laagste maximumtemperatuur10,3 2021
Hoogste gemiddelde temperatuur17,02018
Laagste gemiddelde temperatuur6,42021
Langste zonduur14,22020

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:57
Hoogste punt:
13:35
Zon onder:
21:14

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 2014

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 5 mei
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2024 8,23 493,7 356,7 6,0
2 2020 7,88 649,4 278,9 0,0
3 2022 7,43 717,1 174,9 0,0
4 2019 7,12 617,0 270,4 7,2
5 2023 7,07 543,5 333,6 1,9
6 2025 6,66 733,5 147,4 2,8
7 2016 6,28 587,0 356,1 5,4
8 2017 6,18 593,1 228,9 20,5
9 2015 5,96 606,1 261,3 4,4
10 2018 5,92 589,5 269,4 29,4

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Voorschoten en gaan terug tot 2014.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.