« Januari Februari 2024 Maart »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
16,69,23,712,2 (2020)2,1 (2019)-0,7 (2019)10,1 (2016)0,8 (2019)11,2 (2016)
28,310,46,313,4 (2017)4,1 (2019)-1,3 (2018)7,5 (2023)2,7 (2019)9,3 (2017)
310,211,39,211,4 (2017)4,0 (2018)-2,6 (2019)9,2 (2024)1,8 (2015)10,2 (2024)
410,111,48,811,4 (2024)4,1 (2019)-4,1 (2015)8,8 (2024)-0,3 (2015)10,1 (2024)
59,310,18,510,9 (2016)2,1 (2015)-3,9 (2015)8,5 (2024)-0,2 (2015)9,3 (2024)
610,111,65,511,6 (2024)1,4 (2018)-4,8 (2018)8,6 (2016)-1,8 (2018)10,1 (2024)
74,67,50,412,1 (2016)-1,1 (2021)-5,8 (2018)6,3 (2016)-3,8 (2021)8,4 (2016)
83,29,10,311,5 (2022)-3,6 (2021)-5,6 (2021)8,6 (2022)-4,6 (2021)10,0 (2022)
911,012,79,112,7 (2024)-1,4 (2021)-7,3 (2021)9,1 (2024)-3,3 (2021)11,0 (2024)
1010,612,29,312,2 (2024)-1,3 (2017)-8,4 (2021)9,3 (2024)-3,5 (2021)10,6 (2024)
118,610,15,110,1 (2024)-1,2 (2021)-11,0 (2021)6,7 (2023)-5,6 (2021)8,6 (2024)
126,79,32,69,3 (2024)-2,7 (2021)-6,6 (2021)5,9 (2023)-4,8 (2021)7,2 (2023)
137,09,63,611,7 (2022)-1,8 (2021)-8,2 (2021)3,6 (2024)-5,0 (2021)7,0 (2024)
1411,212,28,713,0 (2023)2,9 (2021)-7,7 (2021)8,7 (2024)-1,4 (2021)11,2 (2024)
1513,216,211,716,2 (2024)5,9 (2021)-3,4 (2016)11,7 (2024)2,4 (2016)13,2 (2024)
1610,712,79,114,4 (2020)6,0 (2016)-5,6 (2015)9,1 (2024)0,2 (2016)11,3 (2020)
1710,212,38,614,8 (2019)3,6 (2016)-4,9 (2016)8,7 (2023)-1,2 (2016)10,2 (2024)
189,411,58,313,7 (2019)2,6 (2016)-3,8 (2016)9,4 (2023)1,1 (2016)10,3 (2023)
198,810,56,310,5 (2024)3,8 (2018)-2,8 (2016)6,3 (2024)2,3 (2018)8,8 (2024)
208,911,16,216,4 (2021)4,8 (2018)-2,8 (2018)7,8 (2017)1,6 (2018)12,3 (2021)
219,410,78,717,0 (2021)5,2 (2018)-3,8 (2018)8,7 (2024)0,7 (2018)10,7 (2021)
229,713,24,715,8 (2021)4,7 (2018)-2,4 (2015)7,9 (2017)0,9 (2018)11,0 (2021)
236,28,94,516,4 (2021)3,2 (2018)-2,2 (2018)8,3 (2021)-0,1 (2018)12,8 (2021)
244,86,82,117,9 (2021)3,7 (2018)-3,4 (2018)10,8 (2021)-0,3 (2018)13,8 (2021)
256,89,64,917,0 (2019)1,4 (2018)-4,3 (2018)6,4 (2021)-1,8 (2018)10,1 (2021)
265,77,04,017,8 (2019)0,4 (2018)-5,1 (2018)7,1 (2017)-2,8 (2018)8,9 (2017)
274,48,91,018,4 (2019)0,3 (2018)-5,5 (2018)4,4 (2017)-3,0 (2018)8,3 (2017)
287,49,03,112,0 (2019)-4,0 (2018)-8,4 (2018)3,1 (2024)-6,2 (2018)8,0 (2019)
298,69,77,212,1 (2020)6,4 (2016)-3,6 (2016)7,2 (2024)1,5 (2016)8,6 (2024)
Gem.8,33 10,51 5,91 18,4 -4,0 -11,0 11,7 -6,2 13,8
Advertentie
Februari 2024
Zonduur57,5 uur
T.o.v. klimaatnormaal (5,4°) +2,9°
Winterstatistieken (2023/2024)
Hellmann-koudegetal7,1
IJsdagen0

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari4,96,14,5
Februari5,45,78,3
Maart6,97,08,8
April9,28,610,1
Mei12,912,812,9
Juni16,818,816,8
Juli18,017,818,0
Augustus17,917,417,9
September15,517,715,5
Oktober12,213,512,2
November8,18,58,1
December6,27,26,2
Gemiddeld 11,15 11,76 11,60
Advertentie

Dagstatistieken voor 28 april

°Cdatum
Hoogste temperatuur15,1 2021
Laagste maximumtemperatuur8,5 2016
Hoogste gemiddelde temperatuur10,72018
Laagste gemiddelde temperatuur4,82016
Langste zonduur11,32022

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:11
Hoogste punt:
13:36
Zon onder:
21:01

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 2014

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 27 april
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2024 7,86 431,0 330,7 6,0
2 2020 7,71 594,9 255,7 0,0
3 2022 7,31 654,5 174,4 0,0
4 2019 7,03 578,9 254,4 7,2
5 2023 6,79 472,1 329,8 1,9
6 2016 6,13 508,6 341,5 5,4
7 2017 5,91 557,5 211,2 20,5
8 2015 5,66 537,9 241,6 4,4
9 2018 5,62 528,0 216,6 29,4
10 2021 5,13 573,8 213,0 32,8

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Voorschoten en gaan terug tot 2014.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.