« Juli Augustus 2025 September »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
117,319,915,324,3 (2014)19,5 (2023)6,9 (2015)17,0 (2024)14,5 (2015)19,8 (2024)
216,919,714,726,7 (2014)18,6 (2021)8,1 (2015)16,6 (2019)14,5 (2021)20,5 (2014)
318,720,515,928,1 (2018)18,8 (2020)9,6 (2021)17,5 (2016)15,1 (2021)22,0 (2018)
419,122,714,825,6 (2018)19,5 (2023)8,9 (2020)16,4 (2022)16,1 (2021)20,6 (2018)
517,319,813,926,5 (2020)17,9 (2023)8,9 (2022)16,4 (2019)15,2 (2023)20,0 (2018)
616,919,513,428,8 (2018)18,9 (2023)8,0 (2022)15,7 (2021)15,0 (2022)21,2 (2018)
718,621,912,033,2 (2018)18,5 (2023)8,1 (2022)16,4 (2019)15,5 (2022)24,6 (2018)
818,422,011,533,4 (2020)18,6 (2017)10,2 (2022)16,9 (2024)15,9 (2017)25,7 (2020)
916,422,19,830,7 (2020)17,7 (2016)9,5 (2015)20,4 (2020)13,7 (2016)26,0 (2020)
1017,722,411,131,8 (2020)16,6 (2016)7,5 (2016)19,8 (2020)12,8 (2016)26,1 (2020)
1120,927,012,532,6 (2020)18,1 (2016)8,8 (2016)21,6 (2020)14,7 (2016)26,1 (2020)
1223,230,316,931,3 (2022)19,7 (2014)11,3 (2017)18,9 (2020)16,0 (2019)25,8 (2020)
1321,026,015,131,5 (2020)18,6 (2019)10,0 (2017)19,8 (2020)14,5 (2019)24,6 (2020)
1421,029,614,031,3 (2022)19,5 (2014)10,8 (2016)19,0 (2020)15,8 (2019)24,1 (2022)
1519,925,213,225,5 (2022)19,0 (2015)10,9 (2016)18,9 (2020)15,9 (2014)21,6 (2020)
1617,920,713,729,7 (2020)18,0 (2014)9,9 (2023)16,4 (2020)16,0 (2015)22,2 (2020)
1716,420,510,525,1 (2020)15,3 (2015)10,5 (2025)16,7 (2022)14,6 (2015)19,2 (2022)
1818,724,115,425,7 (2023)16,4 (2015)9,9 (2014)15,8 (2023)14,3 (2014)20,9 (2023)
1919,526,114,927,0 (2020)15,7 (2014)10,6 (2024)17,1 (2018)13,0 (2014)20,9 (2023)
2018,222,414,227,7 (2020)17,4 (2014)8,1 (2014)18,9 (2020)12,9 (2014)22,5 (2020)
2116,921,713,726,2 (2020)17,7 (2014)7,0 (2014)19,7 (2020)13,2 (2014)22,9 (2020)
2215,319,112,826,2 (2015)17,1 (2014)8,8 (2019)17,1 (2020)13,4 (2014)21,0 (2015)
2314,819,48,027,0 (2016)16,7 (2014)8,0 (2025)16,8 (2016)12,5 (2014)21,7 (2016)
2414,020,56,030,8 (2016)17,0 (2014)6,0 (2025)16,4 (2016)13,1 (2014)23,3 (2016)
2516,123,47,831,6 (2016)16,4 (2014)7,8 (2025)19,4 (2022)13,1 (2018)23,6 (2016)
2619,228,012,030,7 (2019)16,5 (2014)6,2 (2018)16,2 (2015)13,9 (2018)23,4 (2019)
2718,223,413,132,1 (2019)18,1 (2015)5,6 (2014)16,7 (2019)14,6 (2014)23,4 (2019)
2816,321,012,528,5 (2024)19,9 (2020)9,5 (2018)16,4 (2016)15,4 (2015)20,4 (2024)
2917,021,911,727,4 (2017)17,9 (2021)8,5 (2018)15,2 (2021)14,8 (2018)20,0 (2017)
3018,422,013,924,3 (2015)18,5 (2023)8,1 (2018)15,5 (2015)14,6 (2023)20,0 (2015)
3118,222,714,627,6 (2019)18,2 (2020)7,3 (2018)16,6 (2015)12,8 (2018)19,8 (2015)
Gem.18,01 22,76 12,87 33,4 15,3 5,6 21,6 12,5 26,1
Advertentie
Augustus 2025
Zonduur241,0 uur
T.o.v. klimaatnormaal (18,0°) +0.0°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20242025
Januari4,84,53,9
Februari5,38,34,0
Maart6,98,87,0
April9,410,511,1
Mei13,114,913,6
Juni16,715,317,7
Juli18,017,818,7
Augustus18,019,018,0
September15,516,015,2
Oktober12,212,213,4
November8,07,68,0
December6,26,76,2
Gemiddeld 11,19 11,80 11,41
Advertentie

Dagstatistieken voor 16 oktober

°Cdatum
Hoogste temperatuur24,1 2017
Laagste maximumtemperatuur10,1 2015
Hoogste gemiddelde temperatuur18,82017
Laagste gemiddelde temperatuur7,82020
Langste zonduur8,62016

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:06
Hoogste punt:
13:24
Zon onder:
18:43

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 2014

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 15 oktober
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2014 16,30 575,9 215,6 0,0
2 2024 12,72 1625,9 840,0 6,0
3 2023 12,68 1780,4 720,1 1,9
4 2022 12,51 2086,4 611,7 0,0
5 2020 12,47 1896,9 568,4 0,0
6 2025 12,27 2019,1 426,1 2,8
7 2018 12,05 1885,2 512,9 29,4
8 2019 12,05 1753,0 725,8 7,2
9 2016 11,92 1726,7 702,6 5,4
10 2017 11,75 1717,4 811,3 20,5

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Voorschoten en gaan terug tot 2014.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.