« November December 2010 Januari »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
1-5,0-2,6-6,914,2 (2001)-2,6 (2010)-6,9 (2010)10,6 (2000)-5,0 (2010)12,2 (2000)
2-6,5-5,3-8,614,5 (2018)-5,3 (2010)-8,6 (2010)10,9 (2018)-6,5 (2010)13,2 (2018)
3-7,3-4,0-12,713,8 (2018)-4,0 (2010)-12,7 (2010)8,8 (2015)-7,3 (2010)12,1 (2018)
4-1,12,9-7,213,8 (2006)1,5 (2014)-7,2 (2010)8,0 (1994)-1,1 (2010)10,8 (1994)
52,43,70,715,0 (2006)-1,2 (1995)-4,4 (1995)11,0 (2006)-3,0 (1995)12,9 (2006)
6-0,61,3-2,914,0 (2007)-2,4 (1995)-5,0 (1995)10,5 (2018)-3,4 (1995)11,7 (2018)
7-1,7-0,7-2,614,0 (2007)-0,7 (2010)-5,1 (1995)8,4 (2019)-2,7 (1995)10,4 (2015)
8-0,51,7-1,515,9 (2000)0,4 (2002)-4,5 (2003)10,7 (2000)-0,9 (2003)12,7 (2000)
92,64,30,712,6 (2023)-1,6 (2002)-5,9 (2002)8,3 (2000)-3,5 (2002)9,8 (2000)
105,16,53,114,1 (1994)-1,6 (2002)-6,2 (2002)10,4 (1997)-3,9 (2002)11,6 (1997)
116,57,75,714,9 (1994)-0,7 (2002)-6,4 (1991)12,3 (1994)-3,5 (2002)13,3 (1994)
123,97,40,014,5 (1998)1,0 (1996)-3,6 (2022)11,7 (2000)-1,5 (2022)13,3 (2000)
13-0,62,5-4,013,7 (1998)-0,8 (2004)-5,3 (2022)9,8 (2003)-2,4 (2022)12,0 (2003)
14-1,51,5-5,013,3 (1998)-0,6 (2001)-5,5 (2022)8,7 (1998)-2,9 (2022)11,4 (1998)
151,24,0-4,512,4 (1998)0,9 (2009)-6,6 (2022)9,4 (2021)-2,3 (2009)10,8 (1998)
161,74,9-2,314,1 (2015)-0,6 (1997)-5,3 (2009)9,6 (2015)-1,8 (1997)12,5 (2015)
17-2,1-0,6-4,015,8 (2015)-0,6 (2010)-5,9 (2022)12,2 (2015)-3,0 (2022)14,1 (2015)
18-3,5-0,8-6,613,4 (2024)-1,6 (2009)-7,8 (2009)10,7 (2014)-4,3 (2009)12,0 (2015)
19-1,9-0,3-4,514,6 (2015)-1,9 (2009)-13,4 (2009)11,6 (2015)-7,1 (2009)13,0 (2015)
20-5,4-1,0-13,613,7 (2019)-2,3 (2007)-13,6 (2010)11,1 (2015)-5,4 (2010)12,4 (2015)
21-0,40,4-3,813,6 (2020)-1,9 (2007)-6,5 (2007)9,5 (2023)-4,1 (2007)11,0 (2015)
22-0,50,2-1,514,4 (2015)0,2 (2010)-6,9 (2007)11,7 (2015)-1,8 (1996)13,0 (2015)
23-0,40,4-1,513,4 (2020)-0,6 (1996)-3,9 (1996)9,5 (2023)-2,5 (1996)11,9 (2020)
24-0,60,0-1,913,6 (2023)-1,6 (1996)-6,4 (1996)10,0 (2023)-4,2 (1996)12,0 (2023)
25-2,61,7-7,914,4 (1997)-0,8 (1994)-7,9 (2010)10,8 (2023)-2,7 (1994)12,0 (2023)
260,92,8-2,014,3 (2015)-0,7 (2000)-7,2 (1996)10,7 (2015)-4,3 (1996)12,4 (2015)
27-1,10,0-2,513,6 (2015)-2,9 (1996)-7,7 (1996)9,9 (2002)-4,6 (1996)11,5 (2002)
280,71,4-0,314,3 (1994)-4,7 (1996)-11,2 (1996)12,3 (1994)-7,9 (1996)13,2 (1994)
291,72,41,013,6 (2021)-0,3 (2008)-11,1 (1996)8,7 (2012)-4,5 (1996)11,0 (2012)
300,83,3-2,415,0 (2021)-0,7 (1995)-7,2 (2008)13,1 (2021)-3,9 (2008)14,1 (2021)
311,52,7-0,116,4 (2022)-2,3 (1996)-11,5 (1996)11,8 (2021)-8,7 (1996)14,8 (2022)
Gem.-0,46 1,56 -3,21 16,4 -5,3 -13,6 13,1 -8,7 14,8
Advertentie
December 2010
Zonduur62,3 uur
T.o.v. klimaatnormaal (4,7°) -5,2°
Winterstatistieken (2010/2011)
Hellmann-koudegetal56,5
IJsdagen10

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20092010
Januari4,10,90,3
Februari4,63,62,4
Maart6,96,66,8
April10,111,99,5
Mei13,614,110,8
Juni16,215,716,4
Juli18,117,719,4
Augustus18,018,717,0
September15,115,614,2
Oktober11,411,310,8
November7,59,86,2
December4,73,0-0,5
Gemiddeld 10,86 10,74 9,44
Advertentie

Dagstatistieken voor 23 december

°Cdatum
Hoogste temperatuur13,4 2020
Laagste maximumtemperatuur-0,6 1996
Hoogste gemiddelde temperatuur11,92020
Laagste gemiddelde temperatuur-2,51996
Langste zonduur6,82000

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:44
Hoogste punt:
12:38
Zon onder:
16:32

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1991

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 22 december
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 1991 12,42 868,5 0,0 7,6
2 2024 12,28 1599,5 789,4 12,0
3 2020 12,27 2042,8 718,0 0,0
4 2022 12,18 2225,5 561,7 15,9
5 2023 12,18 1871,9 848,8 1,9
6 2014 12,03 1840,9 705,3 0,0
7 2018 11,82 2053,0 549,8 22,8
8 2019 11,62 1903,8 664,8 8,8
9 2007 11,58 1603,2 885,3 14,5
10 2011 11,56 1823,9 761,5 7,9

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Westdorpe en gaan terug tot 1991.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.