« Augustus September 2009 Oktober »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
119,121,317,527,3 (2024)16,8 (2011)6,5 (2018)17,9 (2005)12,6 (2020)20,8 (2024)
217,219,314,626,8 (2022)17,1 (2010)5,2 (2020)16,4 (2006)12,6 (2010)20,6 (2024)
316,318,114,127,6 (2022)16,2 (2015)6,2 (2017)17,7 (2006)12,9 (2003)20,2 (2022)
415,717,813,326,0 (2013)16,1 (2015)5,2 (2003)17,1 (2018)13,2 (2010)19,7 (2013)
516,418,114,131,7 (2013)16,4 (2015)7,7 (2002)16,9 (2017)13,6 (2010)23,4 (2013)
616,518,514,829,7 (2023)16,1 (2015)9,7 (2010)18,6 (2024)14,0 (2015)22,3 (2023)
716,821,811,929,0 (2023)14,4 (2010)9,0 (2014)17,7 (2005)12,4 (2010)22,2 (2023)
821,026,114,227,8 (2023)17,0 (2015)7,0 (2014)16,8 (2020)13,5 (2019)21,1 (2023)
917,022,313,928,4 (2012)16,0 (2001)5,8 (2006)16,8 (2018)13,3 (2019)20,8 (2023)
1015,120,011,631,4 (2023)15,6 (2003)8,4 (2019)18,6 (2023)13,0 (2003)24,4 (2023)
1114,919,710,625,7 (2006)15,2 (2024)8,3 (2024)18,6 (2023)12,1 (2024)21,0 (2023)
1215,418,410,828,7 (2006)14,3 (2024)6,4 (2024)18,3 (2016)10,6 (2024)21,7 (2006)
1315,017,412,232,1 (2016)16,1 (2001)4,3 (2003)18,1 (2016)11,5 (2018)24,5 (2016)
1415,619,810,931,3 (2016)15,0 (2017)4,3 (2024)18,0 (2016)11,8 (2008)23,4 (2016)
1515,717,313,930,8 (2020)16,1 (2015)6,5 (2008)17,9 (2016)11,7 (2008)22,2 (2020)
1615,720,112,125,1 (2023)14,3 (2001)7,3 (2002)16,7 (2016)11,8 (2021)19,2 (2006)
1713,417,19,125,1 (2014)14,7 (2010)6,3 (2008)16,1 (2023)11,1 (2005)19,0 (2014)
1814,119,77,925,8 (2014)13,9 (2001)6,2 (2008)16,9 (2006)10,9 (2008)19,1 (2018)
1916,724,411,824,4 (2009)13,4 (2001)5,3 (2017)16,6 (2018)11,3 (2001)19,2 (2018)
2014,819,06,022,7 (2024)15,3 (2001)3,5 (2008)18,1 (2018)11,3 (2008)19,2 (2018)
2114,018,54,724,8 (2006)16,1 (2001)4,5 (2021)16,2 (2003)10,9 (2022)19,7 (2006)
2216,918,614,926,7 (2019)14,7 (2004)4,3 (2012)17,7 (2006)10,9 (2012)21,2 (2006)
2316,318,99,422,2 (2005)12,8 (2018)3,3 (2012)16,5 (2021)9,4 (2012)17,9 (2006)
2415,418,59,124,4 (2016)14,9 (2018)6,0 (2003)16,9 (2006)11,1 (2002)19,6 (2006)
2513,418,45,422,5 (2016)13,7 (2010)5,4 (2009)16,2 (2006)11,4 (2020)18,6 (2006)
2611,317,84,622,8 (2023)13,1 (2007)3,5 (2010)15,8 (2006)9,2 (2010)18,5 (2023)
2713,018,83,823,0 (2023)13,6 (2022)3,4 (2008)15,3 (2018)10,2 (2013)19,3 (2023)
2816,317,914,024,8 (2011)13,3 (2003)3,6 (2018)17,9 (2016)10,8 (2022)18,7 (2016)
2915,716,914,626,3 (2011)13,9 (2007)3,7 (2022)16,3 (2023)10,1 (2022)19,4 (2011)
3015,316,813,125,7 (2011)14,9 (2008)5,0 (2022)15,5 (2023)11,0 (2013)18,0 (2011)
Gem.15,67 19,24 11,30 32,1 12,8 3,3 18,6 9,2 24,5
Advertentie
September 2009
Zonduur160,1 uur
T.o.v. klimaatnormaal (15,8°) -0,1°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20082009
Januari4,66,61,9
Februari4,65,83,2
Maart6,46,15,9
April9,38,510,9
Mei12,715,013,0
Juni15,715,515,0
Juli17,817,718,0
Augustus18,117,719,1
September15,814,215,7
Oktober12,411,311,5
November8,57,910,2
December5,53,53,3
Gemiddeld 10,95 10,82 10,64
Advertentie

Dagstatistieken voor 28 september

°Cdatum
Hoogste temperatuur24,8 2011
Laagste maximumtemperatuur13,3 2003
Hoogste gemiddelde temperatuur18,72016
Laagste gemiddelde temperatuur10,82022
Langste zonduur10,82013

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
07:34
Hoogste punt:
13:29
Zon onder:
19:24

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 2001

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 27 september
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2001 15,67 1085,8 478,7 0,0
2 2024 12,83 1560,9 771,3 5,9
3 2020 12,63 1854,2 529,8 0,0
4 2022 12,61 1976,7 499,4 0,0
5 2014 12,55 1626,3 639,0 0,1
6 2007 12,55 1558,5 712,9 1,4
7 2023 12,43 1716,9 629,2 0,9
8 2019 12,28 1751,9 535,7 4,1
9 2002 12,08 1539,1 565,6 4,5
10 2016 12,03 1663,6 496,4 1,3

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Wijk aan Zee en gaan terug tot 2001.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.