Hittegolven Ell sinds 1999

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 28‑07‑1999 - 08‑08‑1999 12 (4) 31,6 (02‑08‑1999)
2 21‑08‑2001 - 26‑08‑2001 6 (3) 33,7 (26‑08‑2001)
3 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 14 (9) 35,5 (12‑08‑2003)
4 29‑07‑2004 - 12‑08‑2004 15 (4) 32,4 (09‑08‑2004)
5 18‑06‑2005 - 25‑06‑2005 8 (3) 34,2 (24‑06‑2005)
6 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 16 (10) 36,8 (19‑07‑2006)
7 23‑06‑2010 - 04‑07‑2010 12 (4) 35,4 (02‑07‑2010)
8 07‑07‑2010 - 14‑07‑2010 8 (5) 35,9 (10‑07‑2010)
9 13‑08‑2012 - 21‑08‑2012 9 (3) 36,7 (19‑08‑2012)
10 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 7 (3) 34,1 (22‑07‑2013)
11 01‑08‑2013 - 05‑08‑2013 5 (3) 35,4 (02‑08‑2013)
12 28‑06‑2015 - 07‑07‑2015 10 (4) 37,1 (02‑07‑2015)
13 17‑07‑2016 - 25‑07‑2016 9 (3) 34,8 (20‑07‑2016)
14 23‑08‑2016 - 28‑08‑2016 6 (3) 33,4 (25‑08‑2016)
15 18‑06‑2017 - 23‑06‑2017 6 (4) 35,0 (22‑06‑2017)
16 12‑07‑2018 - 08‑08‑2018 28 (14) 36,2 (26‑07‑2018)
17 23‑06‑2019 - 01‑07‑2019 9 (3) 35,5 (25‑06‑2019)
18 19‑07‑2019 - 26‑07‑2019 8 (4) 39,2 (24‑07‑2019)
19 22‑08‑2019 - 28‑08‑2019 7 (4) 33,7 (27‑08‑2019)
20 05‑08‑2020 - 22‑08‑2020 18 (9) 36,0 (08‑08‑2020)
21 14‑06‑2021 - 20‑06‑2021 7 (3) 33,1 (18‑06‑2021)
22 08‑08‑2022 - 16‑08‑2022 9 (6) 32,6 (14‑08‑2022)
23 08‑06‑2023 - 21‑06‑2023 14 (4) 31,7 (20‑06‑2023)
24 07‑07‑2023 - 12‑07‑2023 6 (3) 34,4 (08‑07‑2023)
25 04‑09‑2023 - 12‑09‑2023 9 (3) 32,2 (10‑09‑2023)
Totaal aantal hittegolven: 25

« Maart April 2024

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
110,114,67,022,4 (2014)2,6 (2022)-4,2 (2020)9,8 (2011)1,3 (2022)14,7 (2014)
210,012,37,624,3 (2011)6,3 (2022)-2,7 (2013)8,7 (2004)2,6 (2022)15,5 (2011)
311,315,38,323,5 (2014)6,3 (2013)-4,5 (2022)11,3 (2016)2,3 (2013)16,0 (2016)
412,115,98,519,6 (2005)6,9 (2013)-3,3 (2020)11,4 (2014)3,5 (2013)13,4 (2014)
514,918,29,620,6 (2020)4,4 (2013)-2,9 (2023)9,6 (2024)2,7 (2013)14,9 (2024)
618,124,911,024,9 (2024)5,2 (2021)-2,9 (2006)11,1 (2011)1,0 (2021)18,1 (2024)
716,820,612,723,8 (2014)6,6 (2021)-4,6 (2013)12,7 (2024)2,2 (2021)17,0 (2014)
815,820,510,924,5 (2020)7,8 (2003)-3,7 (2003)10,9 (2024)2,5 (2003)15,8 (2024)
911,715,48,322,7 (2017)7,4 (2003)-3,8 (2003)9,8 (2009)2,4 (2003)14,5 (2020)
109,915,56,023,6 (2009)5,8 (2003)-1,8 (2003)9,8 (2009)2,2 (2003)16,5 (2009)
1113,215,76,723,0 (2020)7,4 (2021)-3,5 (2003)8,3 (2009)3,8 (2003)16,1 (2009)
1216,621,912,924,7 (2020)7,8 (2021)-1,9 (2003)12,9 (2024)2,7 (2021)16,6 (2024)
1318,224,310,025,1 (2007)7,5 (2019)-2,7 (2021)10,0 (2024)2,6 (2019)18,2 (2024)
1412,816,69,327,6 (2007)6,1 (2001)-3,2 (2001)11,4 (2013)1,9 (2001)18,6 (2007)
157,512,61,928,3 (2007)7,4 (2002)-1,2 (2020)9,2 (2018)4,7 (2021)18,4 (2007)
167,210,73,528,7 (2007)9,6 (2005)-2,3 (2012)9,9 (2006)4,3 (2008)18,3 (2007)
175,19,31,223,0 (2003)8,3 (2001)-2,9 (2012)11,3 (2013)5,1 (2024)16,7 (2013)
187,712,53,024,1 (2018)8,7 (2001)-1,0 (2016)7,5 (2009)4,8 (2001)16,0 (2018)
198,212,55,227,1 (2018)8,6 (2001)-1,6 (2017)8,6 (2020)3,4 (2001)18,7 (2018)
207,111,34,627,8 (2018)9,4 (2001)-4,0 (2017)9,5 (2018)4,1 (2001)19,2 (2018)
215,810,72,526,4 (2011)10,7 (2024)-1,5 (2010)8,2 (2018)5,4 (2001)16,3 (2018)
225,19,41,626,7 (2011)9,4 (2024)-3,2 (2010)9,3 (2004)5,1 (2024)17,6 (2018)
236,111,6-0,526,7 (2011)10,7 (2016)-1,2 (2021)9,7 (2002)6,0 (2016)17,1 (2011)
246,19,93,626,0 (2011)8,6 (2016)-1,8 (2017)9,5 (2007)4,3 (2016)18,0 (2007)
257,110,83,528,9 (2007)9,0 (2016)-0,7 (2017)11,5 (2014)4,7 (2016)20,0 (2007)
269,012,86,227,4 (2007)8,3 (2016)-1,6 (2023)10,5 (2009)4,2 (2016)19,1 (2007)
Gem.10,52 14,84 6,35 28,9 2,6 -4,6 12,9 1,0 20,0
Advertentie
Tot 27 april
Zonduur121,7 uur
T.o.v. klimaatnormaal (10,0°) +0,5°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari3,55,33,2
Februari4,05,48,2
Maart6,57,49,2
April10,38,910,5
Mei14,114,314,1
Juni17,120,317,1
Juli18,518,618,5
Augustus17,918,017,9
September14,817,914,8
Oktober11,213,411,2
November7,17,77,1
December4,36,84,3
Gemiddeld 10,78 12,00 11,35
Advertentie

Dagstatistieken voor 27 april

°Cdatum
Hoogste temperatuur28,3 2007
Laagste maximumtemperatuur9,2 2016
Hoogste gemiddelde temperatuur19,32007
Laagste gemiddelde temperatuur4,82017
Langste zonduur13,32022

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:13
Hoogste punt:
13:36
Zon onder:
20:59

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1999

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 26 april
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 8,18 501,2 226,1 8,9
2 2014 8,13 606,6 88,4 0,0
3 2020 7,67 590,6 170,9 2,1
4 2024 7,66 384,8 282,0 24,6
5 2002 6,73 493,3 262,6 20,6
6 2022 6,72 598,7 176,9 0,1
7 2011 6,67 564,5 152,2 16,3
8 2019 6,63 527,1 203,8 18,1
9 2023 6,60 416,5 246,8 2,5
10 2000 6,47 427,0 209,3 5,2

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Ell en gaan terug tot 1999.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.