« Juli Augustus 2008 September »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.17,9022,7313,4837,82,714,6
120,824,815,034,2 (1995)7,7 (2011)18,0 (1997)
219,624,513,736,9 (2013)8,0 (2015)18,2 (2016)
319,623,616,735,5 (2018)5,7 (1996)19,3 (2016)
418,222,814,236,3 (1990)7,7 (1996)21,1 (2010)
518,923,714,132,3 (2003)9,0 (1992)19,6 (2005)
622,529,217,435,2 (2003)6,2 (1990)18,8 (2005)
720,526,515,337,8 (2003)7,7 (1990)17,1 (2013)
816,821,513,337,7 (2003)5,9 (1990)19,2 (2011)
917,522,810,634,8 (2020)8,0 (1991)17,3 (2007)
1018,120,916,135,2 (2020)7,1 (2016)17,4 (2006)
1117,721,514,336,2 (2020)6,6 (2016)16,4 (2016)
1217,523,913,937,2 (2003)8,2 (1991)19,1 (2006)
1316,621,514,133,9 (2020)7,7 (1991)19,2 (1992)
1415,921,510,533,1 (2022)6,0 (1994)17,8 (2006)
1515,623,08,533,6 (2001)3,9 (1994)18,8 (2005)
1616,322,87,631,9 (2020)5,3 (1994)15,8 (2015)
1717,623,712,530,4 (2002)8,3 (1994)15,1 (2015)
1817,321,414,633,2 (2012)7,7 (1990)16,9 (1990)
1918,322,514,636,3 (2012)6,8 (1990)17,2 (2014)
2017,321,214,535,1 (2009)7,2 (2003)17,9 (2005)
2117,922,813,530,5 (2020)7,0 (1991)17,8 (2004)
2215,919,811,832,5 (1995)4,5 (1999)16,4 (1993)
2313,719,910,330,3 (2022)6,6 (1999)17,7 (1993)
2415,920,910,633,5 (2022)6,3 (1993)17,9 (1998)
2517,921,614,134,0 (1997)4,9 (1993)17,8 (1993)
2618,320,616,634,0 (2001)7,4 (2018)15,0 (2014)
2716,818,115,933,4 (2019)4,9 (1993)16,5 (2004)
2817,420,115,330,5 (1990)5,0 (1993)15,5 (1996)
2918,323,214,130,8 (1990)2,7 (1993)15,4 (2003)
3019,025,912,230,6 (2015)5,7 (1995)15,9 (1998)
3121,228,312,031,6 (2019)3,9 (1995)14,6 (1990)
Advertentie
Augustus 2008
Zonduur155,2 uur
Graden boven/onder gemiddeld-0,3 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20072008
Januari3,66,86,3
Februari3,96,15,1
Maart6,57,96,0
April9,913,68,9
Mei13,414,916,2
Juni16,218,117,0
Juli18,317,518,4
Augustus17,917,317,9
September14,713,813,6
Oktober10,910,010,0
November7,06,36,6
December4,23,62,3
Gemiddeld 10,54 11,33 10,69
Advertentie

Dagstatistieken voor 9 jun.

°Cdatum
Hoogste temperatuur31,3 1993
Laagste maximumtemperatuur12,0 1995
Hoogste gemiddelde temperatuur23,31993
Laagste gemiddelde temperatuur10,01995
Langste zonduur15,21997

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:17
Hoogste punt:
13:38
Zon onder:
21:59

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1990

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 8-06 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 2007 10,37 779,7 362,1
2 2014 9,70 824,9 238,4
3 2020 9,41 939,7 237,7
4 2008 9,08 741,0 330,6
5 2022 9,07 891,7 271,6
6 2011 8,97 930,8 186,6
7 2018 8,88 835,2 246,3
8 2000 8,86 678,9 342,1
9 1998 8,85 626,4 382,8
10 2002 8,74 717,9 341,4

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Arcen en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.