Hittegolven Arcen sinds 1990

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 26‑07‑1990 - 05‑08‑1990 11 (7) 36,3 (04‑08‑1990)
2 09‑08‑1990 - 15‑08‑1990 7 (3) 33,0 (12‑08‑1990)
3 02‑07‑1991 - 08‑07‑1991 7 (3) 31,9 (07‑07‑1991)
4 30‑08‑1991 - 04‑09‑1991 6 (3) 30,3 (04‑09‑1991)
5 05‑08‑1992 - 09‑08‑1992 5 (3) 32,6 (08‑08‑1992)
6 24‑06‑1994 - 04‑07‑1994 11 (4) 33,3 (03‑07‑1994)
7 10‑07‑1994 - 31‑07‑1994 22 (12) 35,1 (24‑07‑1994)
8 02‑08‑1994 - 09‑08‑1994 8 (3) 35,8 (04‑08‑1994)
9 06‑07‑1995 - 15‑07‑1995 10 (5) 34,9 (10‑07‑1995)
10 28‑07‑1995 - 06‑08‑1995 10 (7) 34,2 (01‑08‑1995)
11 08‑08‑1995 - 13‑08‑1995 6 (3) 33,1 (11‑08‑1995)
12 15‑08‑1995 - 24‑08‑1995 10 (3) 33,1 (19‑08‑1995)
13 04‑08‑1997 - 21‑08‑1997 18 (8) 32,6 (13‑08‑1997)
14 06‑08‑1998 - 12‑08‑1998 7 (4) 33,7 (11‑08‑1998)
15 28‑07‑1999 - 06‑08‑1999 10 (4) 32,3 (01‑08‑1999)
16 08‑09‑1999 - 13‑09‑1999 6 (3) 31,1 (13‑09‑1999)
17 24‑07‑2001 - 02‑08‑2001 10 (4) 31,7 (27‑07‑2001)
18 21‑08‑2001 - 26‑08‑2001 6 (3) 34,0 (26‑08‑2001)
19 18‑07‑2003 - 23‑07‑2003 6 (3) 34,6 (20‑07‑2003)
20 31‑07‑2003 - 15‑08‑2003 16 (12) 37,8 (07‑08‑2003)
21 29‑07‑2004 - 12‑08‑2004 15 (4) 32,4 (09‑08‑2004)
22 18‑06‑2005 - 24‑06‑2005 7 (4) 34,2 (24‑06‑2005)
23 29‑06‑2006 - 13‑07‑2006 15 (5) 33,3 (04‑07‑2006)
24 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 16 (13) 36,9 (19‑07‑2006)
25 23‑06‑2010 - 04‑07‑2010 12 (5) 35,2 (02‑07‑2010)
26 07‑07‑2010 - 16‑07‑2010 10 (5) 36,2 (09‑07‑2010)
27 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 7 (3) 34,0 (22‑07‑2013)
28 01‑08‑2013 - 05‑08‑2013 5 (3) 36,9 (02‑08‑2013)
29 29‑06‑2015 - 07‑07‑2015 9 (6) 38,0 (02‑07‑2015)
30 17‑07‑2016 - 25‑07‑2016 9 (3) 35,1 (20‑07‑2016)
31 23‑08‑2016 - 28‑08‑2016 6 (4) 33,6 (25‑08‑2016)
32 10‑09‑2016 - 15‑09‑2016 6 (4) 32,5 (13‑09‑2016)
33 18‑06‑2017 - 23‑06‑2017 6 (4) 35,2 (22‑06‑2017)
34 27‑06‑2018 - 09‑07‑2018 13 (3) 30,8 (03‑07‑2018)
35 12‑07‑2018 - 08‑08‑2018 28 (16) 38,2 (26‑07‑2018)
36 22‑06‑2019 - 01‑07‑2019 10 (4) 36,1 (25‑06‑2019)
37 22‑07‑2019 - 27‑07‑2019 6 (4) 40,2 (25‑07‑2019)
38 22‑08‑2019 - 28‑08‑2019 7 (4) 33,4 (27‑08‑2019)
39 23‑06‑2020 - 27‑06‑2020 5 (3) 31,9 (26‑06‑2020)
40 05‑08‑2020 - 22‑08‑2020 18 (11) 37,0 (08‑08‑2020)
41 14‑06‑2021 - 20‑06‑2021 7 (3) 33,5 (17‑06‑2021)
42 07‑08‑2022 - 16‑08‑2022 10 (6) 33,1 (14‑08‑2022)
43 18‑08‑2022 - 25‑08‑2022 8 (3) 33,7 (25‑08‑2022)
44 08‑06‑2023 - 21‑06‑2023 14 (5) 31,8 (20‑06‑2023)
45 07‑07‑2023 - 11‑07‑2023 5 (3) 34,8 (09‑07‑2023)
46 04‑09‑2023 - 12‑09‑2023 9 (3) 31,6 (10‑09‑2023)
Totaal aantal hittegolven: 46

« Maart April 2024

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
110,114,07,222,1 (2014)2,6 (2022)-5,7 (1996)9,9 (2011)-0,4 (1996)14,2 (2014)
210,112,37,724,8 (2011)6,5 (1996)-6,4 (1996)9,2 (1998)0,3 (1996)15,3 (2011)
311,615,29,523,4 (2014)7,0 (2013)-5,0 (2022)11,8 (2016)2,4 (2022)15,9 (2016)
412,116,09,120,9 (2005)7,3 (2013)-3,6 (2023)10,7 (2014)3,5 (2013)13,7 (2014)
514,818,411,419,7 (2020)5,1 (2013)-3,3 (2023)11,4 (2024)3,2 (2013)14,8 (2024)
618,225,712,125,7 (2024)5,5 (2021)-3,3 (2000)12,1 (2024)1,6 (2021)18,2 (2024)
717,121,312,824,3 (2018)7,6 (2021)-4,3 (2003)13,0 (2014)1,8 (2003)17,1 (2024)
815,519,912,025,4 (2020)8,3 (2003)-5,4 (2003)12,0 (2024)1,7 (2003)15,5 (2024)
912,315,09,423,6 (2017)7,1 (2003)-4,5 (2003)9,4 (2024)2,2 (2003)14,6 (2020)
1011,116,27,624,0 (2009)7,3 (2003)-2,7 (2003)11,4 (2009)2,7 (2003)17,1 (2009)
1113,215,39,424,2 (2011)7,2 (2021)-2,8 (2000)9,4 (2024)4,0 (2021)16,6 (2009)
1216,621,713,224,8 (2020)7,8 (2019)-2,4 (2003)13,2 (2024)2,7 (2021)16,6 (2024)
1318,424,411,925,2 (2007)6,6 (1998)-2,7 (2001)11,9 (2024)2,4 (2019)18,4 (2024)
1412,817,09,127,8 (2007)6,7 (2001)-4,6 (2001)11,6 (2013)1,7 (2001)19,4 (2007)
158,112,74,228,3 (2007)7,6 (2002)-2,3 (2021)10,9 (2018)4,5 (2008)18,5 (2007)
167,612,54,028,7 (2007)7,0 (1992)-2,2 (2008)9,6 (2006)3,8 (1992)19,1 (2007)
175,410,91,623,3 (2013)6,8 (1992)-2,2 (1991)11,4 (2013)5,1 (1999)16,6 (2013)
188,013,03,125,2 (2018)6,9 (1991)-3,1 (1991)10,6 (2019)3,2 (1991)17,2 (2018)
197,811,74,828,3 (2018)8,1 (2001)-2,5 (1994)9,7 (2019)3,4 (2001)19,5 (2018)
207,311,64,828,9 (2018)8,3 (1991)-4,9 (1991)11,3 (2018)1,4 (1991)19,9 (2018)
216,311,32,626,5 (1996)10,3 (1991)-5,9 (1991)10,2 (1996)3,4 (1991)19,0 (1996)
225,09,90,827,2 (2018)9,9 (2024)-2,2 (2010)12,0 (2018)5,0 (2024)19,4 (2011)
236,111,7-1,526,8 (2011)9,8 (1991)-3,6 (1997)11,4 (1996)5,3 (1991)18,3 (2011)
246,210,54,226,4 (2011)9,4 (2016)-0,7 (1997)12,4 (1993)4,2 (1991)18,5 (2011)
Gem.10,90 15,34 7,13 28,9 2,6 -6,4 13,2 -0,4 19,9
Advertentie
Tot 26 april
Zonduur108,8 uur
T.o.v. klimaatnormaal (9,8°) +1,1°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari3,35,43,5
Februari3,75,48,2
Maart6,57,39,3
April10,28,810,9
Mei14,014,214,0
Juni16,820,316,8
Juli18,818,918,8
Augustus18,218,118,2
September14,818,114,8
Oktober10,813,410,8
November6,87,66,8
December3,96,63,9
Gemiddeld 10,66 12,01 11,35
Advertentie

Dagstatistieken voor 26 april

°Cdatum
Hoogste temperatuur28,5 2007
Laagste maximumtemperatuur8,1 2016
Hoogste gemiddelde temperatuur20,62007
Laagste gemiddelde temperatuur4,12016
Langste zonduur13,52021

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:15
Hoogste punt:
13:37
Zon onder:
20:58

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1990

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 25 april
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 8,16 476,9 239,0 10,4
2 2014 8,10 566,7 104,9 0,0
3 2024 7,77 344,1 290,2 17,8
4 2020 7,72 561,3 212,3 1,5
5 2022 6,86 561,5 191,7 0,6
6 2019 6,85 510,0 186,7 18,2
7 2002 6,72 476,6 260,2 13,3
8 2023 6,59 402,5 264,9 2,6
9 1998 6,55 361,4 238,1 17,9
10 2011 6,43 553,1 162,2 19,6

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Arcen en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.