Hittegolven Arcen sinds 1990
Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).
* Volgens de definitie van het KNMI.
Nog geen hittegolven geregistreerd op dit weerstation.
« September Oktober 2025
Tot 17 oktober | |
---|---|
Zonduur | 0,0 uur |
T.o.v. klimaatnormaal (8,1°) | -8.1° |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Januari | 5,7 | 3,5 | 3,2 |
Februari | 0,0 | 8,2 | 4,0 |
Maart | 0,0 | 9,3 | 7,3 |
April | 0,0 | 11,2 | 11,8 |
Mei | 0,0 | 15,8 | 14,6 |
Juni | 0,0 | 16,5 | 19,1 |
Juli | 0,0 | 18,8 | 19,2 |
Augustus | 0,0 | 19,9 | 19,0 |
September | 14,9 | 16,0 | 12,0 |
Oktober | 8,1 | 12,2 | 8,1 |
November | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
December | 0,0 | 5,3 | 0,0 |
Gemiddeld | 2,39 | 0,00 | 9,18 |
Dagstatistieken voor 17 oktober
°C | datum |
---|
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:08
- Hoogste punt:
- 13:24
- Zon onder:
- 18:40
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1990
- Vanaf
- t/m
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 16 oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 1990 | 14,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 2025 | 11,97 | 47,8 | 3,7 | 0,0 |
3 | 1998 | 11,10 | 10,0 | 7,5 | 0,0 |
4 | 2018 | 5,68 | 15,1 | 23,6 | 0,0 |
5 | 2003 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | 1996 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | 2014 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | 2007 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | 2000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Arcen en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.