« Maart April 2021 Mei »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.6,7212,280,8628,9-6,42,6
111,318,23,822,1 (2014)-5,7 (1996)2,6 (2022)
25,79,02,024,8 (2011)-6,4 (1996)6,5 (1996)
37,012,40,523,4 (2014)-5,0 (2022)7,0 (2013)
45,79,50,320,9 (2005)-2,5 (2020)7,3 (2013)
53,76,70,219,7 (2020)-2,2 (2015)5,1 (2013)
61,65,5-0,624,5 (2020)-3,3 (2000)5,5 (2021)
72,47,6-0,324,3 (2018)-4,3 (2003)7,6 (2021)
84,89,40,625,4 (2020)-5,4 (2003)8,3 (2003)
98,814,13,323,6 (2017)-4,5 (2003)7,1 (2003)
106,78,05,824,0 (2009)-2,7 (2003)7,3 (2003)
114,07,2-1,524,2 (2011)-2,8 (2000)7,2 (2021)
122,79,0-2,124,8 (2020)-2,4 (2003)7,8 (2019)
133,611,4-2,525,2 (2007)-2,7 (2001)6,6 (1998)
143,79,6-2,027,8 (2007)-4,6 (2001)6,7 (2001)
154,610,9-2,328,3 (2007)-2,3 (2021)7,6 (2002)
167,513,10,728,7 (2007)-2,2 (2008)7,0 (1992)
177,613,52,123,3 (2013)-2,2 (1991)6,8 (1992)
189,016,20,125,2 (2018)-3,1 (1991)6,9 (1991)
197,612,83,228,3 (2018)-2,5 (1994)8,1 (2001)
2010,018,01,128,9 (2018)-4,9 (1991)8,3 (1991)
219,816,92,226,5 (1996)-5,9 (1991)10,3 (1991)
226,513,2-1,827,2 (2018)-2,2 (2010)10,6 (1991)
236,714,1-2,026,8 (2011)-3,6 (1997)9,8 (1991)
247,714,10,426,4 (2011)-0,7 (1997)9,4 (2016)
256,011,9-0,628,3 (2007)-0,6 (2021)9,9 (2016)
268,314,70,328,5 (2007)0,3 (2021)8,1 (2016)
279,716,41,128,2 (2007)-1,7 (2017)10,7 (2016)
2813,020,93,128,3 (2007)-1,6 (2013)10,5 (2016)
298,511,26,127,1 (2010)-0,7 (1991)10,2 (2016)
307,513,04,527,0 (1993)-1,8 (1996)10,2 (2006)
Advertentie
April 2021
Zonduur202,3 uur
Graden boven/onder gemiddeld-3,4 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20202021
Januari3,65,63,0
Februari3,97,04,0
Maart6,57,26,6
April9,911,96,7
Mei13,413,611,8
Juni16,218,519,3
Juli18,317,918,4
Augustus17,921,117,0
September14,715,516,0
Oktober10,911,611,3
November7,08,66,1
December4,25,45,2
Gemiddeld 10,54 11,99 10,45
Advertentie

Dagstatistieken voor 30 mrt.

°Cdatum
Hoogste temperatuur23,4 1998
Laagste maximumtemperatuur5,2 2013
Hoogste gemiddelde temperatuur16,52017
Laagste gemiddelde temperatuur-0,12013
Langste zonduur12,02021

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
07:17
Hoogste punt:
13:43
Zon onder:
20:10

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1990

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 29-03 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 6,85 260,6 236,9 10,5
2 2014 6,80 391,1 93,9 0,0
3 2020 6,66 296,7 212,6 2,0
4 2022 6,14 378,6 139,6 4,8
5 2002 5,93 313,4 237,4 30,2
6 2023 5,90 249,3 186,9 25,0
7 2008 5,76 280,9 130,9 19,2
8 1998 5,64 264,4 148,9 24,5
9 2019 5,45 297,1 166,4 18,2
10 2000 5,43 227,9 207,9 7,8

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Arcen en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.