« November December 2024
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 6,4 | 8,2 | 4,4 | 13,5 (2001) | -3,7 (2010) | -7,0 (2010) | 9,2 (2000) | -5,7 (2010) | 11,5 (2001) |
2 | 9,3 | 11,1 | 6,7 | 13,3 (2018) | -4,6 (2010) | -7,6 (2010) | 9,9 (2018) | -5,8 (2010) | 11,9 (2018) |
3 | 5,2 | 7,4 | 1,1 | 12,5 (2018) | -1,5 (2010) | -5,8 (2010) | 8,4 (2015) | -3,7 (2010) | 10,6 (2018) |
4 | 3,9 | 6,3 | 1,1 | 13,4 (2006) | 0,7 (2010) | -4,6 (2010) | 8,1 (2001) | -1,5 (2010) | 9,7 (2006) |
5 | 7,1 | 11,4 | 4,1 | 14,3 (2006) | 2,4 (2023) | -5,4 (2016) | 11,2 (2006) | -1,0 (2016) | 12,9 (2006) |
6 | 8,1 | 10,3 | 4,7 | 12,8 (2015) | 1,6 (2010) | -5,2 (2016) | 8,8 (2018) | -0,9 (2010) | 10,9 (2018) |
7 | 7,4 | 9,7 | 5,9 | 13,0 (2007) | -1,7 (2010) | -3,9 (2003) | 8,7 (2015) | -3,0 (2010) | 10,5 (2015) |
8 | 6,6 | 7,9 | 5,6 | 14,4 (2000) | -0,1 (2002) | -8,4 (2012) | 9,8 (2000) | -2,2 (2010) | 11,7 (2000) |
9 | 6,1 | 6,8 | 5,2 | 10,9 (2023) | -2,2 (2002) | -6,7 (2002) | 7,5 (2000) | -4,3 (2002) | 9,6 (2016) |
10 | 4,6 | 5,2 | 4,1 | 11,8 (2000) | -3,6 (2002) | -7,4 (2002) | 8,3 (2009) | -5,7 (2002) | 9,4 (2000) |
11 | 3,7 | 4,4 | 3,3 | 13,3 (2000) | -2,2 (2002) | -7,0 (2002) | 8,9 (2000) | -4,8 (2002) | 11,8 (2000) |
Gem. | 6,22 | 8,06 | 4,20 | 14,4 | -4,6 | -8,4 | 11,2 | -5,8 | 12,9 |
Advertentie
Tot 12 december | |
---|---|
Zonduur | 16,4 uur |
T.o.v. klimaatnormaal (5,2°) | +1,0° |
Winterstatistieken (2024/2025) | |
---|---|
Hellmann-koudegetal | 0 |
IJsdagen | 0 |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,8 | 5,8 | 4,0 |
Februari | 3,9 | 5,6 | 7,7 |
Maart | 5,9 | 6,5 | 8,5 |
April | 9,2 | 8,3 | 10,0 |
Mei | 12,8 | 12,5 | 15,2 |
Juni | 15,6 | 18,3 | 15,3 |
Juli | 17,7 | 17,6 | 17,6 |
Augustus | 17,5 | 17,0 | 18,8 |
September | 14,9 | 17,5 | 15,8 |
Oktober | 11,3 | 13,0 | 12,1 |
November | 7,5 | 7,9 | 7,2 |
December | 4,7 | 6,8 | 6,2 |
Gemiddeld | 10,38 | 11,40 | 11,53 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 12 december
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 14,0 | 2000 |
Laagste maximumtemperatuur | -1,3 | 2002 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 13,0 | 2000 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -3,7 | 2002 |
Langste zonduur | 6,4 | 2022 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:37
- Hoogste punt:
- 12:33
- Zon onder:
- 16:29
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1999
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 11 december | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 1999 | 13,07 | 1573,7 | 621,0 | 0,0 |
2 | 2024 | 11,84 | 1804,4 | 1005,0 | 8,2 |
3 | 2014 | 11,68 | 1833,7 | 759,7 | 0,2 |
4 | 2022 | 11,64 | 2231,9 | 679,4 | 1,0 |
5 | 2020 | 11,59 | 1985,0 | 816,1 | 0,0 |
6 | 2023 | 11,58 | 1901,0 | 1040,1 | 1,5 |
7 | 2007 | 11,43 | 1714,1 | 925,1 | 1,9 |
8 | 2018 | 11,21 | 2069,7 | 628,8 | 35,4 |
9 | 2019 | 11,18 | 1939,8 | 897,0 | 5,6 |
10 | 2006 | 11,14 | 1745,1 | 795,3 | 18,5 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Berkhout en gaan terug tot 1999.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.