« Augustus September ◀ 2002▶ Oktober »
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 14,7 | 20,3 | 9,1 | 26,7 (2024) | 17,3 (2011) | 6,4 (2018) | 17,4 (2005) | 12,2 (2011) | 20,9 (2024) |
2 | 15,7 | 21,2 | 9,1 | 28,3 (2024) | 16,9 (2010) | 6,0 (2020) | 18,7 (2024) | 12,2 (2010) | 21,9 (2024) |
3 | 17,1 | 22,7 | 12,5 | 26,5 (2011) | 15,8 (2015) | 6,1 (2017) | 16,5 (2006) | 12,4 (2015) | 20,1 (2011) |
4 | 15,3 | 21,5 | 9,6 | 25,5 (2022) | 16,4 (2000) | 6,4 (2007) | 16,8 (2018) | 11,6 (2007) | 19,9 (2018) |
5 | 16,2 | 22,0 | 8,3 | 29,1 (2013) | 15,4 (2007) | 5,5 (2007) | 17,6 (2005) | 12,3 (2007) | 22,2 (2013) |
6 | 17,5 | 21,5 | 15,2 | 28,1 (2023) | 16,3 (2015) | 8,4 (2021) | 18,4 (2024) | 13,0 (2015) | 21,4 (2024) |
7 | 17,1 | 21,3 | 14,9 | 28,1 (2023) | 14,1 (2010) | 7,5 (2020) | 17,5 (2024) | 12,7 (2010) | 21,7 (2023) |
8 | 17,4 | 22,1 | 14,4 | 29,1 (2023) | 16,7 (2001) | 7,1 (2014) | 15,8 (2020) | 12,6 (2001) | 21,6 (2023) |
9 | 18,4 | 24,3 | 13,4 | 28,4 (2023) | 15,7 (2001) | 6,9 (2006) | 15,8 (2011) | 12,6 (2019) | 20,5 (2023) |
10 | 15,1 | 18,5 | 12,5 | 28,6 (2023) | 14,0 (2003) | 7,5 (2014) | 16,4 (2012) | 11,8 (2003) | 23,2 (2023) |
11 | 16,9 | 19,4 | 13,2 | 28,1 (1999) | 14,1 (2024) | 7,6 (2007) | 17,5 (2023) | 10,5 (2024) | 21,6 (1999) |
12 | 16,1 | 21,2 | 11,5 | 27,9 (2016) | 14,6 (2024) | 6,2 (2024) | 16,5 (2016) | 10,0 (2024) | 21,1 (2016) |
13 | 16,1 | 21,2 | 8,8 | 29,7 (2016) | 16,1 (2008) | 4,5 (2003) | 16,9 (2006) | 11,4 (2024) | 23,1 (2016) |
14 | 16,4 | 19,1 | 14,3 | 29,3 (2016) | 14,0 (2017) | 5,2 (2024) | 16,8 (2016) | 11,6 (2024) | 22,6 (2016) |
15 | 14,7 | 20,2 | 9,6 | 27,8 (2020) | 15,4 (2015) | 5,8 (2003) | 17,3 (2016) | 11,8 (2017) | 21,9 (2016) |
16 | 13,7 | 18,9 | 8,0 | 24,3 (2006) | 14,8 (2013) | 5,9 (2011) | 15,6 (2016) | 10,6 (2001) | 18,7 (2006) |
17 | 14,7 | 17,3 | 12,6 | 24,6 (2003) | 14,9 (2013) | 5,2 (2005) | 14,3 (2023) | 10,2 (2005) | 18,5 (2014) |
18 | 14,5 | 16,8 | 12,8 | 26,0 (2003) | 13,5 (2001) | 5,2 (2005) | 14,4 (2006) | 10,6 (2008) | 18,5 (2023) |
19 | 14,7 | 17,2 | 13,0 | 22,9 (2018) | 12,7 (2001) | 3,2 (2008) | 14,8 (1999) | 9,6 (2012) | 18,9 (2018) |
20 | 14,6 | 19,2 | 11,3 | 24,0 (2003) | 15,1 (2001) | 3,2 (2008) | 16,8 (2023) | 10,5 (2008) | 18,6 (2018) |
21 | 13,6 | 17,5 | 10,2 | 23,3 (2006) | 14,7 (2000) | 5,1 (2008) | 14,2 (2007) | 11,0 (2022) | 18,2 (2006) |
22 | 13,0 | 16,5 | 9,4 | 25,4 (2006) | 14,3 (2004) | 4,8 (2012) | 16,7 (2006) | 10,1 (2012) | 20,1 (2006) |
23 | 12,0 | 15,3 | 8,4 | 22,2 (2005) | 11,7 (2018) | 3,3 (2012) | 15,8 (1999) | 9,7 (2012) | 18,1 (1999) |
24 | 10,6 | 15,0 | 4,9 | 23,7 (2006) | 14,9 (2015) | 4,4 (2017) | 16,1 (2006) | 10,2 (2018) | 19,4 (2006) |
25 | 13,6 | 17,3 | 8,7 | 23,4 (2016) | 13,9 (2020) | 4,1 (2018) | 15,8 (2006) | 10,5 (2018) | 18,5 (2006) |
26 | 12,4 | 16,0 | 9,6 | 23,5 (2021) | 12,1 (2007) | 4,3 (2015) | 14,5 (2019) | 9,5 (2010) | 17,3 (2021) |
27 | 11,5 | 17,3 | 7,1 | 21,4 (2023) | 11,4 (2022) | 2,9 (2008) | 13,8 (2020) | 9,0 (2022) | 17,4 (2023) |
28 | 13,2 | 18,7 | 7,6 | 21,7 (2011) | 13,5 (2003) | 3,5 (2022) | 15,7 (2016) | 9,1 (2022) | 18,1 (2016) |
29 | 13,1 | 17,9 | 7,4 | 23,9 (2011) | 13,3 (2007) | 2,2 (2022) | 14,5 (2006) | 9,6 (2022) | 18,3 (2011) |
30 | 12,8 | 18,0 | 7,7 | 23,2 (2011) | 13,4 (2010) | 3,6 (2018) | 14,0 (2001) | 10,3 (2010) | 17,0 (2011) |
Gem. | 14,76 | 19,18 | 10,50 | 29,7 | 11,4 | 2,2 | 18,7 | 9,0 | 23,2 |
Advertentie
September 2002 | |
---|---|
Zonduur | 168,4 uur |
T.o.v. klimaatnormaal (14,9°) | -0,1° |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2001 | 2002 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,8 | 2,5 | 4,4 |
Februari | 3,9 | 3,9 | 6,7 |
Maart | 5,9 | 4,5 | 6,9 |
April | 9,2 | 7,7 | 8,7 |
Mei | 12,8 | 13,0 | 12,9 |
Juni | 15,6 | 14,4 | 16,1 |
Juli | 17,7 | 18,1 | 17,1 |
Augustus | 17,5 | 18,0 | 18,5 |
September | 14,9 | 13,6 | 14,8 |
Oktober | 11,3 | 14,4 | 9,3 |
November | 7,5 | 7,8 | 7,5 |
December | 4,7 | 3,3 | 2,0 |
Gemiddeld | 10,38 | 10,10 | 10,41 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 10 november
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 15,7 | 2015 |
Laagste maximumtemperatuur | 4,7 | 2016 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 14,6 | 2015 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 3,9 | 2016 |
Langste zonduur | 7,3 | 2019 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 07:49
- Hoogste punt:
- 12:23
- Zon onder:
- 16:56
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1999
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 9 november | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 1999 | 14,00 | 1489,8 | 523,9 | 0,0 |
2 | 2024 | 12,36 | 1741,2 | 848,1 | 8,2 |
3 | 2014 | 12,26 | 1764,2 | 682,3 | 0,2 |
4 | 2022 | 12,25 | 2141,8 | 617,6 | 0,0 |
5 | 2023 | 12,18 | 1831,3 | 916,9 | 0,8 |
6 | 2020 | 12,07 | 1927,4 | 756,3 | 0,0 |
7 | 2007 | 11,93 | 1649,4 | 804,6 | 1,9 |
8 | 2019 | 11,75 | 1857,4 | 796,0 | 5,6 |
9 | 2018 | 11,67 | 1997,7 | 564,3 | 35,4 |
10 | 2002 | 11,48 | 1665,3 | 816,7 | 9,1 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Berkhout en gaan terug tot 1999.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.