« Maart April 2020 Mei »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
14,49,3-2,018,3 (2014)5,8 (2022)-4,9 (2013)9,0 (1999)1,8 (2013)13,1 (1999)
27,411,03,122,9 (2011)6,9 (2022)-3,8 (2013)9,6 (2011)2,8 (2022)14,3 (2011)
35,59,31,220,7 (2009)8,5 (2013)-3,3 (2022)10,3 (2016)2,9 (2022)13,7 (2005)
49,014,31,618,1 (2005)5,4 (2013)-2,2 (2023)10,2 (2014)2,9 (2013)11,7 (2016)
512,118,35,018,3 (2020)6,9 (2000)-2,1 (2015)9,8 (2024)3,4 (2006)12,9 (2024)
612,521,45,222,8 (2024)6,0 (2021)-4,0 (2013)10,2 (2011)2,1 (2021)16,5 (2024)
79,917,42,620,2 (2014)6,9 (2003)-4,4 (2003)11,7 (2014)1,9 (2003)14,6 (2014)
812,320,25,220,2 (2020)7,3 (2003)-6,5 (2003)9,0 (2024)1,5 (2003)14,2 (2024)
910,718,83,720,2 (2017)6,5 (2003)-4,8 (2003)8,1 (2023)2,0 (2003)12,2 (2017)
109,515,34,021,8 (2009)6,8 (2021)-3,9 (2008)10,4 (2009)2,6 (2003)16,0 (2009)
1111,719,26,220,4 (2009)7,9 (2013)-2,4 (2000)11,7 (2024)3,8 (2021)14,5 (2009)
1212,621,54,321,5 (2020)7,5 (2021)-2,3 (2003)12,0 (2024)3,2 (2021)14,0 (2024)
137,09,34,822,0 (2007)7,2 (2019)-2,8 (2019)10,7 (2024)2,2 (2019)15,0 (2024)
145,69,41,223,9 (2007)7,8 (1999)-4,1 (2001)10,5 (2013)2,1 (2001)15,5 (2007)
157,314,3-0,127,1 (2007)7,6 (2002)-1,4 (2021)9,6 (2003)3,3 (1999)17,2 (2007)
1610,217,32,023,5 (2007)8,9 (2005)-3,0 (2021)8,8 (2003)4,0 (2008)16,0 (2003)
178,313,24,220,9 (2003)7,9 (2001)-3,2 (2008)8,8 (2003)4,9 (2012)14,6 (2003)
1810,617,53,223,0 (2018)8,2 (2001)-1,0 (2010)9,2 (2019)4,5 (2001)16,2 (2018)
1911,016,74,726,3 (2018)7,8 (2001)-1,3 (1999)10,6 (2018)3,5 (2001)18,0 (2018)
2012,017,55,623,3 (2018)7,4 (2001)-1,7 (2017)9,1 (2014)3,5 (2001)15,2 (2018)
2113,318,38,023,9 (2011)9,1 (2010)-3,0 (2013)10,0 (2000)5,1 (2001)15,2 (2011)
2214,120,88,124,8 (2018)9,7 (2006)-2,6 (2001)11,5 (2011)4,9 (2024)17,7 (2011)
2313,621,65,924,6 (2011)9,3 (2016)-3,0 (2010)10,4 (2019)5,0 (2024)16,3 (2011)
2410,416,63,925,9 (2011)9,0 (2016)-0,2 (2021)11,3 (2019)4,0 (2016)16,8 (2019)
258,012,21,224,6 (2007)8,0 (2016)-0,3 (2021)11,6 (2014)4,1 (2016)17,5 (2007)
268,415,10,121,3 (2000)7,7 (2016)-3,0 (2021)11,2 (2007)4,2 (2017)15,4 (2007)
2711,518,74,423,7 (2007)10,1 (2013)-1,7 (2017)12,1 (2008)4,9 (2016)16,5 (2008)
288,19,55,621,9 (2010)7,9 (2016)-1,0 (2015)11,4 (2004)4,3 (2016)15,2 (2010)
2910,213,87,223,0 (2010)8,7 (2021)1,4 (2009)11,6 (2004)6,6 (2006)15,9 (2011)
3011,015,58,422,6 (2004)10,0 (2021)0,1 (2016)11,1 (2004)6,1 (2016)15,7 (2004)
Gem.9,94 15,78 3,95 27,1 5,4 -6,5 12,1 1,5 18,0
Advertentie
April 2020
Zonduur278,9 uur
T.o.v. klimaatnormaal (9,2°) +0,7°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20192020
Januari3,83,86,5
Februari3,96,16,9
Maart5,97,56,6
April9,210,09,9
Mei12,811,112,1
Juni15,617,216,8
Juli17,718,116,4
Augustus17,518,219,8
September14,914,614,9
Oktober11,311,311,4
November7,56,58,9
December4,76,05,4
Gemiddeld 10,38 10,87 11,30
Advertentie

Dagstatistieken voor 2 juni

°Cdatum
Hoogste temperatuur30,4 2019
Laagste maximumtemperatuur14,0 2001
Hoogste gemiddelde temperatuur22,12019
Laagste gemiddelde temperatuur10,62012
Langste zonduur14,62021

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:21
Hoogste punt:
13:37
Zon onder:
21:53

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1999

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 1 juni
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 1999 11,11 513,3 103,3 0,0
2 2007 9,13 802,4 357,2 1,9
3 2024 9,12 682,6 472,4 8,2
4 2014 8,73 769,8 324,6 0,2
5 2020 8,45 927,5 286,4 0,0
6 2022 8,28 926,8 274,1 0,0
7 2000 8,08 683,0 326,1 1,7
8 2008 8,05 804,3 292,8 0,2
9 2002 7,98 790,6 339,8 9,1
10 2019 7,79 823,8 244,1 5,6

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Berkhout en gaan terug tot 1999.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.