« November December 1911 Januari »
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 4,3 | 6,0 | 2,6 | 13,2 (2000) | -4,5 (2010) | -14,0 (1973) | 7,9 (1914) | -8,3 (1973) | 11,6 (2001) |
2 | 2,4 | 3,5 | 0,6 | 12,4 (2018) | -3,2 (2010) | -13,6 (1973) | 9,5 (1985) | -6,2 (1973) | 11,0 (2018) |
3 | 3,3 | 5,6 | 0,9 | 13,2 (1985) | -2,8 (1921) | -13,0 (1925) | 10,6 (1985) | -6,5 (1925) | 12,1 (1985) |
4 | 4,9 | 6,4 | 3,0 | 13,4 (1953) | -5,7 (1925) | -17,7 (1925) | 9,7 (1934) | -13,3 (1925) | 10,8 (1985) |
5 | 4,8 | 6,6 | 2,2 | 14,3 (2006) | -7,8 (1925) | -15,5 (1925) | 10,3 (2006) | -12,2 (1925) | 12,7 (2006) |
6 | 5,0 | 6,3 | 3,3 | 12,6 (2007) | -4,5 (1995) | -13,1 (1925) | 9,3 (2000) | -8,0 (1925) | 10,7 (2000) |
7 | 4,9 | 6,7 | 2,6 | 12,7 (2007) | -4,5 (1925) | -12,6 (1925) | 9,1 (1934) | -8,5 (1925) | 10,4 (2015) |
8 | 4,1 | 6,6 | -0,3 | 13,6 (2000) | -3,4 (1945) | -10,5 (2012) | 9,2 (2000) | -5,3 (1945) | 11,4 (2000) |
9 | 2,1 | 5,6 | -0,6 | 11,6 (1964) | -4,4 (1945) | -10,5 (1933) | 8,5 (2016) | -6,3 (1945) | 10,5 (1964) |
10 | 3,1 | 5,9 | -0,4 | 13,2 (1994) | -3,7 (2002) | -9,4 (1919) | 9,3 (1997) | -7,0 (2002) | 10,6 (1997) |
11 | 4,9 | 8,1 | 1,8 | 13,2 (1994) | -4,2 (1968) | -9,8 (1983) | 11,3 (1994) | -6,6 (1968) | 12,2 (1994) |
12 | 1,8 | 4,7 | -0,9 | 13,4 (2000) | -4,8 (1968) | -10,7 (1968) | 12,0 (2000) | -8,3 (1968) | 12,7 (2000) |
13 | 0,3 | 2,8 | -2,2 | 12,6 (2000) | -3,9 (2002) | -10,4 (1968) | 8,2 (2021) | -6,4 (1968) | 10,5 (2000) |
14 | 2,8 | 6,6 | -0,3 | 12,6 (1941) | -3,9 (1933) | -11,6 (1933) | 9,7 (2006) | -7,8 (1933) | 10,7 (2006) |
15 | 3,9 | 7,6 | 0,1 | 12,6 (1941) | -3,7 (1920) | -13,5 (1981) | 9,1 (1985) | -6,8 (1946) | 9,9 (1985) |
16 | 3,1 | 6,5 | 0,2 | 12,3 (1956) | -8,5 (1981) | -15,2 (1981) | 10,3 (1956) | -11,0 (1981) | 11,5 (1956) |
17 | 6,5 | 8,5 | 3,1 | 14,5 (2015) | -8,2 (1981) | -15,4 (1981) | 11,5 (2015) | -10,6 (1981) | 12,6 (2015) |
18 | 4,6 | 7,3 | 1,3 | 12,9 (1987) | -9,1 (1938) | -13,5 (1938) | 10,2 (2015) | -11,1 (1938) | 11,5 (2015) |
19 | 7,5 | 9,0 | 5,5 | 13,2 (2015) | -10,3 (1938) | -15,0 (1938) | 9,8 (2015) | -12,5 (1938) | 12,1 (2015) |
20 | 7,9 | 8,8 | 6,8 | 13,0 (1989) | -12,0 (1938) | -15,9 (1938) | 11,1 (2015) | -13,6 (1938) | 11,7 (2015) |
21 | 5,4 | 7,3 | 2,0 | 13,9 (1989) | -8,4 (1981) | -16,5 (1927) | 10,8 (1989) | -11,0 (1946) | 12,4 (1989) |
22 | 5,0 | 7,3 | 2,0 | 13,6 (2015) | -8,6 (1938) | -14,9 (1938) | 10,0 (2014) | -10,9 (1938) | 11,7 (2015) |
23 | 3,2 | 7,3 | 0,2 | 14,5 (1977) | -6,1 (1963) | -13,2 (1963) | 9,2 (2014) | -10,5 (1963) | 10,7 (2014) |
24 | 3,7 | 8,3 | -0,3 | 15,4 (1977) | -7,8 (1963) | -15,9 (1923) | 8,9 (2023) | -10,5 (1963) | 11,2 (2023) |
25 | 3,8 | 6,6 | 0,8 | 13,0 (2015) | -6,6 (1961) | -12,8 (1963) | 8,9 (2023) | -9,2 (1961) | 10,0 (1983) |
26 | 0,3 | 3,3 | -2,7 | 13,9 (2015) | -4,4 (1938) | -13,9 (1961) | 11,3 (2015) | -8,3 (1961) | 12,9 (2015) |
27 | 3,2 | 6,5 | 0,9 | 12,0 (2015) | -8,0 (1923) | -15,2 (1923) | 8,9 (2015) | -11,6 (1923) | 10,5 (2015) |
28 | 3,5 | 8,3 | -0,2 | 13,0 (1994) | -7,8 (1908) | -14,3 (1917) | 9,4 (1987) | -9,8 (1996) | 10,6 (1987) |
29 | 6,2 | 8,3 | 4,5 | 13,1 (1994) | -9,6 (1908) | -15,6 (1908) | 9,5 (2012) | -12,0 (1908) | 10,8 (1994) |
30 | 5,2 | 7,5 | 0,8 | 12,9 (2021) | -8,6 (1908) | -15,7 (1908) | 7,7 (1980) | -11,8 (1908) | 11,2 (2021) |
31 | 3,3 | 4,6 | 0,8 | 14,7 (2022) | -8,8 (1923) | -22,0 (1923) | 10,4 (2022) | -14,7 (1923) | 12,7 (2022) |
Gem. | 4,03 | 6,59 | 1,23 | 15,4 | -12,0 | -22,0 | 12,0 | -14,7 | 12,9 |
Advertentie
December 1911 | |
---|---|
Zonduur | 5,2 uur |
T.o.v. huidige klimaatnormaal (3,5°) | +0,5° |
T.o.v. klimaatnormaal voor 1911 (2,2°) | +1,9° |
Winterstatistieken (1911/1912) | |
---|---|
Hellmann-koudegetal | 118,3 |
IJsdagen | 14 |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 1910 | 1911 | |
---|---|---|---|
Januari | 2,8 | 2,6 | 1,4 |
Februari | 3,1 | 3,5 | 3,0 |
Maart | 5,5 | 4,5 | 3,8 |
April | 9,0 | 7,0 | 6,6 |
Mei | 12,5 | 11,7 | 13,1 |
Juni | 15,4 | 15,8 | 14,1 |
Juli | 17,5 | 14,6 | 17,5 |
Augustus | 17,3 | 15,6 | 18,5 |
September | 14,1 | 13,0 | 13,9 |
Oktober | 10,3 | 9,2 | 8,6 |
November | 6,3 | 2,3 | 5,1 |
December | 3,5 | 4,3 | 4,0 |
Gemiddeld | 9,77 | 8,68 | 9,13 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 18 december
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 12,9 | 1987 |
Laagste maximumtemperatuur | -9,1 | 1938 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 11,5 | 2015 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -11,1 | 1938 |
Langste zonduur | 6,4 | 1939 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:41
- Hoogste punt:
- 12:36
- Zon onder:
- 16:30
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1906
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 17 december | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2024 | 11,40 | 1730,7 | 955,9 | 15,2 |
2 | 2014 | 11,27 | 1740,5 | 599,9 | 12,8 |
3 | 2020 | 11,07 | 1854,3 | 740,7 | 0,1 |
4 | 2023 | 11,05 | 1852,5 | 907,4 | 7,4 |
5 | 2007 | 10,96 | 1628,6 | 954,4 | 7,2 |
6 | 2022 | 10,91 | 2038,0 | 658,1 | 23,0 |
7 | 2018 | 10,83 | 2031,3 | 577,6 | 53,6 |
8 | 2019 | 10,83 | 1810,2 | 747,2 | 22,3 |
9 | 2006 | 10,79 | 1686,0 | 662,6 | 39,7 |
10 | 2000 | 10,68 | 1342,9 | 826,5 | 4,6 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Eelde en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.