Hittegolven Eelde sinds 1906

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 30‑08‑1906 - 04‑09‑1906 6 (3) 30,5 (02‑09‑1906)
2 25‑07‑1911 - 02‑08‑1911 9 (3) 33,5 (28‑07‑1911)
3 07‑08‑1911 - 14‑08‑1911 8 (5) 31,4 (10‑08‑1911)
4 21‑05‑1922 - 26‑05‑1922 6 (3) 32,7 (24‑05‑1922)
5 05‑07‑1923 - 15‑07‑1923 11 (6) 32,6 (13‑07‑1923)
6 15‑07‑1925 - 25‑07‑1925 11 (4) 31,7 (22‑07‑1925)
7 06‑07‑1941 - 13‑07‑1941 8 (7) 33,3 (12‑07‑1941)
8 30‑05‑1947 - 04‑06‑1947 6 (3) 31,0 (01‑06‑1947)
9 25‑07‑1948 - 01‑08‑1948 8 (5) 31,7 (28‑07‑1948)
10 18‑07‑1972 - 22‑07‑1972 5 (3) 32,5 (19‑07‑1972)
11 03‑08‑1975 - 15‑08‑1975 13 (7) 34,7 (10‑08‑1975)
12 23‑06‑1976 - 28‑06‑1976 6 (4) 31,8 (27‑06‑1976)
13 29‑07‑1982 - 06‑08‑1982 9 (4) 31,6 (04‑08‑1982)
14 30‑07‑1990 - 04‑08‑1990 6 (3) 34,1 (04‑08‑1990)
15 20‑07‑1994 - 28‑07‑1994 9 (3) 33,1 (24‑07‑1994)
16 06‑08‑1997 - 14‑08‑1997 9 (5) 32,6 (12‑08‑1997)
17 29‑07‑1999 - 04‑08‑1999 7 (5) 31,3 (02‑08‑1999)
18 27‑07‑2002 - 31‑07‑2002 5 (3) 33,7 (30‑07‑2002)
19 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 14 (5) 35,4 (12‑08‑2003)
20 02‑08‑2004 - 10‑08‑2004 9 (6) 32,4 (09‑08‑2004)
21 30‑06‑2006 - 07‑07‑2006 8 (4) 33,5 (05‑07‑2006)
22 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 16 (8) 33,3 (19‑07‑2006)
23 07‑07‑2010 - 11‑07‑2010 5 (3) 34,5 (09‑07‑2010)
24 01‑07‑2015 - 05‑07‑2015 5 (3) 34,9 (02‑07‑2015)
25 19‑07‑2018 - 09‑08‑2018 22 (10) 35,6 (26‑07‑2018)
26 22‑07‑2019 - 28‑07‑2019 7 (5) 36,9 (24‑07‑2019)
27 22‑08‑2019 - 31‑08‑2019 10 (5) 33,4 (27‑08‑2019)
28 05‑08‑2020 - 16‑08‑2020 12 (7) 33,3 (08‑08‑2020)
29 10‑08‑2022 - 16‑08‑2022 7 (4) 31,4 (12‑08‑2022)
30 23‑06‑2026 - 29‑06‑2026 7 (3) 35,2 (26‑06‑2026)
Totaal aantal hittegolven: 30

« Juni Juli 2026

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
117,823,311,432,7 (2025)13,4 (1972)2,5 (1906)16,8 (1953)10,6 (1907)25,3 (2025)
216,720,311,634,9 (2015)13,6 (1919)5,2 (1906)18,4 (2015)10,3 (1919)25,4 (2010)
315,819,510,231,9 (1994)13,0 (1962)2,8 (1909)17,4 (2015)10,6 (1962)24,0 (1994)
417,120,711,733,4 (2006)11,1 (1962)3,3 (1911)17,4 (2015)10,2 (1962)25,2 (2006)
517,519,915,233,5 (2006)13,3 (1984)4,3 (1965)18,4 (2006)11,2 (1965)25,5 (2006)
618,621,415,431,5 (2001)12,7 (1962)5,5 (1964)18,2 (1991)10,6 (1962)24,1 (2001)
718,221,815,731,6 (1991)13,5 (1962)3,8 (1917)17,3 (2001)11,3 (1962)24,7 (1991)
817,821,215,532,3 (2023)14,3 (1962)5,1 (1928)18,3 (1991)11,4 (1929)23,9 (2023)
918,023,011,934,5 (2010)14,1 (1913)6,3 (1973)17,9 (1941)11,0 (1913)25,1 (1959)
1019,325,411,232,4 (2010)14,4 (1968)4,6 (1913)18,6 (1941)12,2 (1969)26,9 (1941)
1118,925,815,433,0 (1959)14,1 (1956)4,9 (1907)20,0 (1941)11,2 (1907)26,6 (1941)
1219,124,112,433,3 (1941)12,7 (1906)4,8 (1913)18,9 (1941)10,5 (1906)26,7 (1941)
1320,325,515,032,6 (1923)13,9 (1962)4,8 (1907)17,9 (1932)11,2 (1919)26,1 (1923)
Gem.18,08 22,45 13,28 34,9 11,1 2,5 20,0 10,2 26,9
Advertentie
Tot 14 juli
Zonduur82,6 uur
T.o.v. klimaatnormaal (17,0°) +1.1°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20252026
Januari2,82,80,9
Februari3,12,83,3
Maart5,56,07,0
April9,010,09,3
Mei12,512,613,3
Juni15,416,918,1
Juli17,518,318,1
Augustus17,317,417,3
September14,114,514,1
Oktober10,311,510,3
November6,36,86,3
December3,55,73,5
Gemiddeld 9,77 10,44 10,12
Advertentie

Dagstatistieken voor 14 juli

°Cdatum
Hoogste temperatuur32,3 1923
Laagste maximumtemperatuur14,3 1919
Hoogste gemiddelde temperatuur26,21923
Laagste gemiddelde temperatuur9,41919
Langste zonduur15,22003

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:35
Hoogste punt:
13:45
Zon onder:
21:54

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1906

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 13 juli
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 10,54 1011,2 523,4 6,1
2 2024 10,27 927,7 577,2 15,2
3 2014 10,08 1019,5 347,0 10,7
4 2023 9,78 1150,9 381,1 2,5
5 2020 9,74 1138,9 408,6 0,0
6 2008 9,66 1076,9 414,9 3,5
7 2022 9,60 1173,2 375,7 0,0
8 2002 9,60 842,4 442,4 12,2
9 1998 9,55 747,4 497,2 13,7
10 2019 9,47 1071,5 370,4 21,3

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Eelde en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.