Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 1961 | 1962 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,4 | 2,2 | 3,7 |
Februari | 3,8 | 6,6 | 2,6 |
Maart | 6,6 | 7,3 | 2,3 |
April | 10,1 | 11,3 | 8,4 |
Mei | 13,9 | 11,3 | 10,2 |
Juni | 16,7 | 15,6 | 14,2 |
Juli | 18,6 | 15,7 | 15,1 |
Augustus | 18,1 | 16,4 | 15,8 |
September | 14,9 | 17,4 | 13,1 |
Oktober | 11,0 | 11,6 | 10,3 |
November | 6,9 | 5,0 | 4,3 |
December | 4,1 | 2,2 | -0,5 |
Gemiddeld | 10,67 | 10,22 | 8,29 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 10 november
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 17,6 | 1977 |
Laagste maximumtemperatuur | 1,8 | 1978 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 14,4 | 1977 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 0,1 | 2001 |
Langste zonduur | 8,3 | 2019 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 07:49
- Hoogste punt:
- 12:23
- Zon onder:
- 16:56
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1951
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 9 november | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2022 | 13,04 | 2051,1 | 506,6 | 0,0 |
2 | 2023 | 12,98 | 1797,5 | 922,2 | 3,0 |
3 | 2024 | 12,95 | 1556,2 | 927,4 | 20,4 |
4 | 2020 | 12,84 | 1917,1 | 593,4 | 1,0 |
5 | 2014 | 12,84 | 1689,1 | 702,5 | 0,0 |
6 | 2018 | 12,72 | 1962,2 | 496,3 | 34,6 |
7 | 2019 | 12,46 | 1795,6 | 569,2 | 15,2 |
8 | 2007 | 12,37 | 1530,9 | 739,0 | 10,1 |
9 | 2011 | 12,17 | 1704,6 | 594,0 | 14,0 |
10 | 2017 | 12,16 | 1681,0 | 558,9 | 27,0 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Eindhoven en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.