Hittegolven Eindhoven sinds 1951

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 28‑06‑1957 - 08‑07‑1957 11 (9) 36,4 (06‑07‑1957)
2 04‑07‑1959 - 11‑07‑1959 8 (4) 36,1 (09‑07‑1959)
3 14‑07‑1964 - 18‑07‑1964 5 (3) 34,4 (18‑07‑1964)
4 16‑07‑1972 - 21‑07‑1972 6 (3) 32,2 (19‑07‑1972)
5 29‑07‑1975 - 10‑08‑1975 13 (6) 32,6 (07‑08‑1975)
6 22‑06‑1976 - 09‑07‑1976 18 (14) 35,8 (03‑07‑1976)
7 05‑07‑1983 - 12‑07‑1983 8 (3) 32,7 (11‑07‑1983)
8 26‑07‑1990 - 04‑08‑1990 10 (4) 35,8 (04‑08‑1990)
9 02‑07‑1991 - 08‑07‑1991 7 (3) 31,7 (07‑07‑1991)
10 10‑07‑1994 - 16‑07‑1994 7 (3) 32,3 (13‑07‑1994)
11 19‑07‑1994 - 31‑07‑1994 13 (6) 34,6 (24‑07‑1994)
12 07‑07‑1995 - 14‑07‑1995 8 (3) 33,1 (10‑07‑1995)
13 29‑07‑1995 - 06‑08‑1995 9 (4) 32,6 (01‑08‑1995)
14 06‑08‑1997 - 21‑08‑1997 16 (4) 32,0 (13‑08‑1997)
15 09‑05‑1998 - 15‑05‑1998 7 (3) 32,5 (12‑05‑1998)
16 06‑08‑1998 - 12‑08‑1998 7 (3) 33,3 (10‑08‑1998)
17 28‑07‑1999 - 06‑08‑1999 10 (3) 31,5 (02‑08‑1999)
18 21‑08‑2001 - 26‑08‑2001 6 (3) 33,6 (26‑08‑2001)
19 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 14 (7) 35,8 (07‑08‑2003)
20 29‑07‑2004 - 11‑08‑2004 14 (3) 32,2 (09‑08‑2004)
21 18‑06‑2005 - 25‑06‑2005 8 (4) 34,4 (20‑06‑2005)
22 09‑06‑2006 - 13‑06‑2006 5 (3) 32,7 (13‑06‑2006)
23 30‑06‑2006 - 06‑07‑2006 7 (4) 32,6 (04‑07‑2006)
24 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 16 (10) 36,4 (19‑07‑2006)
25 23‑06‑2010 - 04‑07‑2010 12 (3) 35,5 (02‑07‑2010)
26 07‑07‑2010 - 14‑07‑2010 8 (5) 35,9 (10‑07‑2010)
27 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 7 (4) 34,3 (22‑07‑2013)
28 01‑08‑2013 - 05‑08‑2013 5 (3) 36,1 (02‑08‑2013)
29 28‑06‑2015 - 07‑07‑2015 10 (4) 36,2 (02‑07‑2015)
30 18‑06‑2017 - 23‑06‑2017 6 (4) 35,0 (22‑06‑2017)
31 12‑07‑2018 - 08‑08‑2018 28 (13) 36,7 (27‑07‑2018)
32 23‑06‑2019 - 30‑06‑2019 8 (3) 35,1 (25‑06‑2019)
33 22‑07‑2019 - 26‑07‑2019 5 (4) 40,4 (25‑07‑2019)
34 22‑08‑2019 - 28‑08‑2019 7 (5) 34,3 (27‑08‑2019)
35 23‑06‑2020 - 27‑06‑2020 5 (3) 31,6 (26‑06‑2020)
36 05‑08‑2020 - 22‑08‑2020 18 (12) 35,9 (08‑08‑2020)
37 14‑06‑2021 - 18‑06‑2021 5 (3) 32,2 (18‑06‑2021)
38 07‑08‑2022 - 16‑08‑2022 10 (6) 33,1 (14‑08‑2022)
39 08‑06‑2023 - 21‑06‑2023 14 (5) 32,0 (20‑06‑2023)
40 07‑07‑2023 - 11‑07‑2023 5 (3) 34,6 (08‑07‑2023)
41 04‑09‑2023 - 12‑09‑2023 9 (6) 32,2 (10‑09‑2023)
42 27‑06‑2025 - 02‑07‑2025 6 (4) 37,6 (01‑07‑2025)
43 07‑08‑2025 - 15‑08‑2025 9 (5) 33,9 (13‑08‑2025)
Totaal aantal hittegolven: 43

« Augustus September 2025

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
118,725,114,531,3 (2024)15,3 (1992)2,7 (1964)16,7 (2005)11,6 (1992)23,8 (2024)
217,723,313,230,9 (1961)15,2 (1965)5,9 (1996)18,4 (2024)11,3 (1989)22,5 (1961)
319,124,016,429,5 (1991)15,5 (1979)5,2 (2003)17,5 (2006)11,5 (1989)22,5 (2011)
417,823,413,029,3 (1991)13,5 (1992)3,1 (1989)15,5 (2018)10,7 (1992)20,9 (2013)
515,122,48,832,6 (2013)15,0 (1992)3,7 (2007)15,8 (1951)10,8 (1992)23,4 (2013)
617,424,57,430,6 (2023)13,6 (1965)3,5 (1993)15,4 (2024)10,2 (1952)22,3 (2023)
721,428,514,230,0 (2023)12,7 (1984)5,5 (1996)15,5 (1957)11,1 (1967)23,1 (2023)
819,825,115,931,4 (2023)14,0 (1985)3,7 (1967)15,9 (2025)10,4 (1986)22,7 (2023)
913,918,08,330,1 (2023)13,1 (1974)3,0 (1986)15,9 (2005)9,9 (1986)21,9 (2023)
1016,123,08,432,2 (2023)13,5 (1972)4,2 (2019)17,6 (2023)10,0 (1986)25,0 (2023)
1115,320,711,930,2 (1959)14,2 (1983)3,3 (1986)17,7 (2023)9,0 (1972)22,6 (2023)
1214,420,610,630,7 (1959)13,0 (1986)2,3 (1991)17,2 (1987)9,7 (1986)21,9 (2016)
1314,420,810,833,1 (2016)12,4 (1998)3,2 (2024)16,4 (2006)9,5 (1998)24,9 (2016)
1415,220,08,932,5 (2016)12,5 (1955)3,0 (2024)17,8 (2006)9,9 (1955)24,5 (2016)
1516,820,515,034,0 (2020)12,0 (1986)2,9 (1971)17,3 (2006)9,7 (1986)23,6 (2020)
1615,420,012,330,1 (1961)13,7 (1972)-0,4 (1971)17,1 (1989)8,3 (1971)21,9 (1961)
1715,618,710,527,8 (1961)12,1 (1994)0,5 (1971)16,2 (2006)9,0 (1962)20,1 (1961)
Gem.16,71 22,27 11,77 34,0 12,0 -0,4 18,4 8,3 25,0
Advertentie
Tot 18 september
Zonduur109,5 uur
T.o.v. klimaatnormaal (15,5°) +1.2°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20242025
Januari3,43,53,1
Februari3,88,34,1
Maart6,69,47,5
April10,111,111,9
Mei13,915,614,8
Juni16,716,419,2
Juli18,618,819,4
Augustus18,119,919,1
September14,916,016,7
Oktober11,012,211,0
November6,96,86,9
December4,15,64,1
Gemiddeld 10,67 11,97 11,47
Advertentie

Dagstatistieken voor 18 september

°Cdatum
Hoogste temperatuur28,5 2018
Laagste maximumtemperatuur11,4 1962
Hoogste gemiddelde temperatuur21,01989
Laagste gemiddelde temperatuur8,21962
Langste zonduur11,51993

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
07:19
Hoogste punt:
13:33
Zon onder:
19:47

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 17 september
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2024 13,14 1345,3 824,9 20,4
2 2022 13,10 1790,5 417,8 0,0
3 2020 13,03 1718,4 470,4 1,0
4 2018 12,90 1647,1 434,2 34,6
5 2023 12,88 1578,0 705,2 3,0
6 2014 12,74 1494,0 566,5 0,0
7 2025 12,74 1724,2 351,2 8,6
8 2007 12,72 1338,0 664,8 10,1
9 2019 12,51 1604,9 414,4 15,2
10 2016 12,21 1457,9 682,7 9,0

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Eindhoven en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.