Hittegolven Eindhoven sinds 1951

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 28‑06‑1957 - 08‑07‑1957 11 (9) 36,4 (06‑07‑1957)
2 04‑07‑1959 - 11‑07‑1959 8 (4) 36,1 (09‑07‑1959)
3 14‑07‑1964 - 18‑07‑1964 5 (3) 34,4 (18‑07‑1964)
4 16‑07‑1972 - 21‑07‑1972 6 (3) 32,2 (19‑07‑1972)
5 29‑07‑1975 - 10‑08‑1975 13 (6) 32,6 (07‑08‑1975)
6 22‑06‑1976 - 09‑07‑1976 18 (14) 35,8 (03‑07‑1976)
7 05‑07‑1983 - 12‑07‑1983 8 (3) 32,7 (11‑07‑1983)
8 26‑07‑1990 - 04‑08‑1990 10 (4) 35,8 (04‑08‑1990)
9 02‑07‑1991 - 08‑07‑1991 7 (3) 31,7 (07‑07‑1991)
10 10‑07‑1994 - 16‑07‑1994 7 (3) 32,3 (13‑07‑1994)
11 19‑07‑1994 - 31‑07‑1994 13 (6) 34,6 (24‑07‑1994)
12 07‑07‑1995 - 14‑07‑1995 8 (3) 33,1 (10‑07‑1995)
13 29‑07‑1995 - 06‑08‑1995 9 (4) 32,6 (01‑08‑1995)
14 06‑08‑1997 - 21‑08‑1997 16 (4) 32,0 (13‑08‑1997)
15 09‑05‑1998 - 15‑05‑1998 7 (3) 32,5 (12‑05‑1998)
16 06‑08‑1998 - 12‑08‑1998 7 (3) 33,3 (10‑08‑1998)
17 28‑07‑1999 - 06‑08‑1999 10 (3) 31,5 (02‑08‑1999)
18 21‑08‑2001 - 26‑08‑2001 6 (3) 33,6 (26‑08‑2001)
19 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 14 (7) 35,8 (07‑08‑2003)
20 29‑07‑2004 - 11‑08‑2004 14 (3) 32,2 (09‑08‑2004)
21 18‑06‑2005 - 25‑06‑2005 8 (4) 34,4 (20‑06‑2005)
22 09‑06‑2006 - 13‑06‑2006 5 (3) 32,7 (13‑06‑2006)
23 30‑06‑2006 - 06‑07‑2006 7 (4) 32,6 (04‑07‑2006)
24 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 16 (10) 36,4 (19‑07‑2006)
25 23‑06‑2010 - 04‑07‑2010 12 (3) 35,5 (02‑07‑2010)
26 07‑07‑2010 - 14‑07‑2010 8 (5) 35,9 (10‑07‑2010)
27 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 7 (4) 34,3 (22‑07‑2013)
28 01‑08‑2013 - 05‑08‑2013 5 (3) 36,1 (02‑08‑2013)
29 28‑06‑2015 - 07‑07‑2015 10 (4) 36,2 (02‑07‑2015)
30 18‑06‑2017 - 23‑06‑2017 6 (4) 35,0 (22‑06‑2017)
31 12‑07‑2018 - 08‑08‑2018 28 (13) 36,7 (27‑07‑2018)
32 23‑06‑2019 - 30‑06‑2019 8 (3) 35,1 (25‑06‑2019)
33 22‑07‑2019 - 26‑07‑2019 5 (4) 40,4 (25‑07‑2019)
34 22‑08‑2019 - 28‑08‑2019 7 (5) 34,3 (27‑08‑2019)
35 23‑06‑2020 - 27‑06‑2020 5 (3) 31,6 (26‑06‑2020)
36 05‑08‑2020 - 22‑08‑2020 18 (12) 35,9 (08‑08‑2020)
37 14‑06‑2021 - 18‑06‑2021 5 (3) 32,2 (18‑06‑2021)
38 07‑08‑2022 - 16‑08‑2022 10 (6) 33,1 (14‑08‑2022)
39 08‑06‑2023 - 21‑06‑2023 14 (5) 32,0 (20‑06‑2023)
40 07‑07‑2023 - 11‑07‑2023 5 (3) 34,6 (08‑07‑2023)
41 04‑09‑2023 - 12‑09‑2023 9 (6) 32,2 (10‑09‑2023)
Totaal aantal hittegolven: 41

« Oktober November 2024

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
19,710,84,120,6 (2014)3,0 (1955)-4,8 (1956)13,7 (1968)-1,1 (1955)15,6 (1968)
210,112,43,420,2 (2020)1,7 (1997)-4,6 (1966)12,5 (2014)-1,4 (1966)15,7 (2020)
34,88,51,519,3 (2005)-2,0 (1980)-5,8 (1966)13,4 (2005)-3,6 (1980)16,1 (2005)
47,314,30,718,9 (2011)0,5 (1966)-6,0 (1980)14,3 (2010)-2,7 (1980)15,6 (2010)
56,112,70,518,6 (1994)0,8 (1980)-5,7 (1995)12,6 (2010)-1,2 (1995)14,0 (2010)
67,68,86,419,3 (2018)0,4 (1980)-5,4 (1995)13,9 (2015)-0,3 (1980)15,8 (2015)
75,86,75,120,1 (1955)1,9 (1980)-3,4 (1961)13,8 (2015)0,8 (1961)16,9 (2015)
85,76,35,118,1 (2005)2,6 (1980)-4,5 (1981)10,8 (1977)-0,6 (1981)14,0 (2015)
97,48,65,218,2 (2020)3,3 (1981)-5,1 (1981)13,4 (2015)-0,8 (1980)14,3 (2015)
109,412,07,817,6 (1977)1,8 (1978)-4,0 (2001)12,6 (2015)0,1 (2001)14,4 (1977)
119,813,56,615,7 (2008)1,4 (1978)-4,8 (1971)12,6 (1988)-0,1 (1971)14,0 (1988)
128,510,54,017,1 (1995)3,0 (1971)-5,3 (1971)11,2 (1988)0,0 (1966)13,0 (2015)
137,510,13,817,5 (2009)1,2 (1965)-3,5 (1965)10,9 (2009)-1,5 (1965)14,1 (2009)
149,611,97,315,7 (2020)-0,3 (1965)-6,2 (1983)12,6 (1994)-2,9 (1965)13,7 (1994)
158,49,97,516,3 (2020)-0,5 (1965)-8,9 (1965)11,1 (2015)-4,7 (1965)14,1 (2015)
167,88,77,017,9 (2006)-0,6 (1968)-9,6 (1965)12,7 (2006)-3,2 (1965)14,9 (2006)
177,410,43,216,1 (2015)0,1 (1952)-4,3 (1952)12,0 (2015)-2,1 (1952)14,3 (2015)
185,19,12,316,0 (2020)1,0 (1952)-4,8 (1952)11,4 (2015)-1,4 (1952)13,3 (2015)
195,611,41,315,9 (1963)-0,6 (1985)-5,6 (1971)11,1 (2003)-2,1 (1985)13,5 (1963)
202,04,10,216,9 (1981)-1,0 (1985)-6,7 (1998)11,1 (1994)-3,1 (1998)13,8 (1994)
21-0,41,9-3,717,0 (2009)-1,8 (1993)-7,9 (1998)10,8 (2009)-4,6 (1993)13,6 (2009)
222,05,2-2,815,6 (1984)-1,4 (1998)-7,5 (1988)11,8 (1992)-4,6 (1993)12,7 (1992)
234,610,60,616,0 (2017)-1,7 (1998)-9,5 (1998)12,6 (1980)-5,7 (1998)13,3 (1980)
Gem.6,60 9,50 3,35 20,6 -2,0 -9,6 14,3 -5,7 16,9
Advertentie
Tot 24 november
Zonduur36,1 uur
T.o.v. klimaatnormaal (7,4°) -0,8°
Winterstatistieken (2024/2025)
Hellmann-koudegetal0,4
IJsdagen0

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari3,45,23,5
Februari3,85,58,3
Maart6,67,39,4
April10,19,011,1
Mei13,914,115,6
Juni16,720,616,4
Juli18,618,718,8
Augustus18,118,119,9
September14,918,316,0
Oktober11,013,412,2
November6,97,66,6
December4,16,94,1
Gemiddeld 10,67 12,06 11,82
Advertentie

Dagstatistieken voor 24 november

°Cdatum
Hoogste temperatuur15,5 1980
Laagste maximumtemperatuur-0,5 1998
Hoogste gemiddelde temperatuur13,01980
Laagste gemiddelde temperatuur-4,41956
Langste zonduur7,52020

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:13
Hoogste punt:
12:26
Zon onder:
16:38

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 23 november
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2022 12,82 2108,3 542,2 0,0
2 2023 12,77 1825,3 993,6 3,0
3 2020 12,72 1956,6 614,4 1,0
4 2024 12,67 1575,6 1012,2 20,8
5 2014 12,65 1739,3 716,0 0,0
6 2018 12,44 2014,6 516,0 34,6
7 2019 12,12 1842,9 597,6 15,2
8 2007 12,06 1587,1 758,3 10,1
9 2017 11,96 1712,5 587,7 27,0
10 2011 11,87 1760,8 593,9 14,0

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Eindhoven en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.