« Januari Februari 2001 Maart »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
1-1,10,0-2,715,1 (1957)-11,9 (1956)-16,4 (1956)10,5 (2016)-14,4 (1956)12,2 (1957)
20,21,0-0,116,2 (2002)-6,5 (1956)-16,9 (1956)10,0 (2004)-11,7 (1956)11,8 (2004)
33,37,00,315,7 (2004)-4,9 (2012)-16,9 (2012)9,9 (2004)-9,4 (2012)13,0 (2004)
46,89,94,718,0 (2004)-4,6 (2012)-19,7 (2012)12,1 (2004)-13,8 (2012)14,7 (2004)
59,210,88,015,3 (2004)-4,6 (2012)-12,6 (2012)11,3 (2004)-8,1 (2012)13,0 (2004)
611,413,69,814,4 (2004)-3,2 (2012)-12,3 (2012)10,0 (2004)-8,9 (1991)11,8 (2004)
710,313,08,915,0 (1990)-5,2 (1991)-14,6 (2012)8,9 (2001)-8,7 (2012)11,4 (1990)
89,713,23,415,3 (1990)-4,6 (2021)-12,3 (1991)7,6 (1981)-7,4 (1991)10,3 (2002)
92,67,5-3,413,9 (2008)-6,9 (1986)-12,4 (1986)9,8 (2024)-9,8 (1986)11,4 (2024)
102,17,1-4,414,6 (1958)-4,5 (1956)-13,3 (1956)9,2 (2024)-8,8 (1956)11,0 (1958)
119,711,95,414,0 (1958)-5,9 (1956)-12,2 (1956)9,4 (2002)-9,9 (1956)11,7 (1974)
1210,614,16,715,9 (1998)-4,2 (1985)-12,0 (2012)8,2 (2002)-7,8 (1985)11,7 (2002)
135,79,30,416,4 (1998)-4,5 (1956)-13,5 (1956)6,9 (1998)-7,5 (1956)11,3 (1998)
143,17,8-0,317,5 (1961)-4,5 (1956)-15,3 (1956)10,3 (1958)-9,0 (1956)12,8 (1958)
154,412,8-1,816,9 (1998)-5,0 (1985)-17,5 (1956)11,3 (2024)-8,9 (1985)13,2 (2024)
162,04,5-2,218,0 (2020)-6,6 (1956)-21,6 (1956)8,4 (2022)-14,2 (1956)12,7 (2020)
174,06,4-0,617,2 (2019)-5,3 (1956)-16,9 (1956)10,1 (2023)-11,8 (1956)11,5 (2023)
183,57,2-2,216,6 (2019)-5,4 (1956)-12,7 (1956)9,5 (2023)-8,8 (1956)10,7 (2023)
194,37,7-0,114,5 (1990)-4,9 (1956)-13,5 (1985)9,9 (1989)-9,3 (1956)12,3 (1989)
204,78,41,918,9 (1990)-4,5 (1956)-14,2 (1956)11,7 (1990)-8,3 (1956)14,3 (1990)
216,07,72,618,8 (2025)-5,2 (1956)-17,7 (1956)10,6 (2016)-10,5 (1956)13,8 (2025)
225,07,42,117,7 (2021)-6,9 (1956)-16,9 (1963)9,5 (2021)-10,0 (1956)13,0 (2021)
232,45,80,119,3 (2021)-8,3 (1956)-19,0 (1956)7,9 (2025)-13,4 (1956)13,8 (2021)
24-1,61,3-6,319,6 (2021)-4,7 (1956)-17,5 (1956)10,2 (2021)-10,9 (1956)14,0 (2021)
250,04,5-4,418,6 (2019)-1,6 (1979)-14,8 (1956)9,1 (1997)-8,7 (1956)11,8 (1997)
261,34,3-0,619,7 (2019)-0,9 (1955)-14,3 (1956)7,7 (1966)-6,2 (1956)11,0 (1961)
272,35,0-1,019,9 (2019)0,0 (2005)-10,1 (2018)7,9 (1978)-5,3 (1955)10,3 (1978)
284,59,01,618,8 (1960)-2,6 (2018)-10,0 (1955)7,7 (1987)-5,5 (2018)11,5 (1960)
Gem.4,51 7,79 0,92 19,9 -11,9 -21,6 12,1 -14,4 14,7
Advertentie
Februari 2001
Zonduur84,4 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (3,8°) +0,7°
T.o.v. klimaatnormaal voor 2001 (3,1°) +1,4°
Winterstatistieken (2000/2001)
Hellmann-koudegetal27,0
IJsdagen3
Created with Highcharts 9.0.00MaandnormaalNormaal gem.MaximumGemiddeldeMinimumMaandgemiddelde1 feb3 feb5 feb7 feb9 feb11 feb13 feb15 feb17 feb19 feb21 feb23 feb25 feb27 feb-10-5051015

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20002001
Januari3,44,02,7
Februari3,85,74,5
Maart6,66,95,7
April10,110,58,4
Mei13,915,315,0
Juni16,716,615,4
Juli18,615,418,9
Augustus18,117,819,0
September14,915,913,2
Oktober11,011,214,2
November6,97,76,2
December4,15,02,3
Gemiddeld 10,67 11,00 10,46
Advertentie

Dagstatistieken voor 7 april

°Cdatum
Hoogste temperatuur23,3 2018
Laagste maximumtemperatuur5,2 1970
Hoogste gemiddelde temperatuur17,32024
Laagste gemiddelde temperatuur1,81970
Langste zonduur12,41997

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:57
Hoogste punt:
13:41
Zon onder:
20:25

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 6 april
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2014 7,47 433,6 110,3 0,0
2 2024 7,39 282,3 286,1 20,4
3 1990 7,19 280,2 185,0 0,2
4 2007 7,05 318,4 256,9 10,1
5 2020 6,81 380,7 258,7 1,0
6 2002 6,49 403,3 229,1 14,6
7 2022 6,21 417,3 164,3 0,0
8 1998 6,06 288,5 166,0 18,1
9 2023 6,02 312,2 269,3 3,0
10 2019 6,00 347,2 201,1 15,2

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Eindhoven en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.