« Maart April 2024

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
110,214,87,021,5 (2014)3,4 (1963)-5,0 (2013)11,5 (2011)0,8 (1996)15,0 (2004)
29,812,17,225,0 (2011)4,7 (1958)-5,9 (1996)9,7 (2004)0,6 (1996)16,3 (2011)
311,315,89,023,3 (2014)4,6 (1979)-5,9 (2022)12,5 (2016)2,0 (2022)16,5 (2016)
412,315,79,023,3 (1985)4,7 (1989)-3,1 (2003)11,0 (2014)2,2 (1970)17,1 (1985)
515,018,910,722,6 (1957)3,2 (1984)-3,7 (1990)10,7 (2024)1,6 (1956)15,0 (2024)
618,925,412,825,4 (2024)4,6 (2021)-4,1 (1968)12,8 (2024)0,9 (2021)18,9 (2024)
717,322,412,723,3 (2018)5,2 (1970)-4,9 (2013)12,7 (2024)1,8 (1970)17,3 (2024)
816,120,710,725,5 (2020)6,4 (1970)-5,2 (1968)10,7 (2024)1,5 (1977)16,1 (2024)
911,614,68,324,8 (1969)4,5 (1988)-5,7 (1968)10,2 (2018)1,6 (1977)15,2 (1952)
1011,015,85,724,2 (2009)5,7 (1958)-4,4 (1990)11,7 (2009)1,6 (1958)17,8 (2009)
1113,114,710,923,7 (1952)4,1 (1986)-3,8 (1986)11,1 (1981)0,4 (1986)16,5 (2009)
1216,621,812,924,8 (2020)6,3 (1986)-5,8 (1986)12,9 (2024)1,2 (1986)16,6 (2024)
1318,324,610,324,6 (2024)5,6 (1966)-3,1 (1963)10,3 (2024)2,2 (1998)18,3 (2024)
1412,416,78,927,2 (2007)4,1 (1966)-4,8 (2001)11,0 (2013)0,3 (1966)19,2 (2007)
157,812,92,828,6 (2007)4,7 (1966)-1,5 (1951)10,8 (2018)2,0 (1966)19,8 (2007)
167,211,33,927,8 (2007)7,6 (1958)-2,7 (2008)10,7 (1988)3,0 (1978)18,6 (2003)
175,110,21,323,7 (1952)7,2 (1992)-2,4 (2012)11,1 (2013)4,0 (1958)17,0 (1964)
187,612,81,925,6 (2018)6,7 (1991)-3,4 (1954)10,0 (1983)2,7 (1969)18,1 (1968)
198,412,55,729,1 (2018)7,8 (1965)-2,4 (2017)14,2 (2018)2,9 (1969)21,4 (2018)
207,511,44,728,3 (2018)8,0 (1991)-4,1 (1991)11,3 (2018)1,9 (1991)19,9 (2018)
216,312,03,029,1 (1968)8,3 (1973)-5,5 (1991)9,7 (2000)3,6 (1991)20,2 (1968)
225,510,50,027,8 (2018)8,4 (1980)-2,9 (2010)12,0 (2018)4,6 (1967)19,2 (2018)
235,811,4-1,926,8 (2011)6,9 (1989)-3,4 (1997)12,2 (1971)3,4 (1981)19,2 (2011)
246,310,62,926,8 (2011)8,8 (2016)-3,3 (1967)11,5 (1993)4,2 (2016)18,4 (2011)
256,911,11,828,7 (2007)6,8 (1980)-1,7 (1971)12,2 (1995)4,3 (1985)20,5 (2007)
268,813,15,927,9 (2007)6,3 (1989)-3,4 (1971)11,3 (2009)4,1 (1989)20,0 (2007)
2712,717,37,327,3 (2007)7,7 (1985)-2,6 (2017)11,3 (1994)4,6 (1985)19,4 (2007)
2812,816,65,327,6 (1993)5,3 (1951)-2,6 (2015)12,0 (2004)3,8 (1951)20,4 (1993)
Gem.10,81 15,28 6,45 29,1 3,2 -5,9 14,2 0,3 21,4
Advertentie
April 2024
Zonduur139,8 uur
T.o.v. klimaatnormaal (10,1°) +0,7°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari3,45,23,5
Februari3,85,58,3
Maart6,67,39,4
April10,19,010,8
Mei13,914,113,9
Juni16,720,616,7
Juli18,618,718,6
Augustus18,118,118,1
September14,918,314,9
Oktober11,013,411,0
November6,97,66,9
December4,16,94,1
Gemiddeld 10,67 12,06 11,34
Advertentie

Dagstatistieken voor 30 april

°Cdatum
Hoogste temperatuur28,0 1993
Laagste maximumtemperatuur7,8 1970
Hoogste gemiddelde temperatuur19,91993
Laagste gemiddelde temperatuur4,81970
Langste zonduur13,62007

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:07
Hoogste punt:
13:36
Zon onder:
21:04

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 29 april
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 8,48 530,5 256,7 10,1
2 2014 8,32 583,4 131,8 0,0
3 2020 7,95 602,4 264,8 1,0
4 2024 7,92 403,0 338,0 20,4
5 1990 7,49 424,8 215,5 0,2
6 2019 7,16 531,4 218,4 15,2
7 2022 7,12 618,1 173,9 0,0
8 2011 7,09 562,7 171,4 14,0
9 2002 6,92 529,8 277,1 14,6
10 1961 6,80 0,0 0,0 21,2

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Eindhoven en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.