« September Oktober 2002 November »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
112,221,53,725,7 (2011)3,5 (2012)13,4 (2007)
213,719,67,225,9 (2011)1,0 (2015)14,0 (2008)
315,317,413,125,7 (2011)2,5 (2015)10,7 (2008)
412,417,97,623,1 (2014)4,5 (2015)12,0 (1999)
512,014,28,022,5 (2018)3,6 (2018)12,8 (2019)
610,513,73,524,9 (2018)3,3 (2016)10,3 (2019)
77,713,51,122,1 (2023)1,1 (2002)11,3 (2003)
87,211,93,420,4 (2005)0,5 (2012)11,9 (2002)
99,014,73,220,3 (2023)1,5 (2018)13,9 (2016)
108,713,54,923,6 (2023)0,2 (2012)11,4 (2000)
117,211,53,425,3 (2018)-1,2 (2016)9,2 (2013)
128,110,46,225,5 (2018)0,4 (2015)9,6 (2016)
139,413,16,628,1 (2018)-0,1 (2015)5,0 (2015)
1411,012,59,426,6 (2018)-1,0 (2010)4,2 (2015)
1511,414,59,225,4 (2018)-1,6 (2009)6,3 (2015)
1612,214,610,524,7 (2017)-0,6 (2021)7,9 (2015)
179,313,65,421,8 (2018)0,1 (2021)8,4 (2010)
187,611,85,124,3 (2014)-1,3 (2009)10,9 (2015)
195,810,51,623,1 (2014)-1,6 (2003)10,4 (2003)
206,911,22,020,3 (2004)-1,0 (2007)9,9 (2011)
2111,415,66,821,1 (2020)-0,7 (2011)8,8 (2003)
2214,117,611,123,1 (2013)-0,5 (2007)9,3 (2007)
239,814,54,919,9 (2000)-1,7 (2003)6,8 (2003)
248,812,45,120,6 (2004)-6,4 (2003)3,4 (2003)
2512,113,710,119,7 (2013)0,4 (2010)9,6 (2003)
2611,514,78,223,1 (2006)-1,3 (2010)8,4 (2003)
2712,217,09,421,5 (2005)-2,7 (2003)6,5 (2003)
288,212,73,923,4 (2022)-4,4 (2012)7,2 (2018)
298,210,74,423,6 (2022)-3,7 (2003)6,3 (2018)
309,910,88,721,8 (2005)-1,5 (2008)7,2 (2008)
317,611,12,120,5 (2005)-1,5 (2019)6,9 (2008)
Gem.10,0513,956,1228,1-6,43,4
Advertentie
Oktober 2002
Zonduur102,1 uur
Graden boven/onder gemiddeld-1,2 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20012002
Januari3,62,93,9
Februari3,94,77,1
Maart6,56,07,1
April9,98,49,3
Mei13,415,013,9
Juni16,215,417,2
Juli18,318,817,6
Augustus17,918,718,3
September14,713,014,1
Oktober10,914,210,0
November7,06,08,0
December4,22,43,8
Gemiddeld 10,54 10,46 10,86
Advertentie

Dagstatistieken voor 29 november

°Cdatum
Hoogste temperatuur13,2 2000
Laagste maximumtemperatuur-1,1 2010
Hoogste gemiddelde temperatuur10,52000
Laagste gemiddelde temperatuur-2,02010
Langste zonduur7,12016

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:20
Hoogste punt:
12:27
Zon onder:
16:34

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1999

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 28 november
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 1999 13,64 717,4 190,0 0,0
2 2023 12,57 1849,8 871,0 27,4
3 2022 12,50 2156,3 550,7 4,4
4 2014 12,50 1825,5 647,5 0,0
5 2020 12,42 1957,8 425,3 2,6
6 2018 12,08 2031,4 371,4 35,5
7 2007 11,93 1573,3 771,9 8,9
8 2019 11,76 1871,3 558,5 18,6
9 2017 11,69 1698,2 540,6 40,2
10 2006 11,61 1687,8 633,0 49,8

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Ell en gaan terug tot 1999.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.