Hittegolven Ell sinds 1999
Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).
* Volgens de definitie van het KNMI.
Periode | Aantal dagen (tropisch) | Hoogste temperatuur (°C) | |
---|---|---|---|
1 | 28‑07‑1999 - 08‑08‑1999 | 12 (4) | 31,6 (02‑08‑1999) |
2 | 21‑08‑2001 - 26‑08‑2001 | 6 (3) | 33,7 (26‑08‑2001) |
3 | 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 | 14 (9) | 35,5 (12‑08‑2003) |
4 | 29‑07‑2004 - 12‑08‑2004 | 15 (4) | 32,4 (09‑08‑2004) |
5 | 18‑06‑2005 - 25‑06‑2005 | 8 (3) | 34,2 (24‑06‑2005) |
6 | 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 | 16 (10) | 36,8 (19‑07‑2006) |
7 | 23‑06‑2010 - 04‑07‑2010 | 12 (4) | 35,4 (02‑07‑2010) |
8 | 07‑07‑2010 - 14‑07‑2010 | 8 (5) | 35,9 (10‑07‑2010) |
9 | 13‑08‑2012 - 21‑08‑2012 | 9 (3) | 36,7 (19‑08‑2012) |
10 | 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 | 7 (3) | 34,1 (22‑07‑2013) |
11 | 01‑08‑2013 - 05‑08‑2013 | 5 (3) | 35,4 (02‑08‑2013) |
12 | 28‑06‑2015 - 07‑07‑2015 | 10 (4) | 37,1 (02‑07‑2015) |
13 | 17‑07‑2016 - 25‑07‑2016 | 9 (3) | 34,8 (20‑07‑2016) |
14 | 23‑08‑2016 - 28‑08‑2016 | 6 (3) | 33,4 (25‑08‑2016) |
15 | 18‑06‑2017 - 23‑06‑2017 | 6 (4) | 35,0 (22‑06‑2017) |
16 | 12‑07‑2018 - 08‑08‑2018 | 28 (14) | 36,2 (26‑07‑2018) |
17 | 23‑06‑2019 - 01‑07‑2019 | 9 (3) | 35,5 (25‑06‑2019) |
18 | 19‑07‑2019 - 26‑07‑2019 | 8 (4) | 39,2 (24‑07‑2019) |
19 | 22‑08‑2019 - 28‑08‑2019 | 7 (4) | 33,7 (27‑08‑2019) |
20 | 05‑08‑2020 - 22‑08‑2020 | 18 (9) | 36,0 (08‑08‑2020) |
21 | 14‑06‑2021 - 20‑06‑2021 | 7 (3) | 33,1 (18‑06‑2021) |
22 | 08‑08‑2022 - 16‑08‑2022 | 9 (6) | 32,6 (14‑08‑2022) |
23 | 08‑06‑2023 - 21‑06‑2023 | 14 (4) | 31,7 (20‑06‑2023) |
24 | 07‑07‑2023 - 12‑07‑2023 | 6 (3) | 34,4 (08‑07‑2023) |
25 | 04‑09‑2023 - 12‑09‑2023 | 9 (3) | 32,2 (10‑09‑2023) |
Totaal aantal hittegolven: 25 |
« Oktober November ◀ 2024
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 10,2 | 10,8 | 4,9 | 22,0 (2014) | 8,9 (2010) | 0,7 (2006) | 12,7 (2022) | 6,1 (2006) | 15,1 (2020) |
2 | 9,9 | 12,1 | 4,0 | 20,3 (2020) | 9,3 (2006) | -0,8 (2006) | 12,5 (2014) | 3,9 (2006) | 16,4 (2020) |
3 | 5,5 | 9,5 | 2,2 | 19,4 (2005) | 7,9 (2021) | -2,6 (2018) | 13,5 (2005) | 2,7 (2018) | 16,0 (2005) |
4 | 6,6 | 13,9 | 1,4 | 19,5 (2011) | 8,5 (2021) | -2,6 (2018) | 14,4 (2010) | 4,9 (2018) | 15,5 (2010) |
5 | 5,6 | 12,2 | -0,7 | 17,7 (2011) | 8,6 (2012) | -1,7 (2020) | 12,8 (2010) | 3,7 (2020) | 13,8 (2010) |
6 | 7,4 | 8,8 | 6,0 | 18,0 (2015) | 8,2 (2016) | -1,7 (2017) | 13,8 (2015) | 4,1 (2017) | 15,9 (2015) |
7 | 6,3 | 7,2 | 4,9 | 18,9 (2015) | 4,7 (2017) | -2,8 (2017) | 14,3 (2015) | 1,9 (2017) | 17,4 (2015) |
8 | 5,8 | 6,2 | 5,4 | 18,3 (2005) | 6,1 (2016) | 0,2 (2019) | 9,7 (2022) | 3,2 (2016) | 13,9 (2015) |
9 | 7,5 | 8,9 | 5,9 | 17,6 (2015) | 5,4 (2016) | -1,5 (2001) | 13,1 (2015) | 2,3 (2001) | 14,7 (2015) |
10 | 9,3 | 11,1 | 7,6 | 17,3 (2020) | 5,3 (2001) | -2,7 (2001) | 12,7 (2015) | 0,2 (2001) | 13,8 (2008) |
11 | 9,4 | 13,0 | 6,7 | 15,7 (2008) | 5,3 (2016) | -2,2 (2021) | 11,1 (2015) | 3,1 (2001) | 12,3 (2018) |
12 | 8,5 | 10,5 | 5,3 | 15,4 (2015) | 5,7 (2016) | -2,9 (2004) | 9,8 (2015) | 2,6 (1999) | 12,7 (2015) |
13 | 7,0 | 9,0 | 3,6 | 18,5 (2022) | 3,8 (1999) | -3,0 (1999) | 10,5 (2010) | 0,2 (1999) | 13,8 (2009) |
14 | 9,3 | 11,7 | 7,5 | 16,2 (2020) | 5,4 (2007) | -2,7 (2011) | 11,6 (2006) | 2,8 (2011) | 13,0 (2009) |
15 | 8,0 | 9,3 | 6,7 | 17,0 (2020) | 0,3 (2001) | -4,3 (1999) | 11,0 (2015) | -1,3 (2001) | 14,1 (2015) |
16 | 7,4 | 8,0 | 6,4 | 18,6 (2006) | 2,3 (2013) | -5,7 (1999) | 12,2 (2006) | -0,8 (1999) | 15,2 (2006) |
17 | 7,1 | 9,6 | 3,9 | 16,1 (2015) | 5,8 (2019) | -3,2 (2011) | 12,2 (2015) | 2,1 (2007) | 14,3 (2015) |
18 | 5,9 | 9,1 | 3,0 | 15,8 (2020) | 4,8 (1999) | -3,5 (2007) | 12,1 (2015) | 1,8 (1999) | 13,4 (2015) |
19 | 6,3 | 11,7 | 1,1 | 14,4 (2020) | 2,3 (2005) | -2,8 (2005) | 10,9 (2023) | 0,2 (2005) | 12,2 (2003) |
20 | 2,4 | 4,4 | 0,4 | 17,1 (2009) | 3,1 (1999) | -3,0 (1999) | 8,4 (2008) | 0,9 (1999) | 12,2 (2009) |
Gem. | 7,27 | 9,85 | 4,31 | 22,0 | 0,3 | -5,7 | 14,4 | -1,3 | 17,4 |
Advertentie
Tot 21 november | |
---|---|
Zonduur | 32,3 uur |
T.o.v. klimaatnormaal (7,8°) | -0,5° |
Winterstatistieken (2024/2025) | |
---|---|
Hellmann-koudegetal | 0 |
IJsdagen | 0 |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,5 | 5,3 | 3,2 |
Februari | 4,0 | 5,4 | 8,2 |
Maart | 6,5 | 7,4 | 9,2 |
April | 10,3 | 8,9 | 11,0 |
Mei | 14,1 | 14,3 | 15,5 |
Juni | 17,1 | 20,3 | 16,5 |
Juli | 18,5 | 18,6 | 18,8 |
Augustus | 17,9 | 18,0 | 19,7 |
September | 14,8 | 17,9 | 15,7 |
Oktober | 11,2 | 13,4 | 12,0 |
November | 7,1 | 7,7 | 7,3 |
December | 4,3 | 6,8 | 4,3 |
Gemiddeld | 10,78 | 12,00 | 11,78 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 21 november
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 16,7 | 2009 |
Laagste maximumtemperatuur | 1,1 | 1999 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 13,3 | 2009 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -1,0 | 1999 |
Langste zonduur | 6,2 | 2014 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:08
- Hoogste punt:
- 12:25
- Zon onder:
- 16:41
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1999
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 20 november | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 1999 | 14,12 | 710,1 | 185,7 | 0,8 |
2 | 2023 | 12,74 | 1834,2 | 837,4 | 2,5 |
3 | 2014 | 12,65 | 1791,7 | 641,2 | 0,0 |
4 | 2024 | 12,64 | 1564,1 | 797,9 | 24,6 |
5 | 2022 | 12,62 | 2133,3 | 535,5 | 0,1 |
6 | 2020 | 12,56 | 1932,5 | 424,9 | 2,1 |
7 | 2018 | 12,29 | 2019,4 | 363,5 | 34,7 |
8 | 2007 | 12,09 | 1555,0 | 765,9 | 8,9 |
9 | 2019 | 11,88 | 1848,8 | 549,1 | 18,1 |
10 | 2017 | 11,79 | 1681,3 | 510,2 | 26,3 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Ell en gaan terug tot 1999.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.