« Maart April 2010 Mei »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
14,910,00,722,4 (2014)2,6 (2022)-4,2 (2020)9,8 (2011)1,3 (2022)14,7 (2014)
27,713,31,224,3 (2011)6,3 (2022)-2,7 (2013)8,7 (2004)2,6 (2022)15,5 (2011)
38,111,25,223,5 (2014)6,3 (2013)-4,5 (2022)11,3 (2016)2,3 (2013)16,0 (2016)
48,111,56,123,1 (2025)6,9 (2013)-3,3 (2020)11,4 (2014)3,5 (2013)14,2 (2025)
57,012,22,820,6 (2020)4,4 (2013)-2,9 (2023)9,6 (2024)2,7 (2013)14,9 (2024)
610,617,81,224,9 (2024)5,2 (2021)-2,9 (2006)11,1 (2011)1,0 (2021)18,1 (2024)
713,118,36,823,8 (2014)6,6 (2021)-4,6 (2013)12,7 (2024)2,2 (2021)17,0 (2014)
89,312,02,024,5 (2020)7,8 (2003)-3,7 (2003)10,9 (2024)2,5 (2003)15,8 (2024)
98,816,00,222,7 (2017)7,4 (2003)-3,8 (2003)9,8 (2009)2,4 (2003)14,5 (2020)
108,113,53,523,6 (2009)5,8 (2003)-1,8 (2003)9,8 (2009)2,2 (2003)16,5 (2009)
115,610,80,923,0 (2020)7,4 (2021)-3,5 (2003)8,3 (2009)3,8 (2003)16,1 (2009)
128,714,22,524,7 (2020)7,8 (2021)-1,9 (2003)12,9 (2024)2,7 (2021)16,6 (2024)
1310,616,95,125,1 (2007)7,5 (2019)-2,7 (2021)10,0 (2024)2,6 (2019)18,2 (2024)
148,715,93,127,6 (2007)6,1 (2001)-3,2 (2001)11,4 (2013)1,9 (2001)18,6 (2007)
159,716,23,228,3 (2007)7,4 (2002)-1,2 (2020)9,2 (2018)4,7 (2021)18,4 (2007)
167,512,13,428,7 (2007)9,6 (2005)-2,3 (2012)9,9 (2006)4,3 (2008)18,3 (2007)
178,117,1-1,123,0 (2003)8,3 (2001)-2,9 (2012)11,3 (2013)5,1 (2024)16,7 (2013)
1811,720,90,024,1 (2018)8,7 (2001)-1,0 (2016)7,5 (2009)4,8 (2001)16,0 (2018)
198,014,52,427,1 (2018)8,6 (2001)-1,6 (2017)8,6 (2020)3,4 (2001)18,7 (2018)
207,814,71,027,8 (2018)9,4 (2001)-4,0 (2017)9,5 (2018)4,1 (2001)19,2 (2018)
216,212,0-1,526,4 (2011)10,7 (2024)-1,5 (2010)8,2 (2018)5,4 (2001)16,3 (2018)
225,612,7-3,226,7 (2011)9,4 (2024)-3,2 (2010)9,4 (2025)5,1 (2024)17,6 (2018)
239,116,30,326,7 (2011)10,7 (2016)-1,2 (2021)9,7 (2002)6,0 (2016)17,1 (2011)
2412,020,90,126,0 (2011)8,6 (2016)-1,8 (2017)9,9 (2025)4,3 (2016)18,0 (2007)
2514,725,53,028,9 (2007)9,0 (2016)-0,7 (2017)11,5 (2014)4,7 (2016)20,0 (2007)
2612,017,46,027,4 (2007)8,3 (2016)-1,6 (2023)10,5 (2009)4,2 (2016)19,1 (2007)
2712,720,43,628,3 (2007)9,2 (2016)-1,4 (2017)10,8 (2000)4,8 (2017)19,3 (2007)
2815,523,84,328,1 (2007)10,8 (2016)-0,3 (2017)11,4 (2004)5,2 (2016)20,1 (2007)
2919,825,712,325,7 (2010)10,2 (2016)-2,4 (2017)12,3 (2010)6,1 (2006)19,8 (2010)
3012,616,66,725,8 (2025)9,6 (2006)-0,2 (2013)12,0 (2004)5,7 (2006)17,5 (2025)
Gem.9,74 16,01 2,73 28,9 2,6 -4,6 12,9 1,0 20,1
Advertentie
April 2010
Zonduur228,2 uur
T.o.v. klimaatnormaal (10,3°) -0.5°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20092010
Januari3,5-0,5-0,6
Februari4,03,31,8
Maart6,56,26,3
April10,312,49,7
Mei14,114,711,1
Juni17,116,017,4
Juli18,518,420,5
Augustus17,918,616,9
September14,814,913,3
Oktober11,210,610,0
November7,19,76,0
December4,32,3-1,6
Gemiddeld 10,78 10,55 9,23
Advertentie

Dagstatistieken voor 9 januari

°Cdatum
Hoogste temperatuur14,5 2007
Laagste maximumtemperatuur-7,2 2009
Hoogste gemiddelde temperatuur13,32007
Laagste gemiddelde temperatuur-13,02009
Langste zonduur7,22002

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:44
Hoogste punt:
12:46
Zon onder:
16:47

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1999

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 8 januari
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2023 10,23 13,3 20,2 0,0
2 2014 8,98 24,7 6,6 0,0
3 2007 8,11 7,3 32,2 0,0
4 2012 7,65 4,4 43,5 0,0
5 2013 7,64 4,9 10,3 0,0
6 2005 7,45 13,0 3,0 0,0
7 2022 6,64 9,9 33,3 0,0
8 2001 6,41 14,8 30,9 0,0
9 2000 6,38 12,5 13,4 0,0
10 2018 6,01 5,1 30,6 0,0

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Ell en gaan terug tot 1999.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.