« Maart April 2015 Mei »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
16,69,54,122,4 (2014)2,6 (2022)-4,2 (2020)9,8 (2011)1,3 (2022)14,7 (2014)
25,89,41,524,3 (2011)6,3 (2022)-2,7 (2013)8,7 (2004)2,6 (2022)15,5 (2011)
35,910,1-0,223,5 (2014)6,3 (2013)-4,5 (2022)11,3 (2016)2,3 (2013)16,0 (2016)
45,69,31,919,6 (2005)6,9 (2013)-3,3 (2020)11,4 (2014)3,5 (2013)13,4 (2014)
55,811,00,720,6 (2020)4,4 (2013)-2,9 (2023)9,6 (2024)2,7 (2013)14,9 (2024)
65,310,80,024,9 (2024)5,2 (2021)-2,9 (2006)11,1 (2011)1,0 (2021)18,1 (2024)
76,513,3-1,423,8 (2014)6,6 (2021)-4,6 (2013)12,7 (2024)2,2 (2021)17,0 (2014)
87,212,33,424,5 (2020)7,8 (2003)-3,7 (2003)10,9 (2024)2,5 (2003)15,8 (2024)
910,419,41,122,7 (2017)7,4 (2003)-3,8 (2003)9,8 (2009)2,4 (2003)14,5 (2020)
1013,022,42,423,6 (2009)5,8 (2003)-1,8 (2003)9,8 (2009)2,2 (2003)16,5 (2009)
1110,215,02,423,0 (2020)7,4 (2021)-3,5 (2003)8,3 (2009)3,8 (2003)16,1 (2009)
1210,816,71,924,7 (2020)7,8 (2021)-1,9 (2003)12,9 (2024)2,7 (2021)16,6 (2024)
139,414,43,825,1 (2007)7,5 (2019)-2,7 (2021)10,0 (2024)2,6 (2019)18,2 (2024)
1413,922,73,827,6 (2007)6,1 (2001)-3,2 (2001)11,4 (2013)1,9 (2001)18,6 (2007)
1516,224,76,628,3 (2007)7,4 (2002)-1,2 (2020)9,2 (2018)4,7 (2021)18,4 (2007)
1610,717,25,728,7 (2007)9,6 (2005)-2,3 (2012)9,9 (2006)4,3 (2008)18,3 (2007)
178,914,04,723,0 (2003)8,3 (2001)-2,9 (2012)11,3 (2013)5,1 (2024)16,7 (2013)
188,814,71,324,1 (2018)8,7 (2001)-1,0 (2016)7,5 (2009)4,8 (2001)16,0 (2018)
198,915,51,927,1 (2018)8,6 (2001)-1,6 (2017)8,6 (2020)3,4 (2001)18,7 (2018)
2011,919,02,327,8 (2018)9,4 (2001)-4,0 (2017)9,5 (2018)4,1 (2001)19,2 (2018)
2112,221,12,626,4 (2011)10,7 (2024)-1,5 (2010)8,2 (2018)5,4 (2001)16,3 (2018)
229,116,41,126,7 (2011)9,4 (2024)-3,2 (2010)9,3 (2004)5,1 (2024)17,6 (2018)
239,517,31,826,7 (2011)10,7 (2016)-1,2 (2021)9,7 (2002)6,0 (2016)17,1 (2011)
2414,223,31,526,0 (2011)8,6 (2016)-1,8 (2017)9,5 (2007)4,3 (2016)18,0 (2007)
2512,816,49,028,9 (2007)9,0 (2016)-0,7 (2017)11,5 (2014)4,7 (2016)20,0 (2007)
2613,216,110,127,4 (2007)8,3 (2016)-1,6 (2023)10,5 (2009)4,2 (2016)19,1 (2007)
279,112,64,128,3 (2007)9,2 (2016)-1,4 (2017)10,8 (2000)4,8 (2017)19,3 (2007)
286,713,3-0,228,1 (2007)10,8 (2016)-0,3 (2017)11,4 (2004)5,2 (2016)20,1 (2007)
299,715,00,225,7 (2010)10,2 (2016)-2,4 (2017)12,3 (2010)6,1 (2006)19,8 (2010)
309,114,32,824,8 (2004)9,6 (2006)-0,2 (2013)12,0 (2004)5,7 (2006)17,0 (2024)
Gem.9,58 15,57 2,70 28,9 2,6 -4,6 12,9 1,0 20,1
Advertentie
April 2015
Zonduur237,9 uur
T.o.v. klimaatnormaal (10,3°) -0,7°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20142015
Januari3,55,73,7
Februari4,06,53,1
Maart6,58,56,1
April10,312,59,6
Mei14,113,713,3
Juni17,116,516,5
Juli18,519,518,8
Augustus17,916,118,8
September14,815,913,3
Oktober11,213,49,6
November7,18,19,6
December4,34,69,3
Gemiddeld 10,78 11,75 10,98
Advertentie

Dagstatistieken voor 22 november

°Cdatum
Hoogste temperatuur15,4 2003
Laagste maximumtemperatuur3,2 2008
Hoogste gemiddelde temperatuur11,72009
Laagste gemiddelde temperatuur0,52005
Langste zonduur7,32012

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:10
Hoogste punt:
12:25
Zon onder:
16:40

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1999

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 21 november
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 1999 14,00 710,4 185,7 1,8
2 2023 12,73 1834,2 838,6 2,5
3 2014 12,62 1797,9 641,2 0,0
4 2024 12,60 1564,4 798,8 24,6
5 2022 12,60 2136,9 538,9 0,1
6 2020 12,55 1934,5 424,8 2,1
7 2018 12,26 2021,0 363,9 34,7
8 2007 12,08 1555,1 766,1 8,9
9 2019 11,85 1852,0 549,1 18,1
10 2017 11,79 1681,3 512,0 26,3

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Ell en gaan terug tot 1999.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.