« December Januari 2016 Februari »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.4,757,451,6316,3-20,8-7,4
15,88,21,516,3 (2023)-5,5 (2009)-1,9 (2002)
26,27,84,914,4 (2023)-7,7 (2002)-1,1 (2002)
36,88,35,112,9 (2014)-8,8 (2004)-1,0 (2002)
46,38,34,113,0 (2023)-10,7 (2010)-1,9 (2010)
57,08,44,411,8 (2023)-8,7 (2010)-0,7 (2003)
65,98,42,814,4 (2014)-20,8 (2009)-7,4 (2009)
75,78,62,113,6 (2014)-17,9 (2009)-2,8 (2009)
83,78,5-0,112,6 (2011)-12,2 (2009)-4,4 (2003)
95,08,9-0,114,5 (2007)-16,8 (2009)-7,2 (2009)
107,09,44,314,4 (2005)-18,4 (2009)-5,3 (2009)
114,87,61,312,6 (2004)-14,9 (2009)-0,4 (2003)
125,98,04,612,6 (2007)-6,5 (2003)-0,7 (2010)
134,55,91,812,5 (2011)-3,7 (2013)0,1 (2013)
143,15,30,812,7 (2011)-4,0 (2001)-1,3 (2013)
152,53,50,213,2 (2020)-6,2 (2005)-1,1 (2013)
162,04,8-0,113,0 (2011)-7,6 (2013)-3,6 (2013)
17-1,12,3-5,212,6 (2007)-7,7 (2001)-3,7 (2013)
18-3,4-0,6-6,114,4 (2007)-6,1 (2016)-1,1 (2017)
19-3,30,6-8,212,8 (2008)-8,2 (2016)-1,3 (2013)
200,02,7-1,713,6 (2007)-6,0 (2019)-0,5 (2013)
210,44,2-3,112,9 (2021)-7,9 (2019)-0,1 (2020)
220,54,1-3,510,3 (2008)-7,6 (2013)-0,3 (2019)
236,38,04,012,0 (2001)-7,9 (2019)-1,0 (2013)
247,29,72,314,1 (2018)-6,2 (2000)-2,3 (2013)
2511,015,67,015,6 (2016)-6,1 (2007)-1,5 (2013)
269,911,68,411,9 (2002)-8,0 (2010)-2,9 (2010)
2710,611,79,513,4 (2002)-8,6 (2010)-2,3 (2006)
285,910,30,414,3 (2002)-7,4 (2006)0,9 (2011)
297,69,63,312,9 (2013)-6,5 (2006)1,2 (2012)
306,48,92,513,8 (2013)-6,2 (2010)-0,7 (2012)
317,012,43,213,2 (2020)-7,0 (2003)-1,7 (2011)
Advertentie
Januari 2016
Zonduur74,9 uur
Graden boven/onder gemiddeld1,3 graden
Hellmann-koudegetal8.5
IJsdagen1

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20152016
Januari3,63,74,7
Februari3,93,14,5
Maart6,56,15,2
April9,99,68,8
Mei13,413,314,7
Juni16,216,517,3
Juli18,318,819,0
Augustus17,918,818,0
September14,713,317,1
Oktober10,99,69,7
November7,09,66,0
December4,29,34,1
Gemiddeld 10,54 10,98 10,76
Advertentie

Dagstatistieken voor 28 mrt.

°Cdatum
Hoogste temperatuur20,9 2003
Laagste maximumtemperatuur5,1 2000
Hoogste gemiddelde temperatuur12,62017
Laagste gemiddelde temperatuur1,22013
Langste zonduur11,82002

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
07:21
Hoogste punt:
13:44
Zon onder:
20:07

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1999

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 27-03 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 6,74 251,2 222,0 8,9
2 2020 6,67 300,0 171,1 2,6
3 2014 6,66 388,5 77,6 0,0
4 2002 5,94 295,8 235,3 37,1
5 2023 5,88 243,4 182,1 27,4
6 2022 5,87 382,1 138,0 4,4
7 2008 5,68 285,3 173,5 19,0
8 2000 5,51 262,0 165,4 7,9
9 2019 5,32 289,4 183,2 18,6
10 2011 4,75 318,9 135,9 89,6

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Ell en gaan terug tot 1999.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.