« November December 2021 Januari »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.5,567,792,9217,6-15,0-6,0
17,69,54,913,8 (2001)-6,9 (2010)-3,3 (2010)
22,35,3-0,614,4 (2018)-10,1 (2010)-6,0 (2010)
33,14,8-0,214,3 (2018)-11,5 (2010)-3,7 (2010)
44,85,93,413,7 (2006)-10,7 (2010)2,4 (2022)
53,74,80,316,0 (2006)-4,9 (2016)2,9 (2010)
62,65,00,613,6 (2007)-4,3 (2016)2,2 (2012)
74,67,01,914,5 (2015)-2,9 (2010)-0,7 (2010)
84,87,40,215,5 (2000)-9,6 (2012)-0,4 (2010)
93,15,30,212,3 (2016)-6,7 (2002)-2,4 (2002)
103,04,21,512,0 (2000)-7,2 (2002)-0,9 (2002)
113,97,21,814,2 (2000)-7,2 (2002)-1,2 (2002)
127,89,93,913,9 (2000)-6,7 (2022)0,7 (2002)
138,79,57,713,0 (2000)-7,1 (2022)-1,0 (2004)
148,09,06,911,6 (2020)-9,0 (2022)-1,4 (2001)
158,99,88,310,6 (2006)-9,4 (2022)0,4 (2001)
168,912,25,013,5 (2013)-8,7 (2022)-0,9 (2009)
177,78,36,916,0 (2015)-9,2 (2010)-1,5 (2022)
186,77,65,214,3 (2015)-9,8 (2010)-2,1 (2010)
196,16,85,415,2 (2015)-11,8 (2009)-5,6 (2009)
203,67,0-2,314,5 (2019)-15,0 (2010)-2,9 (2007)
21-1,73,1-5,013,8 (2018)-9,6 (2009)-3,4 (2007)
22-2,61,2-6,214,4 (2020)-7,3 (2007)1,1 (2000)
232,57,7-3,313,6 (2022)-8,4 (2001)-0,5 (2010)
248,19,35,614,3 (2015)-8,7 (2009)-1,4 (2010)
251,45,6-1,013,5 (2015)-8,4 (2010)-3,4 (2010)
261,94,2-1,714,9 (2015)-3,5 (2018)-0,3 (2000)
276,69,02,713,9 (2015)-4,2 (2008)-1,5 (2004)
289,011,56,611,7 (2015)-7,7 (2005)-1,8 (2005)
2910,113,38,213,3 (2021)-7,0 (2005)-1,9 (2016)
3013,815,111,715,1 (2021)-8,9 (2010)0,7 (2008)
3113,315,111,817,6 (2022)-7,9 (2008)-1,4 (2001)
Advertentie
December 2021
Zonduur38,5 uur
Graden boven/onder gemiddeld1,3 graden
Hellmann-koudegetal4.4
IJsdagen0

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20202021
Januari3,65,73,1
Februari3,97,14,6
Maart6,57,06,6
April9,911,66,6
Mei13,413,411,7
Juni16,217,819,1
Juli18,317,618,1
Augustus17,920,216,8
September14,715,215,8
Oktober10,911,611,3
November7,08,46,1
December4,25,35,6
Gemiddeld 10,54 11,74 10,45
Advertentie

Dagstatistieken voor 3 jun.

°Cdatum
Hoogste temperatuur28,6 2000
Laagste maximumtemperatuur11,7 2012
Hoogste gemiddelde temperatuur20,62021
Laagste gemiddelde temperatuur9,62012
Langste zonduur15,02010

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:20
Hoogste punt:
13:37
Zon onder:
21:53

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1999

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 2-06 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 2007 9,91 737,4 316,6
2 2014 9,48 839,0 212,7
3 2020 9,10 950,9 193,3
4 2008 8,70 747,1 304,4
5 2022 8,61 917,4 211,3
6 2000 8,61 669,6 270,7
7 2011 8,60 885,5 173,5
8 2002 8,40 727,2 327,3
9 2023 8,38 726,8 279,8
10 2018 8,24 780,3 241,8

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Ell en gaan terug tot 1999.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.