« September Oktober 2023 November »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
116,624,39,225,7 (2011)3,5 (2012)13,4 (2007)
218,525,711,825,9 (2011)1,0 (2015)14,0 (2008)
316,421,611,925,7 (2011)2,5 (2015)10,7 (2008)
413,716,910,723,1 (2014)4,5 (2015)12,0 (1999)
513,518,39,722,5 (2018)3,6 (2018)12,8 (2019)
614,420,08,624,9 (2018)3,3 (2016)10,3 (2019)
717,422,113,422,1 (2023)1,1 (2002)11,3 (2003)
815,720,211,120,4 (2005)0,5 (2012)11,9 (2002)
916,120,310,720,3 (2023)1,5 (2018)13,9 (2016)
1016,623,69,623,6 (2023)0,2 (2012)11,4 (2000)
1118,823,215,325,3 (2018)-1,2 (2016)9,2 (2013)
1216,618,614,825,5 (2018)0,4 (2015)9,6 (2016)
1319,824,017,328,1 (2018)-0,1 (2015)5,0 (2015)
1411,019,26,226,6 (2018)-1,0 (2010)4,2 (2015)
156,911,42,225,4 (2018)-1,6 (2009)6,3 (2015)
166,712,40,824,7 (2017)-0,6 (2021)7,9 (2015)
178,513,35,821,8 (2018)0,1 (2021)8,4 (2010)
1810,514,45,524,3 (2014)-1,3 (2009)10,9 (2015)
1915,518,411,923,1 (2014)-1,6 (2003)10,4 (2003)
2013,815,59,520,3 (2004)-1,0 (2007)9,9 (2011)
2114,116,410,121,1 (2020)-0,7 (2011)8,8 (2003)
2212,515,48,323,1 (2013)-0,5 (2007)9,3 (2007)
2310,213,14,819,9 (2000)-1,7 (2003)6,8 (2003)
2411,414,17,120,6 (2004)-6,4 (2003)3,4 (2003)
2510,211,57,319,7 (2013)0,4 (2010)9,6 (2003)
2610,012,45,723,1 (2006)-1,3 (2010)8,4 (2003)
2710,613,47,921,5 (2005)-2,7 (2003)6,5 (2003)
2812,315,29,523,4 (2022)-4,4 (2012)7,2 (2018)
2913,715,411,823,6 (2022)-3,7 (2003)6,3 (2018)
3012,214,09,221,8 (2005)-1,5 (2008)7,2 (2008)
3111,213,69,820,5 (2005)-1,5 (2019)6,9 (2008)
Gem.13,4017,359,2728,1-6,43,4
Advertentie
Oktober 2023
Zonduur127,3 uur
Graden boven/onder gemiddeld2,2 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20222023
Januari3,64,45,3
Februari3,96,45,4
Maart6,57,17,4
April9,99,58,9
Mei13,415,214,3
Juni16,217,820,3
Juli18,319,118,6
Augustus17,920,418,0
September14,714,417,9
Oktober10,913,413,4
November7,08,87,7
December4,24,11,2
Gemiddeld 10,54 11,72 11,51
Advertentie

Dagstatistieken voor 8 december

°Cdatum
Hoogste temperatuur15,5 2000
Laagste maximumtemperatuur-0,4 2010
Hoogste gemiddelde temperatuur12,72000
Laagste gemiddelde temperatuur-4,52012
Langste zonduur7,02001

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:32
Hoogste punt:
12:31
Zon onder:
16:30

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1999

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 7 december
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 1999 13,20 725,7 205,6 0,0
2 2022 12,27 2164,7 558,2 4,4
3 2023 12,27 1873,3 887,6 27,4
4 2014 12,24 1829,0 649,9 0,0
5 2020 12,18 1967,8 437,7 2,6
6 2018 12,01 2043,4 399,3 35,5
7 2007 11,83 1584,3 825,5 8,9
8 2019 11,54 1892,5 564,4 18,6
9 2006 11,54 1708,0 653,6 49,8
10 2000 11,50 1527,9 724,0 7,9

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Ell en gaan terug tot 1999.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.