« November December 2013 Januari »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
16,49,51,113,7 (2000)-13,3 (1973)-3,2 (2010)
24,28,6-0,514,0 (2018)-14,8 (1973)-6,2 (2010)
3-1,01,8-3,814,3 (1954)-12,1 (2010)-3,7 (2010)
44,28,2-0,515,7 (1953)-9,1 (1962)1,5 (1968)
54,39,01,315,4 (2006)-10,3 (1962)-2,3 (1995)
63,75,02,013,7 (2007)-9,5 (1962)-2,9 (1995)
75,98,33,014,0 (2007)-8,8 (1980)-1,0 (2010)
88,210,06,215,9 (2000)-8,1 (1980)-0,7 (2010)
98,010,42,813,6 (1964)-9,0 (1987)-3,7 (1987)
102,79,3-2,514,2 (1994)-11,5 (1967)-3,1 (1969)
111,17,2-3,814,8 (1994)-12,5 (1967)-2,4 (1967)
120,93,9-1,814,0 (2000)-11,6 (1968)-6,7 (1968)
131,95,4-0,513,8 (1998)-11,7 (1968)-2,0 (1981)
146,28,33,413,4 (1989)-11,5 (1963)-2,3 (1968)
157,98,86,212,9 (1982)-13,4 (1963)-2,0 (1963)
1610,313,17,915,2 (1989)-9,7 (1975)-3,7 (1981)
176,48,23,715,9 (2015)-9,4 (1981)-6,5 (1981)
188,29,46,414,7 (1987)-11,0 (1981)-5,6 (1981)
196,79,51,814,7 (2019)-17,0 (2009)-3,7 (2009)
205,58,42,713,7 (1989)-12,6 (2010)-3,9 (2010)
217,38,76,014,8 (1989)-10,2 (2010)-3,3 (2007)
228,210,96,714,2 (2015)-9,6 (2007)-1,9 (1972)
238,512,44,514,9 (1977)-11,3 (1963)-3,2 (1963)
249,612,27,315,3 (1977)-10,4 (1963)-3,1 (1963)
256,19,00,814,0 (1997)-10,4 (1963)-0,7 (1970)
264,77,61,214,6 (2015)-10,7 (1964)-2,1 (1970)
277,79,53,413,6 (2015)-9,7 (1996)-3,1 (1970)
286,79,04,714,1 (1994)-12,3 (1996)-5,0 (1964)
295,08,02,613,1 (1974)-13,2 (1964)-2,5 (1976)
305,47,62,515,3 (2021)-14,5 (1976)-2,7 (1976)
317,29,55,516,5 (2022)-13,3 (1978)-8,0 (1978)
Gem.5,758,602,5916,5-17,0-8,0
Advertentie
December 2013
Zonduur85,1 uur
Graden boven/onder gemiddeld1,6 graden
Hellmann-koudegetal1
IJsdagen0

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20122013
Januari3,64,91,9
Februari3,90,51,4
Maart6,58,22,6
April9,98,38,4
Mei13,414,411,5
Juni16,215,115,7
Juli18,317,319,7
Augustus17,918,918,3
September14,714,214,5
Oktober10,910,512,3
November7,06,86,5
December4,25,05,7
Gemiddeld 10,54 10,34 9,88
Advertentie

Dagstatistieken voor 1 oktober

°Cdatum
Hoogste temperatuur26,2 2011
Laagste maximumtemperatuur0,0 1961
Hoogste gemiddelde temperatuur17,81985
Laagste gemiddelde temperatuur7,01974
Langste zonduur10,62015

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
07:38
Hoogste punt:
13:29
Zon onder:
19:19

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 30 september
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 2020 13,12 1795,6 555,7
2 2022 12,90 1874,7 572,0
3 2023 12,90 1646,8 635,5
4 2018 12,86 1748,5 404,6
5 2014 12,75 1549,0 620,9
6 2007 12,68 1394,9 703,2
7 2019 12,52 1657,1 539,3
8 2016 12,19 1512,4 702,5
9 2002 12,17 1369,4 591,6
10 2017 12,10 1511,8 589,4

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Gilze-Rijen en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.