Koudegolven Gilze-Rijen sinds 1951
Een koudegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 ijsdagen (de maximumtemperatuur blijft onder 0 graden Celsius). In deze periode moet op minstens drie dagen de minimumtemperatuur lager dan -10 graden liggen (strenge vorst).
* Volgens de definitie van het KNMI.
Periode | Aantal dagen (strenge vorst) | Laagste temperatuur (°C) | |
---|---|---|---|
1 | 26‑01‑1954 - 30‑01‑1954 | 5 (4) | -11,3 (27‑01‑1954) |
2 | 01‑02‑1954 - 05‑02‑1954 | 5 (5) | -14,8 (01‑02‑1954) |
3 | 13‑02‑1956 - 18‑02‑1956 | 6 (6) | -20,2 (16‑02‑1956) |
4 | 20‑02‑1956 - 25‑02‑1956 | 6 (6) | -19,7 (23‑02‑1956) |
5 | 07‑01‑1963 - 11‑01‑1963 | 5 (3) | -13,9 (10‑01‑1963) |
6 | 11‑01‑1966 - 19‑01‑1966 | 9 (4) | -12,6 (18‑01‑1966) |
7 | 31‑12‑1978 - 07‑01‑1979 | 8 (6) | -15,6 (06‑01‑1979) |
8 | 07‑01‑1982 - 14‑01‑1982 | 8 (4) | -13,0 (10‑01‑1982) |
9 | 04‑01‑1985 - 11‑01‑1985 | 8 (6) | -18,3 (08‑01‑1985) |
10 | 13‑01‑1985 - 20‑01‑1985 | 8 (6) | -12,5 (14‑01‑1985) |
11 | 09‑02‑1985 - 15‑02‑1985 | 7 (4) | -14,5 (14‑02‑1985) |
12 | 18‑02‑1986 - 23‑02‑1986 | 6 (4) | -14,7 (22‑02‑1986) |
13 | 09‑01‑1987 - 20‑01‑1987 | 12 (5) | -14,4 (14‑01‑1987) |
14 | 06‑02‑1991 - 11‑02‑1991 | 6 (4) | -13,4 (09‑02‑1991) |
15 | 30‑12‑1996 - 11‑01‑1997 | 13 (7) | -17,1 (02‑01‑1997) |
16 | 04‑01‑2010 - 10‑01‑2010 | 7 (4) | -15,6 (04‑01‑2010) |
17 | 30‑01‑2012 - 12‑02‑2012 | 14 (9) | -17,4 (04‑02‑2012) |
Totaal aantal koudegolven: 17 |
« Maart April ◀ 2021
dag ▲ | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
---|---|---|---|---|---|---|
Gem. | 5,27 | 9,42 | 1,29 | 25,1 | -7,3 | 3,2 |
1 | 10,4 | 16,1 | 2,9 | 21,5 (2004) | -5,9 (1996) | 3,2 (1963) |
2 | 5,5 | 8,4 | 1,7 | 24,4 (2011) | -4,6 (1996) | 4,7 (1970) |
3 | 7,4 | 11,7 | 4,5 | 22,9 (2014) | -4,1 (1996) | 4,9 (1964) |
4 | 6,0 | 8,5 | 4,0 | 23,6 (1985) | -3,4 (2003) | 4,5 (1989) |
5 | 3,4 | 7,4 | 0,0 | 22,3 (2020) | -3,2 (1990) | 4,2 (1984) |
6 | 1,5 | 5,0 | -0,3 | 23,3 (2020) | -2,8 (1990) | 5,0 (2021) |
7 | 2,9 | 6,6 | 0,0 | 22,8 (2018) | -5,4 (2013) | 4,8 (1970) |
8 | 4,9 | 10,0 | 0,6 | 25,1 (2020) | -4,8 (2003) | 4,7 (1970) |
9 | 8,1 | 13,2 | 2,7 | 24,3 (1969) | -5,0 (1968) | 5,5 (1975) |
10 | 5,6 | 8,3 | 2,7 | 24,5 (2009) | -3,9 (1994) | 6,2 (2003) |
11 | 4,3 | 8,9 | -1,3 | 22,5 (2020) | -3,8 (2006) | 3,8 (1986) |
12 | 3,2 | 8,9 | -2,0 | 24,2 (2020) | -7,3 (1986) | 6,5 (1986) |
Advertentie
Tot 13 april | |
---|---|
Zonduur | 55,4 uur |
Graden boven/onder gemiddeld | -3,5 graden |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,6 | 6,1 | 3,5 |
Februari | 3,9 | 7,3 | 4,6 |
Maart | 6,5 | 7,1 | 6,7 |
April | 9,9 | 11,9 | 5,3 |
Mei | 13,4 | 13,9 | 13,4 |
Juni | 16,2 | 17,8 | 16,2 |
Juli | 18,3 | 17,3 | 18,3 |
Augustus | 17,9 | 20,7 | 17,9 |
September | 14,7 | 15,8 | 14,7 |
Oktober | 10,9 | 11,4 | 10,9 |
November | 7 | 8,9 | 7,0 |
December | 4,2 | 5,6 | 4,2 |
Gemiddeld | 10,54 | 11,99 | 10,22 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 13 april
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 24,6 | 2007 |
Laagste maximumtemperatuur | 0,0 | 1952 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 16,2 | 2007 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 0,0 | 1952 |
Langste zonduur | 12,5 | 1996 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 06:45
- Hoogste punt:
- 13:39
- Zon onder:
- 20:33
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1951
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Gilze-Rijen en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.